Les Calendriers de la saison 2026.
Retrouvez toutes les Vidéos de la saison 2025 !
-----------------------------------------
Classements finaux CFM, VHC et 2e Div. 2025
Classements finaux Open, Open Vhc, Trophées Michelin, Hoosier et Féminin.
| Vérifications | Vendredi 27 juin Samedi 28 juin de 7h00 à 8h00. |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 28 juin à partir de 8h00. • 2 montées d'essais chronométrés |
| Course | Samedi 28 juin • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 29 juin • Montées de course VHC et Moderne |
Contact : ASA SEQUANIE
ASA SEQUANIE – 8 route d’Epinal – 25480 ECOLE VALENTIN
Tél : 03.81.80.54.29
Site web : www.asa-sequanie.fr
E-mail : asa-sequanie-auto@orange.fr
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 01:48.171 | ||
| 2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:49.108 | 00:00.937 | 00:00.937 |
| 3 | 6 | DOJAT Maxime | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:52.132 | 00:03.024 | 00:03.961 |
| 4 | 14 | FRANTZ Cyrille | Osella PA30 Turbo | E2SC | 3A | 01:56.825 | 00:04.693 | 00:08.654 |
| 5 | 20 | GUTH Samuel | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 01:58.705 | 00:01.880 | 00:10.534 |
| 6 | 11 | MACHADO Mylenia | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 01:58.980 | 00:00.275 | 00:10.809 |
| 7 | 9 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 02:01.310 | 00:02.330 | 00:13.139 |
| 8 | 48 | DUMOND Nicolas | Tatuus Formule Libre | DE | 4 | 02:02.109 | 00:00.799 | 00:13.938 |
| 9 | 17 | UNY Antoine | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:02.515 | 00:00.406 | 00:14.344 |
| 10 | 57 | BOSSY Roland | Tatuus Formule 2 | DE | 4 | 02:02.927 | 00:00.412 | 00:14.756 |
| 11 | 4 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 02:03.141 | 00:00.214 | 00:14.970 |
| 12 | 27 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:03.901 | 00:00.760 | 00:15.730 |
| 13 | 30 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 02:04.166 | 00:00.265 | 00:15.995 |
| 14 | 31 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 02:05.100 | 00:00.934 | 00:16.929 |
| 15 | 19 | MARCHIONE Canio | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:05.723 | 00:00.623 | 00:17.552 |
| 16 | 35 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 | DE | 5S | 02:06.304 | 00:00.581 | 00:18.133 |
| 17 | 29 | BERNARD Sarah | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:06.610 | 00:00.306 | 00:18.439 |
| 18 | 15 | MAITRE Jean-Jacques | Nova NP01 | E2SC | 2A | 02:06.823 | 00:00.213 | 00:18.652 |
| 19 | 8 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 02:07.215 | 00:00.392 | 00:19.044 |
| 20 | 49 | BAUDIN Stéphane | Martini MK69 | DE | 4 | 02:07.215 | 00:19.044 | |
| 21 | 26 | BRENOT Benjamin | Dallara F399 | DE | 5S | 02:07.228 | 00:00.013 | 00:19.057 |
| 22 | 32 | SAPIN Marcel | Dallara F312 | DE | 5S | 02:07.297 | 00:00.069 | 00:19.126 |
| 23 | 71 | ROCHE David | Dallara F307 | DE | 5S | 02:07.317 | 00:00.020 | 00:19.146 |
| 24 | 51 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:08.783 | 00:01.466 | 00:20.612 |
| 25 | 64 | JACOB Lionel | Jad LW01B | CM | CM | 02:10.518 | 00:01.735 | 00:22.347 |
| 26 | 42 | ROGNON Flavien | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:10.623 | 00:00.105 | 00:22.452 |
| 27 | 54 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:10.927 | 00:00.304 | 00:22.756 |
| 28 | 39 | MAYEUR Pierre | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 02:11.091 | 00:00.164 | 00:22.920 |
| 29 | 22 | CLAUSI Thomas | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 02:11.476 | 00:00.385 | 00:23.305 |
| 30 | 60 | ADOIR Julien | Tracking RC 02B | CM | CM | 02:13.351 | 00:01.875 | 00:25.180 |
| 31 | 68 | BOLE Alexandre | Norma M20 F | CN | 2 | 02:15.669 | 00:02.318 | 00:27.498 |
| 32 | 66 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC 02B | CM | CM | 02:16.755 | 00:01.086 | 00:28.584 |
| 33 | 50 | CHAUMONT Didier | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 02:17.272 | 00:00.517 | 00:29.101 |
| 34 | 34 | JAQUIER Tommy | Dallara F302 | DE | 5S | 02:17.372 | 00:00.100 | 00:29.201 |
| 35 | 44 | MARECHAL Stéphane | Tatuus Formule Renault 2010 | DE | 7 | 02:17.448 | 00:00.076 | 00:29.277 |
| 36 | 59 | JEANROY Olivier | Norma M20 F | CN | 2 | 02:17.627 | 00:00.179 | 00:29.456 |
| 37 | 61 | BROSSARD Laurent | Tracking RC 01B | CM | CM | 02:18.207 | 00:00.580 | 00:30.036 |
| 38 | 63 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 02:18.365 | 00:00.158 | 00:30.194 |
| 39 | 62 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC 01B | CM | CM | 02:19.009 | 00:00.644 | 00:30.838 |
| 40 | 53 | RUCH Quentin | Lijier JS51 | CN | 2 | 02:21.003 | 00:01.994 | 00:32.832 |
| 41 | 23 | FROIDEVAUX Jimmy | Norma M20 F Evo | E2SC | 2A | 02:22.108 | 00:01.105 | 00:33.937 |
| 42 | 45 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 02:22.520 | 00:00.412 | 00:34.349 |
| 43 | 33 | LABROSSE Sandrine | Dallara F302 | DE | 5S | 02:23.143 | 00:00.623 | 00:34.972 |
| 44 | 47 | ZERELLI Maxime | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:23.676 | 00:00.533 | 00:35.505 |
| 45 | 38 | HUOT-MARCHAND Patrick | Formule Renault | DE | 7 | 02:27.624 | 00:03.948 | 00:39.453 |
| 46 | 36 | ROZAND Michaël | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 4 | 02:29.613 | 00:01.989 | 00:41.442 |
| 47 | 56 | MARTIN Christian | Martini MK69 | DE | 4 | 02:29.869 | 00:00.256 | 00:41.698 |
| 48 | 67 | CHANRION Bastien | Tracking RC 01B | CM | CM | 02:29.981 | 00:00.112 | 00:41.810 |
| 49 | 65 | BLANCHARD Bruno | BRC B49 | CM | CM | 02:30.295 | 00:00.314 | 00:42.124 |
| 50 | 70 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 02:33.360 | 00:03.065 | 00:45.189 |
| 51 | 58 | HUBERT Tony | Norma M20 F | CN | 2 | 02:34.244 | 00:00.884 | 00:46.073 |
| 52 | 55 | EPIN Dominique | Pedrazza | DE | 2 | 02:36.469 | 00:02.225 | 00:48.298 |
| 53 | 109 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:09.612 | 00:21.441 | |
| 54 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 02:12.159 | 00:02.547 | 00:23.988 |
| 55 | 108 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:12.599 | 00:00.440 | 00:24.428 |
| 56 | 102 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:12.981 | 00:00.382 | 00:24.810 |
| 57 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:13.363 | 00:00.382 | 00:25.192 |
| 58 | 114 | GODARD Ludovic | Alpine A110 | GTTS | 4 | 02:17.673 | 00:04.310 | 00:29.502 |
| 59 | 140 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:19.609 | 00:01.936 | 00:31.438 |
| 60 | 120 | PAGET Julien | Cupra Leon TCR | GTTS | 3 | 02:19.836 | 00:00.227 | 00:31.665 |
| 61 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 02:20.715 | 00:00.879 | 00:32.544 |
| 62 | 144 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:21.265 | 00:00.550 | 00:33.094 |
| 63 | 135 | PAGET Jacques | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:23.202 | 00:01.937 | 00:35.031 |
| 64 | 106 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:23.317 | 00:00.115 | 00:35.146 |
| 65 | 146 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:23.800 | 00:00.483 | 00:35.629 |
| 66 | 107 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 02:24.061 | 00:00.261 | 00:35.890 |
| 67 | 132 | MILLET Denis | Volkswagen Polo | A | 4 | 02:24.125 | 00:00.064 | 00:35.954 |
| 68 | 141 | BRUNET Manuel | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:27.086 | 00:02.961 | 00:38.915 |
| 69 | 117 | BEAL Pierre | Volvo Silhouette TC10 S60 | GTTS | 4 | 02:27.699 | 00:00.613 | 00:39.528 |
| 70 | 175 | ROCHATTE Sébastien | Peugeot 306 Maxi | F2 | 3 | 02:28.902 | 00:01.203 | 00:40.731 |
| 71 | 143 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:29.232 | 00:00.330 | 00:41.061 |
| 72 | 115 | FRANCOIS Luc | Porsche 997 Cup | GTTS | 4 | 02:32.087 | 00:02.855 | 00:43.916 |
| 73 | 147 | BILLOT Romain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 02:32.193 | 00:00.106 | 00:44.022 |
| 74 | 153 | DELIOT Louis | BMW M3 E36 | FN | 4 | 02:32.720 | 00:00.527 | 00:44.549 |
| 75 | 130 | SAHOUI Abel | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:32.756 | 00:00.036 | 00:44.585 |
| 76 | 152 | JAROUSSE Kévin | BMW M3 E36 | FN | 4 | 02:33.109 | 00:00.353 | 00:44.938 |
| 77 | 122 | MICLO Nicolas | Renault Clio RS Line | GTTS | 2 | 02:33.769 | 00:00.660 | 00:45.598 |
| 78 | 148 | LANTHERMANN Romain | Renault Clio R3 Max | A | 3 | 02:34.227 | 00:00.458 | 00:46.056 |
| 79 | 180 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 | 02:35.933 | 00:01.706 | 00:47.762 |
| 80 | 169 | LANTHERMANN Jérémy | Peugeot 106 | F2 | 2 | 02:36.077 | 00:00.144 | 00:47.906 |
| 81 | 173 | STAHL Léo | Peugeot 106 XSI | F2 | 1 | 02:36.816 | 00:00.739 | 00:48.645 |
| 82 | 118 | CESCO RESIA Philippe | Honda Civic TC Cup | GTTS | 3 | 02:36.914 | 00:00.098 | 00:48.743 |
| 83 | 150 | BARBAUD Bastien | Renault Clio | A | 3 | 02:38.398 | 00:01.484 | 00:50.227 |
| 84 | 113 | LAGACHE Vincent | Ferrari 430 GTO | GTTS | 4 | 02:38.876 | 00:00.478 | 00:50.705 |
| 85 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 02:39.111 | 00:00.235 | 00:50.940 |
| 86 | 134 | CAT Pascal | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:39.518 | 00:00.407 | 00:51.347 |
| 87 | 136 | GENTILS Cyril | Seat Leon Supercopa | A | 5 | 02:39.593 | 00:00.075 | 00:51.422 |
| 88 | 124 | BROSSARD Antonin | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 02:39.869 | 00:00.276 | 00:51.698 |
| 89 | 174 | CAILLOT Thierry | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:40.456 | 00:00.587 | 00:52.285 |
| 90 | 129 | RICHARD Karine | BMW Z4 M | GT | 2 | 02:40.789 | 00:00.333 | 00:52.618 |
| 91 | 166 | DAVID Florentin | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 02:40.973 | 00:00.184 | 00:52.802 |
| 92 | 121 | ERMANN Luc | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 02:41.182 | 00:00.209 | 00:53.011 |
| 93 | 139 | GAUDET Anthony | Peugeot 208 | A | 2 | 02:41.280 | 00:00.098 | 00:53.109 |
| 94 | 119 | BURGUNDER Michel | Alpine A110 | GTTS | 3 | 02:43.415 | 00:02.135 | 00:55.244 |
| 95 | 181 | VALLON Alexandre | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 02:43.868 | 00:00.453 | 00:55.697 |
| 96 | 128 | CHIPPAUX Jules | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 02:44.186 | 00:00.318 | 00:56.015 |
| 97 | 149 | BONNE Mickaël | Renault Clio 3 Cup | FA | 3 | 02:44.987 | 00:00.801 | 00:56.816 |
| 98 | 168 | STAHL Joël | Peugeot 106 | F2 | 2 | 02:45.660 | 00:00.673 | 00:57.489 |
| 99 | 172 | FAIVRE Thomas | Peugeot 106 | F2 | 1 | 02:47.851 | 00:02.191 | 00:59.680 |
| 100 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:48.950 | 00:01.099 | 01:00.779 |
| 101 | 127 | COURTOIS Rémi | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 02:49.976 | 00:01.026 | 01:01.805 |
| 102 | 159 | CLAUDEPIERRE Jean-Noël | Honda Civic EG6 | FN | 2 | 02:50.768 | 00:00.792 | 01:02.597 |
| 103 | 138 | BONNE Maryne | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 02:51.070 | 00:00.302 | 01:02.899 |
| 104 | 131 | PELLETIER Gabin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 02:52.258 | 00:01.188 | 01:04.087 |
| 105 | 157 | PATROCINIO Alberic | Renault Clio RS | N | 3 | 02:52.893 | 00:00.635 | 01:04.722 |
| 106 | 165 | MAURICE Leo | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 02:57.940 | 00:05.047 | 01:09.769 |
| 107 | 156 | LOEBER Valentin | Renault Clio II Ragnotti | N | 3 | 02:59.339 | 00:01.399 | 01:11.168 |
| 108 | 154 | MONNIN Thomas | Renault Clio 2 RS | N | 3 | 02:59.792 | 00:00.453 | 01:11.621 |
| 109 | 133 | SULPRIZIO Lucien | Peugeot 207 THP | A | 4 | 03:03.090 | 00:03.298 | 01:14.919 |
| 110 | 164 | FEND Denis | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 03:03.093 | 00:00.003 | 01:14.922 |
| 111 | 171 | MOECKES Rodolphe | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:05.328 | 00:02.235 | 01:17.157 |
| 112 | 123 | DI CIOCCIO Serge | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:08.405 | 00:03.077 | 01:20.234 |
| 113 | 151 | GAIFFE Philippe | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 03:09.130 | 00:00.725 | 01:20.959 |
| 114 | 158 | CECCHINI Ambroise | Peugeot 106 XSI | N | 2S | 03:15.127 | 00:05.997 | 01:26.956 |
| 1 |
![]() Nova Proto NP-01
|
03:31:966 |
| 2 |
Revolt 3P0
|
03:32:340 |
| 3 |
Revolt 3P0
|
03:36:194 |
| 1 |
![]() Renault R.S. 01
|
04:09:537 |
| 2 |
BMW M3 E92
|
04:10:000 |
| 3 |
Alpine A110 Evo.
|
04:11:304 |

Stéphanie Potonnier :
Proche d'Ornans, la Vallée de la Loue accueille le tracé très spécifique de la course de côte de Vuillafans Echevannes. Avec ses quatre épingles techniques qui épousent parfaitement la colline rocheuse, le parcours long de 4.8 kms permet aux concurrents d'exprimer pleinement leurs talents.
Adoré ou redouté, le tracé reliant les communes de Vuillafans à Echevannes, ne laisse jamais indifférent les animateurs du Championnat de France de la Montagne. De plus, le tracé offre aux participants et aux spectateurs une vue imprenable et surprenante sur la vallée.

Etienne Pernot :
C’est LA course à la maison, à laquelle j’ai assisté en qualité de spectateur depuis tout petit. Ma première participation l’an dernier ma conforté dans l’idée que c’est l’une des épreuves à ne pas rater ! Le paddock au milieu du village permet a bon nombre de spectateurs de venir profiter de l’ambiance de la course. De grosses vitesses de pointes, de gros freinages, notamment sur les quatre épingles, de grandes courbes rapides, une vitesse moyenne élevée, une piste étroite, et un décor grandiose en font l’une des plus belles courses du Championnat de France !