Marchampt : Les engagés !
Retrouvez toutes les vidéos de la campagne de l'Ouest.
Inscriptions Trophées Michelin & Hoosier
-----------------------------------------
Classements CFM et VHC après Marchampt et 2e Div. après Arinsal.
| Vérifications | Vendredi 19 et samedi 20 juin (7h-8h). |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 20 juin • 2 montées d'essais chronométrés |
| Course | Samedi 20 juin • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 21 juin • Montées de course VHC et Moderne |
Contact : Corinne BEFFY
Site web : www.asab.fr
E-mail : asab@asab.fr
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 01:30.348 | ||
| 2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:31.934 | 00:01.586 | 00:01.586 |
| 3 | 3 | DOJAT Maxime | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:34.207 | 00:02.273 | 00:03.859 |
| 4 | 25 | PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN | + | 01:35.094 | 00:00.887 | 00:04.746 |
| 5 | 18 | PETIT Sébastien | Nova NP01-2 | E2SC | 3A | 01:35.329 | 00:00.235 | 00:04.981 |
| 6 | 16 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:36.327 | 00:00.998 | 00:05.979 |
| 7 | 17 | LANSARD Cédric | Osella Cosworth | E2SC | 3B | 01:39.285 | 00:02.958 | 00:08.937 |
| 8 | 20 | GUTH Samuel | Nova Proto NP01 Mugen | E2SC | 3B | 01:40.403 | 00:01.118 | 00:10.055 |
| 9 | 6 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 01:42.074 | 00:01.671 | 00:11.726 |
| 10 | 19 | MARCHIONE Canio | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:42.076 | 00:00.002 | 00:11.728 |
| 11 | 8 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:42.198 | 00:00.122 | 00:11.850 |
| 12 | 41 | MAYEUR Pierre | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 01:43.168 | 00:00.970 | 00:12.820 |
| 13 | 22 | FRANCAIS Julien | Osella PA 21 JRB | E2SC | 1A | 01:43.483 | 00:00.315 | 00:13.135 |
| 14 | 34 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 01:43.556 | 00:00.073 | 00:13.208 |
| 15 | 21 | MAITRE Jean-Jacques | Nova NP01 TFT | E2SC | 2A | 01:43.650 | 00:00.094 | 00:13.302 |
| 16 | 53 | ROGNON Flavien | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:44.669 | 00:01.019 | 00:14.321 |
| 17 | 23 | SAPIN Marcel | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 01:44.827 | 00:00.158 | 00:14.479 |
| 18 | 30 | PEZOT Romain | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 01:44.955 | 00:00.128 | 00:14.607 |
| 19 | 10 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:44.970 | 00:00.015 | 00:14.622 |
| 20 | 55 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:45.132 | 00:00.162 | 00:14.784 |
| 21 | 54 | CADOT Freddy | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:45.833 | 00:00.701 | 00:15.485 |
| 22 | 31 | BERNARD Sarah | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:46.140 | 00:00.307 | 00:15.792 |
| 23 | 35 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 01:46.579 | 00:00.439 | 00:16.231 |
| 24 | 26 | POULET William | Norma M20 FC | CN | + | 01:47.765 | 00:01.186 | 00:17.417 |
| 25 | 56 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:49.244 | 00:01.479 | 00:18.896 |
| 26 | 42 | BRENOT Thierry | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:49.490 | 00:00.246 | 00:19.142 |
| 27 | 78 | ROCHE David | Dallara F307 | DE | 5S | 01:49.523 | 00:00.033 | 00:19.175 |
| 28 | 24 | DUMOND Nicolas | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 01:49.672 | 00:00.149 | 00:19.324 |
| 29 | 46 | BOUCHE Julien | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 01:49.704 | 00:00.032 | 00:19.356 |
| 30 | 60 | JEAN Guillaume | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:49.846 | 00:00.142 | 00:19.498 |
| 31 | 38 | LABROSSE Sandrine | Dallara F302 | DE | 5S | 01:49.941 | 00:00.095 | 00:19.593 |
| 32 | 66 | ADOIR Julien | Tracking RC02B | CM | CM | 01:50.068 | 00:00.127 | 00:19.720 |
| 33 | 67 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 01:50.131 | 00:00.063 | 00:19.783 |
| 34 | 45 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 01:50.396 | 00:00.265 | 00:20.048 |
| 35 | 62 | BOLE Alexandre | Norma M20 F | CN | 2 | 01:50.590 | 00:00.194 | 00:20.242 |
| 36 | 33 | BOSSY Roland | Tatuus Formula F3R | DE | 5R | 01:50.858 | 00:00.268 | 00:20.510 |
| 37 | 76 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC 02 | CM | CM | 01:50.944 | 00:00.086 | 00:20.596 |
| 38 | 47 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 01:51.371 | 00:00.427 | 00:21.023 |
| 39 | 28 | THOMAS Alban | Ligier M18 F3R | DE | 5R | 01:51.928 | 00:00.557 | 00:21.580 |
| 40 | 27 | POULET Nicolas | Osella PA 20S | CN | 3 | 01:52.730 | 00:00.802 | 00:22.382 |
| 41 | 63 | TOURILLON Robert | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:53.333 | 00:00.603 | 00:22.985 |
| 42 | 69 | DARAND Anthony | Tracking RC02 | CM | CM | 01:54.787 | 00:01.454 | 00:24.439 |
| 43 | 75 | PEREIRA Tom | BRC 05 Evo | CM | CM | 01:54.903 | 00:00.116 | 00:24.555 |
| 44 | 49 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 01:55.019 | 00:00.116 | 00:24.671 |
| 45 | 68 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC01B | CM | CM | 01:55.247 | 00:00.228 | 00:24.899 |
| 46 | 43 | NEVEU Anthony | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:55.259 | 00:00.012 | 00:24.911 |
| 47 | 71 | CHANRION Bastien | Tracking RC01B | CM | CM | 01:55.389 | 00:00.130 | 00:25.041 |
| 48 | 59 | BERTIN Thierry | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:55.415 | 00:00.026 | 00:25.067 |
| 49 | 58 | CHAUMONT Didier | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 01:55.814 | 00:00.399 | 00:25.466 |
| 50 | 52 | PLAY Cédric | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:55.847 | 00:00.033 | 00:25.499 |
| 51 | 57 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:56.514 | 00:00.667 | 00:26.166 |
| 52 | 70 | BROSSARD Laurent | Tracking RC01B | CM | CM | 01:56.642 | 00:00.128 | 00:26.294 |
| 53 | 77 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 01:57.874 | 00:01.232 | 00:27.526 |
| 54 | 40 | SAPIN Alain | Dallara F302 | DE | 5S | 01:58.177 | 00:00.303 | 00:27.829 |
| 55 | 61 | VERMEILLE Xavier | Norma M20 F | CN | 3 | 01:59.020 | 00:00.843 | 00:28.672 |
| 56 | 32 | JAQUIER Tommy | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:00.070 | 00:01.050 | 00:29.722 |
| 57 | 64 | DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF | 1 | 02:01.050 | 00:00.980 | 00:30.702 |
| 58 | 39 | MOREL Lora | Dallara | DE | 5S | 02:01.442 | 00:00.392 | 00:31.094 |
| 59 | 51 | PASCAUD Aurélien | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 02:01.622 | 00:00.180 | 00:31.274 |
| 60 | 72 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 02:02.151 | 00:00.529 | 00:31.803 |
| 61 | 73 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 02:03.748 | 00:01.597 | 00:33.400 |
| 62 | 101 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:44.682 | 00:14.334 | |
| 63 | 103 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:47.603 | 00:02.921 | 00:17.255 |
| 64 | 107 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:50.466 | 00:02.863 | 00:20.118 |
| 65 | 113 | BERREUR Olivier | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:50.687 | 00:00.221 | 00:20.339 |
| 66 | 117 | IOZZO Fabrice | Porsche 991 Turbo | GTTS | 4 | 01:54.789 | 00:04.102 | 00:24.441 |
| 67 | 120 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S. 01 | GTTS | 4 | 01:54.833 | 00:00.044 | 00:24.485 |
| 68 | 108 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:56.700 | 00:01.867 | 00:26.352 |
| 69 | 106 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:56.818 | 00:00.118 | 00:26.470 |
| 70 | 109 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:57.000 | 00:00.182 | 00:26.652 |
| 71 | 104 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:57.431 | 00:00.431 | 00:27.083 |
| 72 | 131 | DEREMOND David | Alpine A110 GT | GT | 2 | 01:58.553 | 00:01.122 | 00:28.205 |
| 73 | 172 | NICOLAS Francis | Skoda Fabia | A | 4 | 01:59.236 | 00:00.683 | 00:28.888 |
| 74 | 141 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:59.581 | 00:00.345 | 00:29.233 |
| 75 | 118 | BRUNET Manuel | Lamborghini Huracan Supertrofeo | GTTS | 4 | 01:59.896 | 00:00.315 | 00:29.548 |
| 76 | 150 | SIMON Richard | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:00.514 | 00:00.618 | 00:30.166 |
| 77 | 142 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:00.583 | 00:00.069 | 00:30.235 |
| 78 | 157 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R | F2 | 3 | 02:02.758 | 00:02.175 | 00:32.410 |
| 79 | 133 | GLEY Michaël | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 02:03.869 | 00:01.111 | 00:33.521 |
| 80 | 159 | VALFRE Yannick | Renault Mégane 3 | F2 | 3 | 02:04.259 | 00:00.390 | 00:33.911 |
| 81 | 110 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:04.407 | 00:00.148 | 00:34.059 |
| 82 | 125 | MAROULIER Laurent | Caterham 420 R | GTTS | 2 | 02:05.301 | 00:00.894 | 00:34.953 |
| 83 | 123 | COMBY Jean-Michel | Alpine A110 GT4 | GTTS | 3 | 02:06.749 | 00:01.448 | 00:36.401 |
| 84 | 129 | RAMUS Patrick | Simca 1000 Turbo | FC | 4 | 02:07.249 | 00:00.500 | 00:36.901 |
| 85 | 145 | MALLET Evann | Hyundai Elantra TCR | GTTS | 3 | 02:07.689 | 00:00.440 | 00:37.341 |
| 86 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 02:07.994 | 00:00.305 | 00:37.646 |
| 87 | 182 | RENOUF Wilfried | Peugeot 205 XAD | F2 | 1 | 02:08.299 | 00:00.305 | 00:37.951 |
| 88 | 171 | CARLESSO Joseph | Peugeot 106 | F2 | 2 | 02:08.399 | 00:00.100 | 00:38.051 |
| 89 | 165 | NEVEU Kylian | Renault Clio 2 RS | F2 | 3 | 02:08.881 | 00:00.482 | 00:38.533 |
| 90 | 122 | COURTOIS Rémi | Alpine A110 | GTTS | 3 | 02:09.880 | 00:00.999 | 00:39.532 |
| 91 | 161 | ESCOT Jérémy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:10.053 | 00:00.173 | 00:39.705 |
| 92 | 144 | NOIROT Eric | Peugeot 106 S16 | A | 2 | 02:10.449 | 00:00.396 | 00:40.101 |
| 93 | 137 | PELLETIER Gabin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 02:10.490 | 00:00.041 | 00:40.142 |
| 94 | 151 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:11.058 | 00:00.568 | 00:40.710 |
| 95 | 148 | BARROS Donovann | Renault Mégane | N | 4 | 02:11.249 | 00:00.191 | 00:40.901 |
| 96 | 127 | DEMARE Christophe | Mitjet Evo | GTTS | 1 | 02:12.083 | 00:00.834 | 00:41.735 |
| 97 | 153 | GARCIN Lucas | Honda Civic EK4 | N | 2 | 02:12.691 | 00:00.608 | 00:42.343 |
| 98 | 158 | PERRET Cédric | BMW 318 Compact | F2 | 3 | 02:13.067 | 00:00.376 | 00:42.719 |
| 99 | 170 | NEULAT Alexandre | Honda Civic Type R | N | 3 | 02:13.550 | 00:00.483 | 00:43.202 |
| 100 | 124 | ALLOIN Franck | Honda S2000 | GTTS | 2 | 02:14.076 | 00:00.526 | 00:43.728 |
| 101 | 162 | BARBAUD Bastien | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:14.178 | 00:00.102 | 00:43.830 |
| 102 | 164 | TESSIER Damien | Renault Clio 2 RS | F2 | 3 | 02:17.711 | 00:03.533 | 00:47.363 |
| 103 | 143 | MARION Philippe | Renault Clio 3 cup | A | 3 | 02:18.287 | 00:00.576 | 00:47.939 |
| 104 | 149 | DESMARIS Mickaël | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 02:18.674 | 00:00.387 | 00:48.326 |
| 105 | 154 | CLAUDEPIERRE Jean-Noel | Honda Civic EG6 | N | 2 | 02:18.837 | 00:00.163 | 00:48.489 |
| 106 | 147 | BACHOFFNER Aurélie | Peugeot 205 Rallye | A | 1 | 02:19.490 | 00:00.653 | 00:49.142 |
| 107 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:21.148 | 00:01.658 | 00:50.800 |
| 108 | 134 | JOUBERT Noel | Renault Mégane DCI (Diesel) | FA | 4 | 02:21.531 | 00:00.383 | 00:51.183 |
| 109 | 146 | VACHERON Jean-Yves | Peugeot 207 S2000 | A | 3 | 02:23.446 | 00:01.915 | 00:53.098 |
| 110 | 173 | ROY Jeyson | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 02:25.053 | 00:01.607 | 00:54.705 |
| 111 | 168 | PETIT Sébastien | Peugeot 207 | F2 | 3 | 02:25.401 | 00:00.348 | 00:55.053 |
| 112 | 163 | BOUCAUD Roland | Volkswagen Golf GTI 16S | F2 | 3 | 02:25.782 | 00:00.381 | 00:55.434 |
| 113 | 174 | CHAMPION Yolan | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 02:28.040 | 00:02.258 | 00:57.692 |
| 114 | 181 | DE PIERO Charly | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 02:29.080 | 00:01.040 | 00:58.732 |
| 115 | 156 | PASSOT Guillaume | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | 02:29.358 | 00:00.278 | 00:59.010 |
| 116 | 128 | DI CIOCCIO Serge | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 02:33.616 | 00:04.258 | 01:03.268 |
| 117 | 169 | VALFRE André | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 02:33.756 | 00:00.140 | 01:03.408 |
| 118 | 180 | DALMASSO Emilie | Peugeot 208 GTI | F2 | 2 | 02:35.937 | 00:02.181 | 01:05.589 |
| 119 | 132 | ALLOIN Antonin | Mazda MX5 | GT | 1 | 02:36.104 | 00:00.167 | 01:05.756 |
| 120 | 155 | GANGLOFF Tom | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 02:38.596 | 00:02.492 | 01:08.248 |
| 1 |
![]() Nova Proto NP-01
|
02:57:029 |
| 2 |
Revolt 3P0
|
02:57:127 |
| 3 |
Nova-Proto NP-01
|
02:59:689 |
| 1 |
![]() Alpine A110
|
03:26:165 |
| 2 |
Renault R.S. 01
|
03:26:656 |
| 3 |
Porsche 991 GT3 Cup
|
03:31:478 |

Corinne Beffy :
Chers passionnés
Nous avons l'immense plaisir de vous recevoir en plein cœur du Beaujolais pour cet événement exceptionnel : La 63ème Course de Côte de Marchampt en Beaujolais, 7ème étape de ce championnat. Cette épreuve, fruit de plusieurs mois de préparation en étroite collaboration entre l’ASA Beaujolais, le Comité des Fêtes et la commune de Marchampt, propose un tracé rapide et technique sur un revêtement au top.
Chers spectateurs, nous comptons sur votre civisme et votre bienveillance pour encourager les pilotes et respecter les règles de sécurité en place ainsi que les commissaires présents pour votre sécurité. La course de côte est une fête du sport automobile. Veillons ensemble à garder une attitude respectueuse envers les équipes, les bénévoles, les autres spectateurs, les riverains et les cultures.

Sandrine Labrosse :
Mythique course de côte du championnat à mi-saison, Marchampt est la plus rapide et la plus technique. Après la rampe de départ, une épingle pas facile à aborder car il y en a plus à perdre qu'a gagner. Trajectoires très importante pour enchaîner les virages, soigner les freinages et les accélérations sur un revêtement très récent et propre. Un droit à fond nous fait arriver très vite au « S » du portail suivi du freinage toujours très chaud du gauche du portail.
La relance derrière est primordiale car le droit de ''la boite aux lettres'' conditionne une ligne droite. On arrive ensuite au freinage du fer à cheval et on enchaîne sur un droit en aveugle qui nous emmène au fameux « S » de Tarrès où la confiance en soi et en la machine fait le temps en haut. Freinage pour le virage du ''Châtaignier'' et dernière relance avant le droit de l'arrivée pas évident à négocier. Sensations et plaisir au rendez-vous.