×

Message d'erreur

Notice: unserialize(): Error at offset 52 of 55 bytes in variable_initialize() (line 1202 of /home/inst-cfm-challenge/www/includes/bootstrap.inc).
Départ
Epreuve terminée
Record
02:19:758
Par Geoffrey Schatz en 2021
Profil
648 m
278 m
5.95 km
6.22 %
370 m
Horaires
Vérifications Vendredi 30 août à partir de 14h30.
Samedi 31 août de 7h00 à 8h00.
Essais libres
Essais officiels Samedi 31 août
• 2 montées d'essais chronométrés
Course Samedi 31 août
• 1ère montée de course VHC et Moderne

Dimanche 1er septembre
• 2 montées de course VHC et Moderne
Organisateur

Contact : Franck MADER

Tel : 06.72.96.08.42

ASA ALSACE - 10, rue de Waldkirch - 67600 SELESTAT

Tél : 03.88.74.76.16

Site web : www.asa-alsace.fr/

E-mail : president@asa-alsace.fr

Paddock : Jean-Jacques SICHLER

Tel : 06.20.66.53.35

E-mail : brand.motors@wanadoo.fr

Championnat de France de la Montagne
Turckheim - 3 Epis

   
Position Numéro Nom Voiture Groupe Classe Temps Ecart précédent Ecart 1
1 3 PERNOT Marc Nova Proto NP01 Turbo E2SC 3A 02:28.170
2 2 BOURGEON Fabien Revolt 3P0 E2SC 3A 02:29.917 00:01.747 00:01.747
3 17 STARCK Corentin Nova Proto NP01 E2SC 3A 02:31.478 00:01.561 00:03.308
4 18 PETIT Kévin Revolt 3P0 E2SC 3B 02:33.376 00:01.898 00:05.206
5 10 DOJAT Maxime Revolt 3P0 E2SC 3A 02:34.199 00:00.823 00:06.029
6 8 LANSARD Cédric Nova Proto NP01 E2SC 3A 02:38.040 00:03.841 00:09.870
7 25 UNY Antoine Nova Proto NP03 E2SC 1A 02:41.840 00:03.800 00:13.670
8 21 GUTH Samy Nova Proto NP01-2 Mugen E2SC 3A 02:42.006 00:00.166 00:13.836
9 35 CAZZOLI Bruno Nova NP01 E2SC 3A 02:43.764 00:01.758 00:15.594
10 19 JACQMIN Sébastien Nova Proto NP01 E2SC 3A 02:44.196 00:00.432 00:16.026
11 38 MAYEUR Pierre Martini MK62 DE 4 02:45.071 00:00.875 00:16.901
12 26 PERNOT Etienne Nova NP03 E2SC 1A 02:46.288 00:01.217 00:18.118
13 37 CHOLLEY Ludovic Dallara F308 Mercedes DE 5S 02:48.511 00:02.223 00:20.341
14 22 PEREZ-PASCUAL Dionisio Norma M20 FC Honda E2SC 2A 02:49.020 00:00.509 00:20.850
15 54 DIEBOLD Tom Norma M20 F CN 2 02:49.732 00:00.712 00:21.562
16 6 PEREIRA Dimitri Norma M20 FC CN 2 02:50.782 00:01.050 00:22.612
17 31 LEBOT Clément Dallara F308 DE 5S 02:51.944 00:01.162 00:23.774
18 23 MAITRE Jean-Jacques Nova NP01-2 Mugen E2SC 2A 02:52.002 00:00.058 00:23.832
19 24 ROSE Christophe Nova NP03 E2SC 1A 02:52.082 00:00.080 00:23.912
20 30 CHOLLEY Patrick Dallara F311 DE 5S 02:52.433 00:00.351 00:24.263
21 57 POMMERY William Norma M20 FC CN 2 02:52.691 00:00.258 00:24.521
22 59 MANGIN Thibaut Norma M20 CN 2 02:53.503 00:00.812 00:25.333
23 15 BERREUR Olivier Norma M20 FC CN + 02:53.530 00:00.027 00:25.360
24 34 TAVIAUX Benoît Dallara F305 Evo 307 DE 5S 02:54.623 00:01.093 00:26.453
25 55 LOMBARDO Gilles Norma M20 F CN 3 02:57.989 00:03.366 00:29.819
26 41 BERTIN Thierry Caparo Formule Renault DE 7 02:59.496 00:01.507 00:31.326
27 73 DARAND Anthony Tracking RC 01B CM CM 02:59.732 00:00.236 00:31.562
28 64 MACHADO Mylenia Speedcar GTR CM CM 02:59.845 00:00.113 00:31.675
29 56 TOURILLON Sébastien Norma M20 FC CN 2 02:59.985 00:00.140 00:31.815
30 32 DIEBOLD David Dallara F302 DE 5S 03:00.721 00:00.736 00:32.551
31 43 BARDIN Yohan Tatuus Formule Renault 2014 DE 7 03:02.425 00:01.704 00:34.255
32 29 MAYEUR David Tatuus Master DE 8 03:02.851 00:00.426 00:34.681
33 48 TACHOT Cyrille Tatuus Formule Renault 2.0 DE 7 03:02.956 00:00.105 00:34.786
34 62 BORGOGNON Fabien Speedcar GTR CM CM 03:05.190 00:02.234 00:37.020
35 65 JEANROY Olivier Norma M20 F CN 2 03:05.360 00:00.170 00:37.190
36 46 TAPONARD Simon Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 03:06.570 00:01.210 00:38.400
37 42 SAINTMARD Antonin Tatuus Formule Renault 2008 DE 7 03:07.478 00:00.908 00:39.308
38 99 BRAUNSTEIN David Funyo SP05 CN 3 03:07.715 00:00.237 00:39.545
39 40 CHAUMONT Didier Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 03:08.324 00:00.609 00:40.154
40 69 TISSOT Jean-Marc Tracking RC02 CM CM 03:08.747 00:00.423 00:40.577
41 52 DA COSTA Kévin Renault Tatuus 2.0 DE 7 03:08.987 00:00.240 00:40.817
42 58 MARTIN Christian Ligier JS 53 Honda CNF 2 03:09.632 00:00.645 00:41.462
43 44 SCHILT Jérémy Tatuus Formule Renault 2004 DE 7 03:09.797 00:00.165 00:41.627
44 66 ARVET Patrice Norma M20 F CN 2 03:14.868 00:05.071 00:46.698
45 72 JEAN Clément Tracking RC01 B CM CM 03:16.358 00:01.490 00:48.188
46 28 TROMP Roland Tatuus Formula Master DE 8 03:17.211 00:00.853 00:49.041
47 67 JOHANN Olivier Proto GTS CN 1 03:19.364 00:02.153 00:51.194
48 49 SCHWALLER Frédéric Tatuus Formule Renault 2.0 DE 7 03:25.869 00:06.505 00:57.699
49 51 NOUHEN Kévin Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 03:26.036 00:00.167 00:57.866
50 53 CAMMARES Marie Norma M20 F CN 2 03:31.163 00:05.127 01:02.993
51 103 SCHMITTER Philippe Renault R.S.01 GTTS 4 02:53.375 00:25.205
52 101 POINSIGNON Yannick BMW M3 E92 GTTS 4 02:55.623 00:02.248 00:27.453
53 104 DUBOIS Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 02:58.184 00:02.561 00:30.014
54 114 LAGACHE Vincent Ferrari F430 GTO GTTS 4 03:05.524 00:07.340 00:37.354
55 105 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 03:06.562 00:01.038 00:38.392
56 116 NEFF Frédéric Porsche 997 GT2 R GTTS 4 03:07.858 00:01.296 00:39.688
57 106 DOSIERES Francis Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 03:08.298 00:00.440 00:40.128
58 140 GARNIER Alexandre Porsche 997 GT3 RS GT 2 03:10.682 00:02.384 00:42.512
59 219 CORDONNIER Antoine Fiat X1/9 Abarth FC 3 03:10.762 00:00.080 00:42.592
60 154 POPE Jean-Pierre Seat Leon Supercopa MK3 A 5 03:11.599 00:00.837 00:43.429
61 119 CORDIER Loïc Porsche 992 GT3 Cup GTTS 4 03:11.602 00:00.003 00:43.432
62 164 SIMON Richard Peugeot 308 Racing Cup A 4 03:12.223 00:00.621 00:44.053
63 152 TIERCE Thierry Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 03:12.558 00:00.335 00:44.388
64 150 LA MONICA Jennifer Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 03:13.197 00:00.639 00:45.027
65 148 MICLO Nicolas Peugeot 308 Racing Cup A 4 03:14.341 00:01.144 00:46.171
66 162 PAGET Jacques Peugeot 308 Racing Cup A 4 03:15.918 00:01.577 00:47.748
67 142 DURIEUX Yann Alpine A110 Cup GT 2 03:16.483 00:00.565 00:48.313
68 193 LOTON Ferdinand Honda Civic EP3 Type R F2 3 03:17.583 00:01.100 00:49.413
69 155 BRUNET Manuel Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 03:17.619 00:00.036 00:49.449
70 133 MARTIN Yannick BMW M3 E36 FA 5 03:19.410 00:01.791 00:51.240
71 111 CAT MACKOWIAK Morane BMW M3 E36 FN 4 03:20.366 00:00.956 00:52.196
72 190 DURASSIER Samuel Honda Civic Type R EP3 F2 3 03:21.695 00:01.329 00:53.525
73 146 O'MAHONY Francis Porsche 996 GT 2 03:21.886 00:00.191 00:53.716
74 215 CARLESSO Joseph Peugeot 106 F2 2 03:23.651 00:01.765 00:55.481
75 107 LEMAIRE Sébastien Seat Leon Supercopa MK3 A 5 03:23.718 00:00.067 00:55.548
76 149 JABRIN Edouard Peugeot 308 Racing Cup A 4 03:23.723 00:00.005 00:55.553
77 129 BECHLER Alexandre Alpine A110 Cup GT 2 03:24.069 00:00.346 00:55.899
78 188 LANTHERMANN Romain Citroën Saxo FA 2 03:24.257 00:00.188 00:56.087
79 210 WUTTMANN Thibaut Peugeot 106 S16 F2 2 03:24.694 00:00.437 00:56.524
80 177 BILLOT Romain Renault Clio 2 Cup A 3 03:24.856 00:00.162 00:56.686
81 134 LEFEVRE Thomas Seat Leon Supercopa MK2 A 5 03:24.937 00:00.081 00:56.767
82 138 FADE Guillaume Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 03:25.381 00:00.444 00:57.211
83 161 REUTTER Paul Renault Clio 3 Cup A 3 03:25.919 00:00.538 00:57.749
84 151 FADE Dominique Peugeot 308 Racing Cup A 4 03:26.099 00:00.180 00:57.929
85 171 THOMASSET Baptiste Renault Clio 2 Cup A 3 03:26.164 00:00.065 00:57.994
86 208 ANCEL Guillaume Renault Clio F2 3 03:26.947 00:00.783 00:58.777
87 214 GASSER Christophe Peugeot 106 Rallye F2 2 03:27.038 00:00.091 00:58.868
88 156 AMBIEHL Dimitri Renault Clio 4 Cup A 4 03:28.082 00:01.044 00:59.912
89 163 JUIF Joël Peugeot 308 Racing Cup A 4 03:28.164 00:00.082 00:59.994
90 126 LUNGU Gabriel Porsche Cayman S GT 2 03:30.344 00:02.180 01:02.174
91 165 MEYER Thiebaut Honda Civic Type R FA 3 03:30.576 00:00.232 01:02.406
92 123 ERMANN Luc Peugeot RCZ Cup GTTS 2 03:31.098 00:00.522 01:02.928
93 160 CAT Pascal Peugeot 308 Racing Cup A 4 03:31.313 00:00.215 01:03.143
94 124 RICHARD Joël BMW 135i GT 2 03:31.830 00:00.517 01:03.660
95 127 LOUISON Aurore Mitjet 1300 GTTS 1 03:32.235 00:00.405 01:04.065
96 174 DEBE Célia Renault Clio 3 Cup A 3 03:32.830 00:00.595 01:04.660
97 172 BRISARD Jean-Marie Peugeot 306 Maxi FA 3 03:33.340 00:00.510 01:05.170
98 185 WENDLING Yannick Peugeot 208 A 2 03:34.006 00:00.666 01:05.836
99 196 LOEBER Antoine Renault Clio Ragnotti FN 3 03:34.841 00:00.835 01:06.671
100 145 GUERLOT Cédric Nissan 370Z GTTS 3 03:35.285 00:00.444 01:07.115
101 175 BONNE Mickaël Renault Clio 3 Cup A 3 03:35.961 00:00.676 01:07.791
102 135 GEHIN Karine Subaru Impreza 555 FA 5 03:36.350 00:00.389 01:08.180
103 189 KRASNOBAEV Maxime Renault Clio Rally5 A 2 03:37.165 00:00.815 01:08.995
104 195 FADE Pierre BMW M3 E36 FN 4 03:38.057 00:00.892 01:09.887
105 207 MORIM Morgan Renault Clio F2 3 03:38.468 00:00.411 01:10.298
106 169 KLEIN Ludovic Renault Clio 3 Cup A 3 03:38.926 00:00.458 01:10.756
107 157 WEBER Alexandre Renault Clio Cup FA 3 03:39.985 00:01.059 01:11.815
108 187 OHL Alexandre Citroën Saxo VTS FA 2 03:40.041 00:00.056 01:11.871
109 183 ZANZI Frédéric Opel Adam R2 FA 2 03:41.375 00:01.334 01:13.205
110 121 MORETON James Caterham CSR 260 GTTS 2 03:42.606 00:01.231 01:14.436
111 186 WALDER Arthur Peugeot 106 S16 FA 2 03:44.143 00:01.537 01:15.973
112 139 PIERRAT Brice Renault Clio RS GTTS 2 03:44.737 00:00.594 01:16.567
113 125 OED John BMW Z4 M GT 2 03:46.940 00:02.203 01:18.770
114 130 SCHWOB Julien Lotus Exige GT 1 03:47.221 00:00.281 01:19.051
115 204 BUSCH Emmanuel Peugeot 106 Rallye FN 1 03:51.805 00:04.584 01:23.635
116 176 BONNE Maryne Renault Clio 2 Cup A 3 03:52.236 00:00.431 01:24.066
117 202 GUTHLEBEN Thibault Peugeot 106 Rallye FN 1 03:55.351 00:03.115 01:27.181
118 199 ANDRES Christophe Citroën Saxo FN 2 03:55.523 00:00.172 01:27.353
119 166 MADER Marie Renault Clio 3 Cup A 3 03:57.068 00:01.545 01:28.898
120 212 PAROLINI Loïc Citroën C2 F2 2 03:58.035 00:00.967 01:29.865
121 179 BECHLER David Renault Clio3 Cup A 3 03:58.472 00:00.437 01:30.302
122 136 FISCHER Catherine Seat Leon Supercopa MK2 A 5 03:58.617 00:00.145 01:30.447
123 201 MAURICE Léo Peugeot 106 Rallye FN 1 03:58.657 00:00.040 01:30.487
124 217 MOECKES Rodolphe Citroën AX Sport F2 1 04:01.533 00:02.876 01:33.363
125 197 ROSSE Jean-François Peugeot 106 S16 FN 2S 04:01.550 00:00.017 01:33.380
126 203 FEND Denis Peugeot 106 Rallye FN 1 04:01.579 00:00.029 01:33.409
127 198 MEYER Christian Citroën Saxo VTS FN 2 04:01.775 00:00.196 01:33.605
128 213 MERKEL Philippe Citroën C2 GT F2 2 04:06.628 00:04.853 01:38.458
129 158 WILHELM Léo Peugeot 206 S16 FA 3 04:07.243 00:00.615 01:39.073
130 168 JOLY Pierre Peugeot 208 Racing Cup A 2 04:14.356 00:07.113 01:46.186
131 167 GERARD Lionel Renault Clio 3 Cup A 3 04:47.270 00:32.914 02:19.100
Podium
2024
A - Sport
1 04:48:273
2
Nova-Proto NP-01
04:51:110
3
Revolt 3P0
04:55:661
B - Production
1 05:41:930
2
Alpine A110
05:45:152
3
Renault R.S. 01
05:45:568
Partenaires de l'épreuve
Le mot du président
Franck Mader

Franck Mader :

C’est avec une immense fierté que nous accueillons le Championnat de France de la Montagne sur notre belle et mythique Course de côte de Turckheim 3 Epis. Le légendaire parcours de notre épreuve compte certainement parmi les plus appréciés du championnat. Depuis la Ferme Vosgienne, au-dessus du bourg viticole de Turckheim, et jusqu’à la station climatique des Trois-Epis, le tracé traverse tantôt le vignoble alsacien, tantôt de magnifiques sous-bois.

L’itinéraire de retour, qui emprunte l’autre versant, offre un superbe point de vue sur Colmar et la plaine d’Alsace et vous pourrez admirer au passage le clocher « tors » de Niedermorschwihr. Je suis également très fier du travail accompli par mes équipes, et nous sommes prêts à vous accueillir pour cette 66ème édition.

Le mot du pilote
Ronald Garces

Ronald Garcès :

La Course de Côte de Turckheim Trois Epis est une épreuve incontournable du Championnat de France de la Montagne, et certainement une de celle que j'apprécie le plus. D'une part pour son tracé mais aussi parce que j'y retrouve de nombreux amis avec qui on partage les moments forts tout comme les moments difficiles...

Ce parcours, rapide et exigent, débute par une longue ligne droite et un freinage délicat pour aborder la chicane (enfin dans la mesure du possible !). La suite est tout simplement exceptionnelle : il faut suivre les bonnes trajectoires pour pouvoir retarder ses freinages et ne pas trop se ralentir dans les courbes rapides souvent "à l'aveugle". Enfin, l'enchaînement de virages sur le haut du parcours, qui s'achève sur l'apparition subite de la dernière épingle droite, fait partie des sensations intenses spécifiques à cette discipline. Et bien sûr je garde un merveilleux souvenir de l'annonce de mon titre de Champion de France à l'issue de cette épreuve...