Les Calendriers de la saison 2026.
Retrouvez toutes les Vidéos de la saison 2025 !
-----------------------------------------
Classements finaux CFM, VHC et 2e Div. 2025
Classements finaux Open, Open Vhc, Trophées Michelin, Hoosier et Féminin.
| Vérifications | Vendredi 8 août de 9h30 à 20h00. Samedi 9 août de 07h00 à 08h00 |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 9 août • 2 montées d'essais chronométré |
| Course | Samedi 9 août • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 10 août • 2 montées de course VHC et Moderne |
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 02:17.227 | ||
| 2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:19.658 | 00:02.431 | 00:02.431 |
| 3 | 6 | DOJAT Maxime | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:23.844 | 00:04.186 | 00:06.617 |
| 4 | 18 | PETIT Sébastien | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 02:26.239 | 00:02.395 | 00:09.012 |
| 5 | 17 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 Emap | E2SC | 3A | 02:26.382 | 00:00.143 | 00:09.155 |
| 6 | 4 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 02:27.319 | 00:00.937 | 00:10.092 |
| 7 | 37 | FRANCAIS Julien | Lola B06/51 | DE | 6 | 02:29.317 | 00:01.998 | 00:12.090 |
| 8 | 8 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 02:29.638 | 00:00.321 | 00:12.411 |
| 9 | 11 | MACHADO Mylenia | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 02:30.949 | 00:01.311 | 00:13.722 |
| 10 | 9 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 02:31.222 | 00:00.273 | 00:13.995 |
| 11 | 26 | BOST Julien | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:31.736 | 00:00.514 | 00:14.509 |
| 12 | 73 | DUMOND Nicolas | Tatuus Formule Libre | DE | 4 | 02:31.792 | 00:00.056 | 00:14.565 |
| 13 | 22 | CLAUSI Thomas | Norma M20 FC | CN | + | 02:31.894 | 00:00.102 | 00:14.667 |
| 14 | 38 | BOUCHE Benoît | Reynard 99 L | DE | 6 | 02:31.980 | 00:00.086 | 00:14.753 |
| 15 | 80 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:32.441 | 00:00.461 | 00:15.214 |
| 16 | 27 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:33.348 | 00:00.907 | 00:16.121 |
| 17 | 82 | RYTER Lionel | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 4 | 02:33.509 | 00:00.161 | 00:16.282 |
| 18 | 57 | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE | 5S | 02:34.648 | 00:01.139 | 00:17.421 |
| 19 | 19 | MARCHIONE Canio | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:35.776 | 00:01.128 | 00:18.549 |
| 20 | 56 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 02:35.973 | 00:00.197 | 00:18.746 |
| 21 | 25 | THIEVANT François-Xavier | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:35.974 | 00:00.001 | 00:18.747 |
| 22 | 15 | CADOT Freddy | Norma M20 FC | E2SC | 2A | 02:36.431 | 00:00.457 | 00:19.204 |
| 23 | 54 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:37.948 | 00:01.517 | 00:20.721 |
| 24 | 16 | LANSARD Cédric | Osella Cosworth | E2SC | 3A | 02:38.351 | 00:00.403 | 00:21.124 |
| 25 | 58 | COQUET Stanislas | Dallara F302 | DE | 5S | 02:38.878 | 00:00.527 | 00:21.651 |
| 26 | 85 | POMMERY William | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:39.737 | 00:00.859 | 00:22.510 |
| 27 | 30 | BECHADERGUE Rémi | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:39.775 | 00:00.038 | 00:22.548 |
| 28 | 69 | GIET Christopher | Dallara F308 | DE | 5S | 02:40.249 | 00:00.474 | 00:23.022 |
| 29 | 39 | BODIN Arthur | Dallara F308 | DE | 5S | 02:40.457 | 00:00.208 | 00:23.230 |
| 30 | 89 | JEAN Guillaume | Norma M20 F | CN | 2 | 02:41.222 | 00:00.765 | 00:23.995 |
| 31 | 33 | BOUCHE Julien | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 02:41.345 | 00:00.123 | 00:24.118 |
| 32 | 71 | MAYEUR Pierre | Martini MK69 Evo | DE | 4 | 02:41.414 | 00:00.069 | 00:24.187 |
| 33 | 55 | DEBARRE Jérôme | Dallara F311 | DE | 5S | 02:41.437 | 00:00.023 | 00:24.210 |
| 34 | 59 | LEBOT Clément | Dallara F308 | DE | 5S | 02:41.505 | 00:00.068 | 00:24.278 |
| 35 | 64 | JACOB Lionel | Jad LW01B | CM | CM | 02:41.862 | 00:00.357 | 00:24.635 |
| 36 | 46 | PEZOT Romain | Tatuus Formule Renault 2018 | DE | 7 | 02:42.292 | 00:00.430 | 00:25.065 |
| 37 | 84 | BOLE Alexandre | Norma M20 F | CN | 2 | 02:42.406 | 00:00.114 | 00:25.179 |
| 38 | 79 | COQUET Daniel | Dallara F301 | DE | 1 | 02:44.211 | 00:01.805 | 00:26.984 |
| 39 | 42 | ROGNON Flavien | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:44.272 | 00:00.061 | 00:27.045 |
| 40 | 88 | BOISSON Gaël | Norma M20 F | CN | 2 | 02:44.754 | 00:00.482 | 00:27.527 |
| 41 | 70 | GUEUDRY Anthony | Dallara F302 Evo 304 | DE | 5S | 02:44.790 | 00:00.036 | 00:27.563 |
| 42 | 28 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:45.163 | 00:00.373 | 00:27.936 |
| 43 | 41 | NOUHEN Kévin | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 02:45.208 | 00:00.045 | 00:27.981 |
| 44 | 76 | FRANCE Michaël | Dallara F304 | DE | 1 | 02:46.578 | 00:01.370 | 00:29.351 |
| 45 | 53 | RUCH Quentin | Lijier JS51 | CN | 2 | 02:46.992 | 00:00.414 | 00:29.765 |
| 46 | 60 | ADOIR Julien | Tracking RC 02B | CM | CM | 02:47.527 | 00:00.535 | 00:30.300 |
| 47 | 81 | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:47.565 | 00:00.038 | 00:30.338 |
| 48 | 35 | BRENOT Thierry | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 02:47.722 | 00:00.157 | 00:30.495 |
| 49 | 63 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 02:47.743 | 00:00.021 | 00:30.516 |
| 50 | 87 | CAMMARES Marie | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:48.120 | 00:00.377 | 00:30.893 |
| 51 | 34 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 02:48.160 | 00:00.040 | 00:30.933 |
| 52 | 61 | BROSSARD Laurent | Tracking RC 01B | CM | CM | 02:48.396 | 00:00.236 | 00:31.169 |
| 53 | 62 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC 01B | CM | CM | 02:48.515 | 00:00.119 | 00:31.288 |
| 54 | 48 | MARCHAND Aurélien | Dallara F302 | DE | 5S | 02:49.035 | 00:00.520 | 00:31.808 |
| 55 | 68 | FILIATRE Nicolas | Dallara F399 Evo 301 | DE | 5S | 02:49.059 | 00:00.024 | 00:31.832 |
| 56 | 78 | TESSIER Aurélien | Dallara F301 | DE | 1 | 02:50.026 | 00:00.967 | 00:32.799 |
| 57 | 119 | ASSENAULT Frédéric | Tracking RC 01B | CM | CM | 02:50.238 | 00:00.212 | 00:33.011 |
| 58 | 99 | PIC Sébastien | Tracking RC 01 | CM | CM | 02:50.711 | 00:00.473 | 00:33.484 |
| 59 | 120 | BAILLOU Gabriel | Tracking RC 01 | CM | CM | 02:51.018 | 00:00.307 | 00:33.791 |
| 60 | 117 | BLANCHEMAIN Marc-Antoine | Tracking RC 02 | CM | CM | 02:51.372 | 00:00.354 | 00:34.145 |
| 61 | 49 | LABROSSE Sandrine | Dallara F302 | DE | 5S | 02:51.516 | 00:00.144 | 00:34.289 |
| 62 | 86 | BERTON Pauline | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:52.509 | 00:00.993 | 00:35.282 |
| 63 | 43 | PAIVA Ruben | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 02:53.243 | 00:00.734 | 00:36.016 |
| 64 | 121 | MARCHAND Titouan | Dynatimo PHC3 Evo | CNF | 1 | 02:53.717 | 00:00.474 | 00:36.490 |
| 65 | 36 | OLIVIER Sylvain | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 02:54.713 | 00:00.996 | 00:37.486 |
| 66 | 40 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 02:54.850 | 00:00.137 | 00:37.623 |
| 67 | 50 | CHAUMONT Didier | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:55.133 | 00:00.283 | 00:37.906 |
| 68 | 45 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 02:57.046 | 00:01.913 | 00:39.819 |
| 69 | 65 | BLANCHARD Bruno | BRC B49 | CM | CM | 03:01.942 | 00:04.896 | 00:44.715 |
| 70 | 115 | BOUDAL Allan | Tracking RC 01B | CM | CM | 03:03.383 | 00:01.441 | 00:46.156 |
| 71 | 91 | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM | CM | 03:04.733 | 00:01.350 | 00:47.506 |
| 72 | 118 | DRANCOURT Adrian | BRC B49 Evo | CM | CM | 03:05.482 | 00:00.749 | 00:48.255 |
| 73 | 67 | CHANRION Bastien | Tracking RC 01B | CM | CM | 03:08.584 | 00:03.102 | 00:51.357 |
| 74 | 114 | AUGER Mathis | Silver Car S3 | CM | CM | 03:11.135 | 00:02.551 | 00:53.908 |
| 75 | 113 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 03:13.539 | 00:02.404 | 00:56.312 |
| 76 | 116 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 03:14.050 | 00:00.511 | 00:56.823 |
| 77 | 90 | DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF | 1 | 03:23.039 | 00:08.989 | 01:05.812 |
| 78 | 77 | PIERRE Luce | Brottes FL | DE | 1 | 03:35.310 | 00:12.271 | 01:18.083 |
| 79 | 51 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 05:36.692 | 02:01.382 | 03:19.465 |
| 80 | 102 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:44.316 | 00:27.089 | |
| 81 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 02:47.040 | 00:02.724 | 00:29.813 |
| 82 | 124 | CIAMIN Nicolas | Ginetta GT4 | GTTS | 4 | 02:47.125 | 00:00.085 | 00:29.898 |
| 83 | 109 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 02:47.219 | 00:00.094 | 00:29.992 |
| 84 | 130 | GARCES Ronald | Alpine A110 GT4+ | GTTS | 3 | 02:48.020 | 00:00.801 | 00:30.793 |
| 85 | 132 | AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:50.892 | 00:02.872 | 00:33.665 |
| 86 | 129 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS TCR | GTTS | 3 | 02:51.004 | 00:00.112 | 00:33.777 |
| 87 | 106 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:52.422 | 00:01.418 | 00:35.195 |
| 88 | 142 | DIEULANGARD David | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:53.192 | 00:00.770 | 00:35.965 |
| 89 | 140 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:53.765 | 00:00.573 | 00:36.538 |
| 90 | 108 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:54.325 | 00:00.560 | 00:37.098 |
| 91 | 156 | ROUSSEAU Jimmy | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:55.428 | 00:01.103 | 00:38.201 |
| 92 | 122 | LAGACHE Vincent | Ferrari F430 GTO | GTTS | 4 | 02:55.772 | 00:00.344 | 00:38.545 |
| 93 | 146 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:55.818 | 00:00.046 | 00:38.591 |
| 94 | 157 | TIERCE Corentin | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:55.964 | 00:00.146 | 00:38.737 |
| 95 | 123 | COMPAIN Steve | Ginetta GT4 | GTTS | 4 | 02:56.579 | 00:00.615 | 00:39.352 |
| 96 | 144 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:56.614 | 00:00.035 | 00:39.387 |
| 97 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 02:57.069 | 00:00.455 | 00:39.842 |
| 98 | 155 | SIMON Richard | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:57.661 | 00:00.592 | 00:40.434 |
| 99 | 107 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 02:57.812 | 00:00.151 | 00:40.585 |
| 100 | 194 | SAUTEUR Eric | Volkswagen Polo GTI | A | 4 | 02:58.478 | 00:00.666 | 00:41.251 |
| 101 | 141 | BRUNET Manuel | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:58.972 | 00:00.494 | 00:41.745 |
| 102 | 143 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:59.445 | 00:00.473 | 00:42.218 |
| 103 | 197 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R EP3 | F2 | 3 | 02:59.656 | 00:00.211 | 00:42.429 |
| 104 | 150 | BERNARD Sarah | Seat Leon Supercopa | A | 5 | 02:59.711 | 00:00.055 | 00:42.484 |
| 105 | 185 | MORAINES Jérôme | Jidé Scora Evo | FC | 4 | 03:01.092 | 00:01.381 | 00:43.865 |
| 106 | 216 | JAROUSSE Kévin | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:02.003 | 00:00.911 | 00:44.776 |
| 107 | 203 | ROCHATTE Sébastien | Peugeot 306 | F2 | 3 | 03:03.140 | 00:01.137 | 00:45.913 |
| 108 | 184 | CAZALENS Joël | Scora Maxi Type II | FC | 4 | 03:03.829 | 00:00.689 | 00:46.602 |
| 109 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:04.190 | 00:00.361 | 00:46.963 |
| 110 | 202 | PONTILLE Julien | Peugeot 206 | F2 | 3 | 03:04.455 | 00:00.265 | 00:47.228 |
| 111 | 154 | DELAGE Romain | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 03:05.465 | 00:01.010 | 00:48.238 |
| 112 | 152 | GLEY Michaël | Seat Leon Supercopa Mk2 | A | 5 | 03:05.748 | 00:00.283 | 00:48.521 |
| 113 | 215 | PAGET Jacques | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:06.272 | 00:00.524 | 00:49.045 |
| 114 | 135 | PAYNEAU Tommy | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:07.045 | 00:00.773 | 00:49.818 |
| 115 | 139 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:07.720 | 00:00.675 | 00:50.493 |
| 116 | 169 | ESCOT Jérémy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:07.868 | 00:00.148 | 00:50.641 |
| 117 | 159 | DERRE Cyril | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:07.883 | 00:00.015 | 00:50.656 |
| 118 | 199 | ETIE Laurent | Peugeot 306 Maxi | F2 | 3 | 03:08.623 | 00:00.740 | 00:51.396 |
| 119 | 170 | FAYET François | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:10.502 | 00:01.879 | 00:53.275 |
| 120 | 209 | STAHL Léo | Peugeot 106 XSI | F2 | 1 | 03:10.645 | 00:00.143 | 00:53.418 |
| 121 | 164 | BARD Sébastien | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:10.748 | 00:00.103 | 00:53.521 |
| 122 | 219 | LOTON Ferdinand | Honda Civic VTI EG6 | FN | 2 | 03:11.642 | 00:00.894 | 00:54.415 |
| 123 | 173 | CAILLOT Thierry | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:12.178 | 00:00.536 | 00:54.951 |
| 124 | 192 | PAUL Thibaut | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:12.609 | 00:00.431 | 00:55.382 |
| 125 | 208 | MORANGE Eric | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:12.878 | 00:00.269 | 00:55.651 |
| 126 | 187 | SECHAUD François | Ford Escort RS 2000 | FC | 3 | 03:13.256 | 00:00.378 | 00:56.029 |
| 127 | 137 | BROSSARD Antonin | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:13.383 | 00:00.127 | 00:56.156 |
| 128 | 180 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 | 03:14.011 | 00:00.628 | 00:56.784 |
| 129 | 193 | RIVOIRE Florian | Simca Rallye 2 | FC | 1 | 03:14.375 | 00:00.364 | 00:57.148 |
| 130 | 181 | VALLON Alexandre | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 03:14.437 | 00:00.062 | 00:57.210 |
| 131 | 191 | LE GOFF Marc | Simca Rallye 3 | FC | 2 | 03:14.525 | 00:00.088 | 00:57.298 |
| 132 | 207 | BOUFFETEAU Cédric | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 03:15.034 | 00:00.509 | 00:57.807 |
| 133 | 138 | SAHOUI Abel | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:15.267 | 00:00.233 | 00:58.040 |
| 134 | 186 | CORDONNIER Antoine | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 03:15.458 | 00:00.191 | 00:58.231 |
| 135 | 174 | COMPAIN Thomas | Renault Clio 5 Cup | A | 2 | 03:15.669 | 00:00.211 | 00:58.442 |
| 136 | 183 | PLAGNEUX Loïc | Peugeot 106 S16 | FA | 2 | 03:16.058 | 00:00.389 | 00:58.831 |
| 137 | 149 | BONVOISIN Thierry | Skoda Fabia | A | 3 | 03:17.213 | 00:01.155 | 00:59.986 |
| 138 | 131 | PELLETIER Gabin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:17.353 | 00:00.140 | 01:00.126 |
| 139 | 167 | CHABANAS Alain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:17.739 | 00:00.386 | 01:00.512 |
| 140 | 190 | QUIOC Philippe | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:17.890 | 00:00.151 | 01:00.663 |
| 141 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:17.891 | 00:00.001 | 01:00.664 |
| 142 | 153 | BARDIN Kévin | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:18.773 | 00:00.882 | 01:01.546 |
| 143 | 165 | THEBAULT Matthieu | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:18.883 | 00:00.110 | 01:01.656 |
| 144 | 211 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 03:19.024 | 00:00.141 | 01:01.797 |
| 145 | 195 | GREZES Yannick | Renault Clio RS | F2 | 3 | 03:19.060 | 00:00.036 | 01:01.833 |
| 146 | 188 | SECHAUD Eric | Ford Escort RS 2000 | FC | 3 | 03:20.049 | 00:00.989 | 01:02.822 |
| 147 | 212 | RENOUF Wilfried | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 03:20.469 | 00:00.420 | 01:03.242 |
| 148 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:20.637 | 00:00.168 | 01:03.410 |
| 149 | 127 | COURTOIS Rémi | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:20.725 | 00:00.088 | 01:03.498 |
| 150 | 158 | LONGEPE Lucas | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:21.378 | 00:00.653 | 01:04.151 |
| 151 | 163 | MICHY Philibert | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:21.407 | 00:00.029 | 01:04.180 |
| 152 | 151 | GREZES Tenessy | Seat Leon Supercopa Mk2 | A | 5 | 03:21.464 | 00:00.057 | 01:04.237 |
| 153 | 168 | CATINOT Nicolas | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:21.835 | 00:00.371 | 01:04.608 |
| 154 | 214 | METAYER François | Citroën AX Cup Evo 2 | F2 | 1 | 03:22.284 | 00:00.449 | 01:05.057 |
| 155 | 206 | BARD Alain | Volkswagen Golf GTI | F2 | 2 | 03:22.466 | 00:00.182 | 01:05.239 |
| 156 | 166 | CHABANAS Noël | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:24.712 | 00:02.246 | 01:07.485 |
| 157 | 171 | BONVOISIN Margaux | Opel Corsa | FA | 4 | 03:25.025 | 00:00.313 | 01:07.798 |
| 158 | 196 | DORANGE Fabien | Alfa Roméo 75 | F2 | 3 | 03:26.192 | 00:01.167 | 01:08.965 |
| 159 | 147 | LAFOSSE Elodie | Seat Leon Supercopa Mk2 | A | 5 | 03:26.621 | 00:00.429 | 01:09.394 |
| 160 | 204 | ETIE Mathieu | Peugeot 208 | F2 | 2 | 03:26.831 | 00:00.210 | 01:09.604 |
| 161 | 217 | DESMARIS Mickaël | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 03:27.127 | 00:00.296 | 01:09.900 |
| 162 | 162 | RAULT Kylian | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:27.884 | 00:00.757 | 01:10.657 |
| 163 | 179 | BLAUDY Sébastien | Renault Clio R3 | FA | 3 | 03:28.328 | 00:00.444 | 01:11.101 |
| 164 | 176 | JOUBERT Noël | Renault Mégane DCI | FA | 4 | 03:28.513 | 00:00.185 | 01:11.286 |
| 165 | 177 | FERNANDEZ Kévin | Peugeot 306 S16 | FA | 3 | 03:30.022 | 00:01.509 | 01:12.795 |
| 166 | 134 | MORETON James | Caterham CSR 260 | GTTS | 2 | 03:30.789 | 00:00.767 | 01:13.562 |
| 167 | 136 | CHARDIN Emmanuel | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:32.990 | 00:02.201 | 01:15.763 |
| 168 | 148 | TISSIER Axel | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:34.397 | 00:01.407 | 01:17.170 |
| 169 | 210 | MATHIEU Jean-Michel | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 03:36.828 | 00:02.431 | 01:19.601 |
| 170 | 182 | LOLIVE Xavier | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 03:38.184 | 00:01.356 | 01:20.957 |
| 171 | 178 | ROUMEGIERAS Gilles | Honda Integra Type R | FA | 3 | 03:39.500 | 00:01.316 | 01:22.273 |
| 172 | 198 | MAROULIER Laurent | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 03:40.827 | 00:01.327 | 01:23.600 |
| 173 | 172 | SAMY François | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:45.510 | 00:04.683 | 01:28.283 |
| 174 | 218 | MEILLET Laurent | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 | 03:46.414 | 00:00.904 | 01:29.187 |
| 175 | 128 | BARBOUX Hervé | Peugeot RCZ | GT | 2 | 03:47.233 | 00:00.819 | 01:30.006 |
| 176 | 200 | CROIZET Joël | Ford RS 2000 | F2 | 3 | 03:51.223 | 00:03.990 | 01:33.996 |
| 177 | 189 | DELPERIE Nicolas | Simca CG B1200 | FC | 3 | 03:57.325 | 00:06.102 | 01:40.098 |
| 178 | 175 | BELLI Alexandra | Peugeot 208 Racing Cup | A | 2 | 04:05.358 | 00:08.033 | 01:48.131 |
| 179 | 145 | TIERCE Thierry | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 04:06.722 | 00:01.364 | 01:49.495 |
| 1 |
![]() Revolt 3P0
|
04:28:147 |
| 2 |
Nova-Proto NP-01
|
04:30:351 |
| 3 |
Revolt 3P0
|
04:35:584 |
| 1 |
![]() BMW M3 E92
|
05:17:668 |
| 2 |
Alpine A110
|
05:17:849 |
| 3 |
Renault R.S. 01
|
05:22:778 |

Benoit Bouche :
Cette 65ème édition de la Course de Côte s’annonce une fois de plus exceptionnelle, avec un plateau digne du Championnat d’Europe. Cette épreuve, dont la notoriété est solidement établie en France comme à l’échelle européenne, promet un spectacle de très haut niveau.
Toute l’équipe de l’ASA Mont-Dore, avec le précieux soutien de PHA – Claude Michy, vous donne rendez-vous pour cette manche du Championnat de France de la Montagne, qui accueillera également la 18ème édition VHC, inscrite au calendrier national. En épreuve de doublure, les compétiteurs du HTCC seront eux aussi présents pour en découdre sur les mythiques virages du col de la Croix Saint-Robert.

Jennifer La Monica :
La course de côte du Mont Dore est l’épreuve mythique du Championnat de France de La Montagne. Tout pilote rêve d’y participer de par son cadre si atypique, ses paysages à couper le souffle, avec son magnifique tracé de 5 km comprenant 43 virages. L’organisation répond systématiquement présente pour faire de cette épreuve un événement majeur du calendrier.
En tant que pilote, nous devons fournir un travail de reconnaissance très important, c’est une course qui demande beaucoup d’exigence du départ à l'arrivée. Cette course me rappelle de beaux souvenirs, ayant eu la chance toute petite de voir des grands pilotes Français et Européens. Je vous souhaite un excellent week-end de course.