Limonest : Toutes les Photos.
-----------------------------------------
Classements Championnats et Vhc et 2e Div. après Limonest.
Classements des Challenges Open et Vhc 2024.
Classement Trophée Michelin 2024
Classement Open Féminin 2024
Vérifications | Vendredi 9 août de 9h30 à 20h00. Samedi 10 août de 07h00 à 08h00 |
Essais libres | |
Essais officiels | Samedi 10 août • 2 montées d'essais chronométré |
Course | Samedi 10 août • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 11 août • 2 montées de course VHC et Moderne |
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 02:17.475 | ||
2 | 10 | DOJAT Maxime | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:24.422 | 00:06.947 | 00:06.947 |
3 | 23 | PETIT Kévin | Revolt 3P0 | E2SC | 3B | 02:27.563 | 00:03.141 | 00:10.088 |
4 | 22 | THOLY Yves | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:28.662 | 00:01.099 | 00:11.187 |
5 | 7 | PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:28.696 | 00:00.034 | 00:11.221 |
6 | 19 | PERNOT Etienne | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:30.455 | 00:01.759 | 00:12.980 |
7 | 20 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 02:31.684 | 00:01.229 | 00:14.209 |
8 | 68 | BOST Julien | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:32.460 | 00:00.776 | 00:14.985 |
9 | 54 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 02:32.533 | 00:00.073 | 00:15.058 |
10 | 25 | UNY Antoine | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:33.191 | 00:00.658 | 00:15.716 |
11 | 34 | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE | 5S | 02:33.729 | 00:00.538 | 00:16.254 |
12 | 13 | DUMOND Nicolas | Nova Proto NP03 Emap | E2SC | 1A | 02:33.997 | 00:00.268 | 00:16.522 |
13 | 49 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:34.527 | 00:00.530 | 00:17.052 |
14 | 17 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:34.743 | 00:00.216 | 00:17.268 |
15 | 6 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:34.832 | 00:00.089 | 00:17.357 |
16 | 8 | LANSARD Cédric | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:35.669 | 00:00.837 | 00:18.194 |
17 | 48 | POMMERY William | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:35.687 | 00:00.018 | 00:18.212 |
18 | 36 | BRUN Didier | Dallara F304 | DE | 5S | 02:35.824 | 00:00.137 | 00:18.349 |
19 | 31 | LEBOT Clément | Dallara F308 | DE | 5S | 02:36.810 | 00:00.986 | 00:19.335 |
20 | 33 | CHOLLEY Arnaud | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 02:37.953 | 00:01.143 | 00:20.478 |
21 | 55 | BRENOT Benjamin | Dallara F399 | DE | 5S | 02:39.815 | 00:01.862 | 00:22.340 |
22 | 81 | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:40.054 | 00:00.239 | 00:22.579 |
23 | 15 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 02:40.628 | 00:00.574 | 00:23.153 |
24 | 61 | JACOB Lionel | Jad LW01 | CM | CM | 02:41.498 | 00:00.870 | 00:24.023 |
25 | 45 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:41.932 | 00:00.434 | 00:24.457 |
26 | 28 | BODIN Arthur | Dallara F308 | DE | 5S | 02:42.193 | 00:00.261 | 00:24.718 |
27 | 51 | GIET Christopher | Dallara F308 | DE | 5S | 02:42.316 | 00:00.123 | 00:24.841 |
28 | 9 | CLAUSI Thomas | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:42.323 | 00:00.007 | 00:24.848 |
29 | 52 | GUEUDRY Anthony | Dallara F300 Opel | DE | 5S | 02:42.419 | 00:00.096 | 00:24.944 |
30 | 32 | DIEBOLD David | Dallara F302 | DE | 5S | 02:43.545 | 00:01.126 | 00:26.070 |
31 | 41 | BERTIN Thierry | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 02:43.935 | 00:00.390 | 00:26.460 |
32 | 66 | BARRIERE Robert | GB Concept 002 | DE | 1 | 02:44.305 | 00:00.370 | 00:26.830 |
33 | 64 | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM | CM | 02:44.503 | 00:00.198 | 00:27.028 |
34 | 67 | FRANCE Michaël | Dallara F304 | DE | 1 | 02:45.819 | 00:01.316 | 00:28.344 |
35 | 59 | BRENOT Thierry | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:46.797 | 00:00.978 | 00:29.322 |
36 | 75 | ASSENAULT Frédéric | Tracking RC01B | CM | CM | 02:46.935 | 00:00.138 | 00:29.460 |
37 | 83 | POMARET Sébastien | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:47.505 | 00:00.570 | 00:30.030 |
38 | 62 | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM | CM | 02:47.514 | 00:00.009 | 00:30.039 |
39 | 38 | LEBRETON Clément | Dallara F302 | DE | 5S | 02:47.653 | 00:00.139 | 00:30.178 |
40 | 30 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 | DE | 5S | 02:47.668 | 00:00.015 | 00:30.193 |
41 | 43 | BARDIN Yohan | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 02:48.281 | 00:00.613 | 00:30.806 |
42 | 58 | JEAN Anthony | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:48.571 | 00:00.290 | 00:31.096 |
43 | 56 | PEZOT Romain | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:48.751 | 00:00.180 | 00:31.276 |
44 | 57 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:49.535 | 00:00.784 | 00:32.060 |
45 | 71 | NICOL John | Norma M20 F | CN | 2 | 02:49.646 | 00:00.111 | 00:32.171 |
46 | 35 | MARCHAND Aurélien | Dallara F302 | DE | 5S | 02:49.758 | 00:00.112 | 00:32.283 |
47 | 69 | BOISSON Gaël | Ligier JS 51 | CN | 2 | 02:49.949 | 00:00.191 | 00:32.474 |
48 | 29 | LABROSSE Sandrine | Dallara F302 | DE | 5S | 02:51.635 | 00:01.686 | 00:34.160 |
49 | 76 | BAILLOU Gabriel | Tracking RC01 | CM | CM | 02:51.775 | 00:00.140 | 00:34.300 |
50 | 37 | CURSOUX Delphine | Dallara F397 | DE | 5S | 02:51.891 | 00:00.116 | 00:34.416 |
51 | 46 | TAPONARD Simon | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:53.361 | 00:01.470 | 00:35.886 |
52 | 65 | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo | DE | 1 | 02:54.223 | 00:00.862 | 00:36.748 |
53 | 53 | CAMMARES Marie | Norma M20 F | CN | 2 | 02:55.106 | 00:00.883 | 00:37.631 |
54 | 40 | CHAUMONT Didier | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:55.804 | 00:00.698 | 00:38.329 |
55 | 39 | FILIATRE Nicolas | Dallara F399 Evo 301 | DE | 5S | 02:56.499 | 00:00.695 | 00:39.024 |
56 | 77 | BEOLETTO Philippe | Tracking RC02 | CM | CM | 02:56.950 | 00:00.451 | 00:39.475 |
57 | 74 | ROUSSAT Pierre-Edouard | Tracking RC01B | CM | CM | 02:57.836 | 00:00.886 | 00:40.361 |
58 | 73 | BOUDAL Allan | Tracking RC01B | CM | CM | 02:58.580 | 00:00.744 | 00:41.105 |
59 | 78 | DESMEREAU Geoffrey | Speedcar GTR | CM | CM | 02:58.911 | 00:00.331 | 00:41.436 |
60 | 26 | RIVOIRE Florian | Martini MK69 | DE | 4 | 03:01.033 | 00:02.122 | 00:43.558 |
61 | 72 | MENDES Mathéo | Norma M20 F | CN | 2 | 03:02.761 | 00:01.728 | 00:45.286 |
62 | 80 | ARVET Patrice | Norma M20 F | CN | 2 | 03:09.144 | 00:06.383 | 00:51.669 |
63 | 18 | GALLO Fabrice | Osella 21 JRB | E2SC | 1A | 03:21.330 | 00:12.186 | 01:03.855 |
64 | 70 | PIERRE Luce | Dallara MN01 | DE | 1 | 03:23.095 | 00:01.765 | 01:05.620 |
65 | 104 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:42.215 | 00:24.740 | |
66 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 02:44.423 | 00:02.208 | 00:26.948 |
67 | 121 | GARCES Ronald | KTM X-BOW | GTTS | 3 | 02:48.242 | 00:03.819 | 00:30.767 |
68 | 120 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS TCR | GTTS | 3 | 02:50.925 | 00:02.683 | 00:33.450 |
69 | 119 | AURIACOMBE Stéphane | Alpine A110 | GTTS | 3 | 02:51.031 | 00:00.106 | 00:33.556 |
70 | 154 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:52.485 | 00:01.454 | 00:35.010 |
71 | 106 | DOSIERES Francis | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:53.145 | 00:00.660 | 00:35.670 |
72 | 140 | GARNIER Alexandre | Porsche 997 GT3 RS | GT | 2 | 02:56.105 | 00:02.960 | 00:38.630 |
73 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 02:57.445 | 00:01.340 | 00:39.970 |
74 | 155 | BRUNET Manuel | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:57.714 | 00:00.269 | 00:40.239 |
75 | 114 | LAGACHE Vincent | Ferrari 430 GTO | GTTS | 4 | 02:58.060 | 00:00.346 | 00:40.585 |
76 | 152 | TIERCE Thierry | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:58.065 | 00:00.005 | 00:40.590 |
77 | 178 | CORDONNIER Antoine | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 02:59.219 | 00:01.154 | 00:41.744 |
78 | 164 | SIMON Richard | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:59.856 | 00:00.637 | 00:42.381 |
79 | 150 | LA MONICA Jennifer | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:00.852 | 00:00.996 | 00:43.377 |
80 | 163 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:00.892 | 00:00.040 | 00:43.417 |
81 | 116 | NEFF Frédéric | Porsche 997 GT2 R | GTTS | 4 | 03:01.122 | 00:00.230 | 00:43.647 |
82 | 180 | JAROUSSE Kévin | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 03:01.540 | 00:00.418 | 00:44.065 |
83 | 190 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R EP3 | F2 | 3 | 03:01.571 | 00:00.031 | 00:44.096 |
84 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:01.923 | 00:00.352 | 00:44.448 |
85 | 148 | CAZALENS Joël | Scora Maxi Type 2 | FC | 4 | 03:03.955 | 00:02.032 | 00:46.480 |
86 | 193 | LOTON Ferdinand | Honda Civic EP3 Type R | F2 | 3 | 03:04.109 | 00:00.154 | 00:46.634 |
87 | 202 | DELORS Sébastien | Peugeot 206+ | F2 | 3 | 03:04.236 | 00:00.127 | 00:46.761 |
88 | 192 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 03:05.017 | 00:00.781 | 00:47.542 |
89 | 156 | DERRE Pascal | Seat Leon Super Copa MK2 | A | 5 | 03:05.453 | 00:00.436 | 00:47.978 |
90 | 142 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:06.517 | 00:01.064 | 00:49.042 |
91 | 170 | FAYET François | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:07.251 | 00:00.734 | 00:49.776 |
92 | 171 | THOMASSET Baptiste | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:07.684 | 00:00.433 | 00:50.209 |
93 | 146 | O'MAHONY Francis | Porsche 996 | GT | 2 | 03:08.506 | 00:00.822 | 00:51.031 |
94 | 215 | MAUGY Enzo | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:08.772 | 00:00.266 | 00:51.297 |
95 | 160 | CAT Pascal | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:09.022 | 00:00.250 | 00:51.547 |
96 | 194 | JANNY Jérôme | Renault Clio RS Line | A | 2 | 03:09.674 | 00:00.652 | 00:52.199 |
97 | 228 | COMPAIN Steve | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:09.854 | 00:00.180 | 00:52.379 |
98 | 198 | ESCOT Jérémy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:09.865 | 00:00.011 | 00:52.390 |
99 | 179 | DERRE Cyril | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:09.866 | 00:00.001 | 00:52.391 |
100 | 173 | GUILLEMARD Alexandre | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:09.870 | 00:00.004 | 00:52.395 |
101 | 183 | MICHY Philibert | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:10.860 | 00:00.990 | 00:53.385 |
102 | 184 | MIRAMONT Jean-Luc | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:11.164 | 00:00.304 | 00:53.689 |
103 | 159 | LE GOFF Marc | Simca Rallye 3 | FC | 2 | 03:11.760 | 00:00.596 | 00:54.285 |
104 | 182 | BARD Sébastien | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:12.188 | 00:00.428 | 00:54.713 |
105 | 203 | BERNIERE Jérôme | Renault Clio 2 RS | F2 | 3 | 03:12.312 | 00:00.124 | 00:54.837 |
106 | 212 | MORANGE Eric | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:12.637 | 00:00.325 | 00:55.162 |
107 | 161 | PAUL Thibaut | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:12.961 | 00:00.324 | 00:55.486 |
108 | 127 | LOUISON Aurore | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:13.203 | 00:00.242 | 00:55.728 |
109 | 206 | VALLON Alexandre | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 03:13.491 | 00:00.288 | 00:56.016 |
110 | 205 | GLEY Michaël | Ford Focus | F2 | 3 | 03:14.191 | 00:00.700 | 00:56.716 |
111 | 213 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 03:14.637 | 00:00.446 | 00:57.162 |
112 | 209 | BOUFFETEAU Cédric | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 03:15.719 | 00:01.082 | 00:58.244 |
113 | 185 | ANDRIEU Sylvain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:15.903 | 00:00.184 | 00:58.428 |
114 | 145 | GUERLOT Cédric | Nissan 370Z | GTTS | 3 | 03:15.946 | 00:00.043 | 00:58.471 |
115 | 230 | SAGOT Flavien | Subaru CSA | FA | 5 | 03:16.436 | 00:00.490 | 00:58.961 |
116 | 201 | CHABRIER Thomas | BMW 320 evo | F2 | 3 | 03:16.781 | 00:00.345 | 00:59.306 |
117 | 217 | DUPUY Jérôme | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 03:16.997 | 00:00.216 | 00:59.522 |
118 | 174 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:18.288 | 00:01.291 | 01:00.813 |
119 | 158 | QUIOC Philippe | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 03:19.196 | 00:00.908 | 01:01.721 |
120 | 189 | TKATCHENKO Jacques | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 03:19.311 | 00:00.115 | 01:01.836 |
121 | 167 | SECHAUD François | Ford Escort RS 2000 | FC | 3 | 03:19.338 | 00:00.027 | 01:01.863 |
122 | 200 | JEANNE Guillaume | Renault Clio 3 RS | F2 | 3 | 03:19.405 | 00:00.067 | 01:01.930 |
123 | 216 | COUTAUD Sébastien | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 03:19.517 | 00:00.112 | 01:02.042 |
124 | 175 | CHABANAS Alain | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:19.913 | 00:00.396 | 01:02.438 |
125 | 130 | AUGER Mathis | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:20.708 | 00:00.795 | 01:03.233 |
126 | 177 | ROBIN Stéphane | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:21.386 | 00:00.678 | 01:03.911 |
127 | 157 | LAFOSSE Elodie | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 03:21.884 | 00:00.498 | 01:04.409 |
128 | 211 | BARD Alain | Volkswagen Golf GTI | F2 | 2 | 03:21.892 | 00:00.008 | 01:04.417 |
129 | 197 | GUINOT Franck | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:21.999 | 00:00.107 | 01:04.524 |
130 | 195 | GOUSSOT Anthony | Renault Clio Williams | FA | 3 | 03:22.133 | 00:00.134 | 01:04.658 |
131 | 227 | CLAUDEPIERRE Jean-Noel | Honda Civic EG6 | FN | 2 | 03:23.271 | 00:01.138 | 01:05.796 |
132 | 186 | MARCHAL Patrick | Peugeot 206 RPS | A | 3 | 03:24.906 | 00:01.635 | 01:07.431 |
133 | 165 | JOUBERT Noël | Renault Mégane DCI | FA | 4 | 03:25.430 | 00:00.524 | 01:07.955 |
134 | 166 | DELAGE Romain | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 03:25.692 | 00:00.262 | 01:08.217 |
135 | 176 | CHABANAS Noel | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:26.206 | 00:00.514 | 01:08.731 |
136 | 196 | GOUSSOT Alain | Citroën Saxo | FA | 2 | 03:26.870 | 00:00.664 | 01:09.395 |
137 | 219 | DESMARIS Mickaël | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 03:27.439 | 00:00.569 | 01:09.964 |
138 | 208 | CHAUSSE Ludovic | Peugeot 205 Maxi | F2 | 2 | 03:28.323 | 00:00.884 | 01:10.848 |
139 | 214 | FRANCAIS Alain | Renault Alpine A110 | FC | 1 | 03:29.733 | 00:01.410 | 01:12.258 |
140 | 128 | BROSSET Charly | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:30.145 | 00:00.412 | 01:12.670 |
141 | 131 | NOUHEN Kévin | MK Indy | GTTS | 1 | 03:31.523 | 00:01.378 | 01:14.048 |
142 | 226 | PASSOT Guillaume | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 03:32.245 | 00:00.722 | 01:14.770 |
143 | 188 | DELCAIRE Patrick | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:32.395 | 00:00.150 | 01:14.920 |
144 | 224 | RICARD Kévin | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 03:32.787 | 00:00.392 | 01:15.312 |
145 | 210 | FILLAYRE Jacques | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:32.943 | 00:00.156 | 01:15.468 |
146 | 221 | PRUDENT Mickaël | Honda Civic EG6 | FN | 2 | 03:33.549 | 00:00.606 | 01:16.074 |
147 | 143 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:34.179 | 00:00.630 | 01:16.704 |
148 | 199 | DORANGE Fabien | Alfa Roméo 75 | F2 | 3 | 03:35.051 | 00:00.872 | 01:17.576 |
149 | 218 | MOUILLAUD Yoann | Renault Clio Williams | FN | 3 | 03:36.316 | 00:01.265 | 01:18.841 |
150 | 225 | FAYET Guillaume | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 03:37.035 | 00:00.719 | 01:19.560 |
151 | 187 | COUDERT Gérard | Peugeot 206 RPS | A | 3 | 03:38.650 | 00:01.615 | 01:21.175 |
152 | 220 | POLGE Mickaël | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 03:40.698 | 00:02.048 | 01:23.223 |
153 | 129 | DI CIOCCIO Serge | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:42.130 | 00:01.432 | 01:24.655 |
154 | 222 | MEILLET Dimitri | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 | 03:47.490 | 00:05.360 | 01:30.015 |
155 | 223 | LOLIVE Xavier | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 03:50.174 | 00:02.684 | 01:32.699 |
156 | 207 | SABATIER Christopher | Peugeot 205 | F2 | 2 | 03:51.304 | 00:01.130 | 01:33.829 |
1 |
Nova Proto NP-01
|
04:29:195 |
2 |
Revolt 3P0
|
04:29:603 |
3 |
Revolt 3P0
|
04:38:176 |
1 |
Alpine A110
|
05:19:393 |
2 |
BMW M3 E92
|
05:19:517 |
3 |
Renault R.S. 01
|
05:26:371 |
Patrick Bourguignon :
Cette 64éme édition de la Course de Côte, sera celle de mon ultime mandat de Président, après 54 ans de fidélité a l’ASA Mont Dore. Cette année sera exceptionnelle par un plateau digne du Championnat D’Europe, une course dont la notoriété est reconnue sur la France et l’Europe. Toute l’équipe de l’ASA Mont Dore avec l'aide de PHA Évènements, vous attendent pour cette 64éme édition du CFM et 11éme épreuve VHC inscrite au Championnat de France de la Montagne 2024. En épreuve de doublure le VHRS et le HTCC seront également présents sur les pentes de la Croix Saint Robert.
Jennifer La Monica :
La course de côte du Mont Dore est l’épreuve mythique du Championnat de France de La Montagne. Tout pilote rêve d’y participer de par son cadre si atypique, ses paysages à couper le souffle, avec son magnifique tracé de 5 km comprenant 43 virages. L’organisation répond systématiquement présente pour faire de cette épreuve un événement majeur du calendrier.
En tant que pilote, nous devons fournir un travail de reconnaissance très important, c’est une course qui demande beaucoup d’exigence du départ à l'arrivée. Cette course me rappelle de beaux souvenirs, ayant eu la chance toute petite de voir des grands pilotes Français et Européens. Je vous souhaite un excellent week-end de course.