Retrouvez les calendriers de la saison 2025
-----------------------------------------
Classements Championnats et Vhc et 2e Div. après Limonest.
Vérifications | Vendredi 19 juillet Samedi 20 juillet de 7h00 à 8h00 |
Essais libres | |
Essais officiels | Samedi 20 juillet • 2 montées d'essais chronométrés |
Course | Samedi 20 juillet • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 21 juillet • Montées de course VHC et Moderne |
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:01.047 | ||
2 | 3 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 01:01.708 | 00:00.661 | 00:00.661 |
3 | 10 | DOJAT Maxime | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:03.138 | 00:01.430 | 00:02.091 |
4 | 18 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:06.569 | 00:03.431 | 00:05.522 |
5 | 8 | LANSARD Cédric | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:06.695 | 00:00.126 | 00:05.648 |
6 | 25 | UNY Antoine | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 01:06.827 | 00:00.132 | 00:05.780 |
7 | 20 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 01:07.008 | 00:00.181 | 00:05.961 |
8 | 22 | PERNOT Etienne | Nova NP03 | E2SC | 1A | 01:07.276 | 00:00.268 | 00:06.229 |
9 | 17 | PETIT Sébastien | Osella PA30 | E2SC | 3A | 01:07.330 | 00:00.054 | 00:06.283 |
10 | 26 | THOLY Yves | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 01:08.030 | 00:00.700 | 00:06.983 |
11 | 21 | DUMOND Nicolas | Nova Proto NP03 Emap | E2SC | 1A | 01:08.704 | 00:00.674 | 00:07.657 |
12 | 6 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:08.755 | 00:00.051 | 00:07.708 |
13 | 36 | SAPIN Marcel | Dallara F312 | DE | 5S | 01:09.918 | 00:01.163 | 00:08.871 |
14 | 54 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 01:10.000 | 00:00.082 | 00:08.953 |
15 | 15 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 01:10.455 | 00:00.455 | 00:09.408 |
16 | 32 | DIEBOLD David | Dallara F302 | DE | 5S | 01:10.558 | 00:00.103 | 00:09.511 |
17 | 35 | BRUN Didier | Dallara F304 | DE | 5S | 01:11.096 | 00:00.538 | 00:10.049 |
18 | 23 | PETIT Axel | Osella PA21 JRB | E2SC | 1A | 01:11.166 | 00:00.070 | 00:10.119 |
19 | 34 | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE | 5S | 01:11.635 | 00:00.469 | 00:10.588 |
20 | 60 | ADOIR Julien | Tracking RC01 B | CM | CM | 01:11.917 | 00:00.282 | 00:10.870 |
21 | 45 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:12.353 | 00:00.436 | 00:11.306 |
22 | 43 | BARDIN Yohan | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 01:12.983 | 00:00.630 | 00:11.936 |
23 | 64 | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM | CM | 01:13.156 | 00:00.173 | 00:12.109 |
24 | 61 | JACOB Lionel | Jad LW01 | CM | CM | 01:13.565 | 00:00.409 | 00:12.518 |
25 | 37 | ROCHE David | Osella PA 20S | CN | 3 | 01:14.010 | 00:00.445 | 00:12.963 |
26 | 78 | POULET William | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:14.349 | 00:00.339 | 00:13.302 |
27 | 91 | ASSENAULT Frédéric | Tracking RC01B | CM | CM | 01:14.623 | 00:00.274 | 00:13.576 |
28 | 71 | COQUET Daniel | Dallara F301 | DE | 1 | 01:14.745 | 00:00.122 | 00:13.698 |
29 | 46 | TAPONARD Simon | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:14.839 | 00:00.094 | 00:13.792 |
30 | 94 | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM | CM | 01:15.124 | 00:00.285 | 00:14.077 |
31 | 90 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC02 | CM | CM | 01:15.241 | 00:00.117 | 00:14.194 |
32 | 62 | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM | CM | 01:15.365 | 00:00.124 | 00:14.318 |
33 | 42 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 01:15.373 | 00:00.008 | 00:14.326 |
34 | 93 | BLANCHARD Bruno | BRC B49 | CM | CM | 01:15.641 | 00:00.268 | 00:14.594 |
35 | 39 | LABROSSE Sandrine | Dallara F302 | DE | 5S | 01:16.375 | 00:00.734 | 00:15.328 |
36 | 41 | BERTIN Thierry | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:16.532 | 00:00.157 | 00:15.485 |
37 | 53 | CAMMARES Marie | Norma M20 F | CN | 2 | 01:16.588 | 00:00.056 | 00:15.541 |
38 | 48 | POMARET Sébastien | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:17.076 | 00:00.488 | 00:16.029 |
39 | 38 | CURSOUX Delphine | Dallara F397 | DE | 5S | 01:17.313 | 00:00.237 | 00:16.266 |
40 | 81 | MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B | CNF | 2 | 01:19.761 | 00:02.448 | 00:18.714 |
41 | 79 | POULET Nicolas | Osella PA 20S | CN | 3 | 01:19.786 | 00:00.025 | 00:18.739 |
42 | 44 | SCHILT Jérémy | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 01:19.945 | 00:00.159 | 00:18.898 |
43 | 72 | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo | DE | 1 | 01:20.792 | 00:00.847 | 00:19.745 |
44 | 40 | CHAUMONT Didier | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:22.139 | 00:01.347 | 00:21.092 |
45 | 92 | GONTIER Michel | BRC B59 | CM | CM | 01:23.637 | 00:01.498 | 00:22.590 |
46 | 47 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 01:24.717 | 00:01.080 | 00:23.670 |
47 | 95 | BLANCHARD Jocelyn | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:26.656 | 00:01.939 | 00:25.609 |
48 | 49 | MARY Nathalie | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:28.036 | 00:01.380 | 00:26.989 |
49 | 70 | PIERRE Luce | Dallara MN01 | DE | 1 | 01:36.289 | 00:08.253 | 00:35.242 |
50 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:12.194 | 00:11.147 | |
51 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:12.790 | 00:00.596 | 00:11.743 |
52 | 104 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:12.973 | 00:00.183 | 00:11.926 |
53 | 115 | GANEVAT Jean-Francois | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:16.637 | 00:03.664 | 00:15.590 |
54 | 121 | GARCES Ronald | KTM X-BOW GT4 | GTTS | 3 | 01:17.400 | 00:00.763 | 00:16.353 |
55 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:17.505 | 00:00.105 | 00:16.458 |
56 | 154 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:17.832 | 00:00.327 | 00:16.785 |
57 | 106 | DOSIERES Francis | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:17.964 | 00:00.132 | 00:16.917 |
58 | 116 | NEFF Frédéric | Porsche 997 GT2 R | GTTS | 4 | 01:18.262 | 00:00.298 | 00:17.215 |
59 | 107 | LEMAIRE Sébastien | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:18.884 | 00:00.622 | 00:17.837 |
60 | 144 | MARION Philippe | Porsche 997 GT2 | GT | 2 | 01:19.557 | 00:00.673 | 00:18.510 |
61 | 140 | GARNIER Alexandre | Porsche 997 GT3 RS | GT | 2 | 01:20.021 | 00:00.464 | 00:18.974 |
62 | 142 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:20.286 | 00:00.265 | 00:19.239 |
63 | 155 | BRUNET Manuel | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:20.413 | 00:00.127 | 00:19.366 |
64 | 120 | DUPONT Julien | Volvo Touring Cup TC10 | GTTS | 4 | 01:20.433 | 00:00.020 | 00:19.386 |
65 | 119 | BEAL Pierre | Volvo Silhouette TC10 S60 | GTTS | 4 | 01:21.660 | 00:01.227 | 00:20.613 |
66 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:21.683 | 00:00.023 | 00:20.636 |
67 | 180 | JAROUSSE Kévin | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 01:21.853 | 00:00.170 | 00:20.806 |
68 | 194 | PERRET Cédric | BMW 318 Compact | F2 | 3 | 01:21.896 | 00:00.043 | 00:20.849 |
69 | 193 | LOTON Ferdinand | Honda Civic EP3 Type R | F2 | 3 | 01:22.201 | 00:00.305 | 00:21.154 |
70 | 190 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R EP3 | F2 | 3 | 01:22.203 | 00:00.002 | 00:21.156 |
71 | 162 | PAGET Jacques | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:22.301 | 00:00.098 | 00:21.254 |
72 | 163 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:22.434 | 00:00.133 | 00:21.387 |
73 | 146 | O'MAHONY Francis | Porsche 996 | GT | 2 | 01:22.770 | 00:00.336 | 00:21.723 |
74 | 152 | TIERCE Thierry | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:22.816 | 00:00.046 | 00:21.769 |
75 | 150 | LA MONICA Jennifer | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:22.861 | 00:00.045 | 00:21.814 |
76 | 122 | NOUVEAU Julien | Caterham 420R | GTTS | 2 | 01:23.292 | 00:00.431 | 00:22.245 |
77 | 168 | BOULAKHLAS Maxime | Renault Clio R3 | A | 3 | 01:24.209 | 00:00.917 | 00:23.162 |
78 | 208 | PONTILLE Julien | Peugeot 206 | F2 | 3 | 01:24.442 | 00:00.233 | 00:23.395 |
79 | 170 | FAYET François | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:24.758 | 00:00.316 | 00:23.711 |
80 | 127 | LOUISON Aurore | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:24.860 | 00:00.102 | 00:23.813 |
81 | 171 | THOMASSET Baptiste | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:24.955 | 00:00.095 | 00:23.908 |
82 | 133 | BROUSSOLLE Thomas | Simca Rallye 2 | FC | 1 | 01:25.514 | 00:00.559 | 00:24.467 |
83 | 160 | CAT Pascal | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:25.792 | 00:00.278 | 00:24.745 |
84 | 145 | GUERLOT Cédric | Nissan 370Z | GTTS | 3 | 01:26.289 | 00:00.497 | 00:25.242 |
85 | 123 | ALLOIN Franck | Honda S2000 | GTTS | 2 | 01:26.491 | 00:00.202 | 00:25.444 |
86 | 135 | RIVOIRE Florian | Simca Rallye 2 | FC | 1 | 01:26.688 | 00:00.197 | 00:25.641 |
87 | 143 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:27.525 | 00:00.837 | 00:26.478 |
88 | 209 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 01:27.867 | 00:00.342 | 00:26.820 |
89 | 176 | VIDON Nicolas | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:28.933 | 00:01.066 | 00:27.886 |
90 | 174 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:29.307 | 00:00.374 | 00:28.260 |
91 | 196 | VALLON Alexandre | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 01:29.406 | 00:00.099 | 00:28.359 |
92 | 131 | BROSSARD Antonin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:29.421 | 00:00.015 | 00:28.374 |
93 | 186 | DUBUIS Sébastien | Honda Civic type R | FN | 3 | 01:29.606 | 00:00.185 | 00:28.559 |
94 | 177 | MIRAMONT Jean-Luc | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:29.682 | 00:00.076 | 00:28.635 |
95 | 132 | PELLETIER Gabin | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:29.916 | 00:00.234 | 00:28.869 |
96 | 185 | BERANGER Eric | Renault Clio Williams | FN | 3 | 01:30.395 | 00:00.479 | 00:29.348 |
97 | 184 | DESMARIS Mickaël | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 01:30.616 | 00:00.221 | 00:29.569 |
98 | 130 | DELPERIE Nicolas | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:30.878 | 00:00.262 | 00:29.831 |
99 | 179 | BEAULAIGUE Pascal | Renault Clio RS line | A | 2 | 01:31.596 | 00:00.718 | 00:30.549 |
100 | 169 | MICHY Philibert | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:31.597 | 00:00.001 | 00:30.550 |
101 | 195 | SILVEIRA Frédéric | Renault Clio 2 RS | F2 | 3 | 01:32.186 | 00:00.589 | 00:31.139 |
102 | 157 | LAFOSSE Elodie | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:32.770 | 00:00.584 | 00:31.723 |
103 | 204 | RENOUF Wilfried | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 01:33.121 | 00:00.351 | 00:32.074 |
104 | 178 | MERCIER Julien | Renault Clio RC5 | A | 2 | 01:33.910 | 00:00.789 | 00:32.863 |
105 | 166 | JOUBERT Noël | Renault Mégane DCI | A | 4 | 01:33.950 | 00:00.040 | 00:32.903 |
106 | 201 | LE VAN David | Opel Corsa B | F2 | 2 | 01:34.907 | 00:00.957 | 00:33.860 |
107 | 187 | VIDON Alain | Renault Clio | FN | 3 | 01:35.288 | 00:00.381 | 00:34.241 |
108 | 207 | PASSOT Guillaume | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 01:35.946 | 00:00.658 | 00:34.899 |
109 | 183 | MOUILLAUD Yoann | Renault Mégane RS | FN | 4 | 01:36.641 | 00:00.695 | 00:35.594 |
110 | 175 | BARD Sébastien | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:36.716 | 00:00.075 | 00:35.669 |
111 | 206 | PRUDENT Dominique | Honda Civic | FN | 2 | 01:37.027 | 00:00.311 | 00:35.980 |
112 | 189 | CROZE René | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 01:38.713 | 00:01.686 | 00:37.666 |
113 | 188 | NOUVET Romain | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 01:39.162 | 00:00.449 | 00:38.115 |
114 | 197 | ROUMEGIERAS Gilles | Honda Civic EP3 | F2 | 3 | 01:39.615 | 00:00.453 | 00:38.568 |
115 | 202 | POUGNET Frédéric | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 01:41.478 | 00:01.863 | 00:40.431 |
116 | 129 | NOUHEN Kévin | MK Indy | GTTS | 1 | 01:43.637 | 00:02.159 | 00:42.590 |
117 | 199 | DOUIX Joël | Peugeot 205 | F2 | 3 | 01:45.139 | 00:01.502 | 00:44.092 |
1 |
Nova Proto NP-01
|
02:01:028 |
2 |
Revolt 3P0
|
02:03:328 |
3 |
Nova-Proto NP-01
|
02:04:872 |
1 |
Alpine A110 Evo.
|
02:20:564 |
2 |
BMW M3 E92
|
02:20:726 |
3 |
Renault R.S. 01
|
02:21:583 |
Jean-Paul Clot :
C'est avec une immense fierté que le comité des fêtes, l'Asa Ondaine et la Mairie de Dunières accueillons le championnat de France de la montagne. Les pilotes doivent trouver les meilleurs réglages pour offrir un grand spectacle à un public nombreux.
Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles, partenaires et les élus pour leur soutien sans faille. On vous donne rendez-vous les 19, 20 et 21 juillet prochains sur les pentes du Velay.
Morane Cat-Mackowiak :
La course de côte de Dunières est une course que je connais depuis plus de 20 ans pour y avoir eu la chance d'y être en spectateur où l'accessibilité est très facile tout le long de la course. C'est en 2016 que j'ai pu découvrir ce tracé au volant d'un karting en démonstration avant de m'engager sur le Championnat de France de la Montagne en 2022.
C'est une course atypique avec un tracé sinueux et technique, où plus on roule avec de l'attaque et moins ça fonctionne. Il faut savoir être patient et bien se placer car c'est avec un pilotage relativement doux et propre que l'on doit dompter ce grip spécifique.