Retrouvez les calendriers de la saison 2025
-----------------------------------------
Classements Championnats et Vhc et 2e Div. après Limonest.
Vérifications | Vendredi 24 mai : 17h à 19h Samedi 25 mai de 8h00 à 11h00. |
Essais libres | |
Essais officiels | Samedi 25 mai • 2 montées d'essais chronométrés |
Course | Samedi 25 mai • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 26 mai • Montées de course VHC et Moderne |
Contact : Paul GACHET
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 00:52.582 | ||
2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 00:53.270 | 00:00.688 | 00:00.688 |
3 | 7 | PONCHANT Fabien | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 00:58.775 | 00:05.505 | 00:06.193 |
4 | 20 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 00:58.840 | 00:00.065 | 00:06.258 |
5 | 34 | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE | 5S | 00:59.506 | 00:00.666 | 00:06.924 |
6 | 6 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:00.167 | 00:00.661 | 00:07.585 |
7 | 57 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:00.584 | 00:00.417 | 00:08.002 |
8 | 58 | BOST Julien | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:00.775 | 00:00.191 | 00:08.193 |
9 | 17 | GALLO Fabrice | Osella 21 JRB | E2SC | 1A | 01:01.334 | 00:00.559 | 00:08.752 |
10 | 23 | BODIN Arthur | Dallara F302 | DE | 5S | 01:02.385 | 00:01.051 | 00:09.803 |
11 | 72 | LAPOTRE Alban | Norma M20 F | CN | 2 | 01:03.325 | 00:00.940 | 00:10.743 |
12 | 56 | MOYON Sylvain | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:03.770 | 00:00.445 | 00:11.188 |
13 | 52 | POMMERY William | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:04.199 | 00:00.429 | 00:11.617 |
14 | 31 | LEBOT Clément | Dallara F308 | DE | 5S | 01:04.748 | 00:00.549 | 00:12.166 |
15 | 15 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 01:04.950 | 00:00.202 | 00:12.368 |
16 | 19 | MARCHAND Aurélien | Dallara F302 | DE | 5S | 01:05.028 | 00:00.078 | 00:12.446 |
17 | 64 | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM | CM | 01:05.106 | 00:00.078 | 00:12.524 |
18 | 41 | BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo | DE | 7 | 01:05.440 | 00:00.334 | 00:12.858 |
19 | 53 | CAMMARES Marie | Norma M20 F | CN | 2 | 01:05.469 | 00:00.029 | 00:12.887 |
20 | 24 | GUEUDRY Anthony | Dallara F300 Opel | DE | 5S | 01:05.497 | 00:00.028 | 00:12.915 |
21 | 71 | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:05.749 | 00:00.252 | 00:13.167 |
22 | 50 | VERMEILLE Xavier | Norma M20 F | CN | 3 | 01:05.844 | 00:00.095 | 00:13.262 |
23 | 38 | FRANCE Michaël | Dallara F304 | DE | 1 | 01:05.867 | 00:00.023 | 00:13.285 |
24 | 65 | PASTEAU Tony | Tracking RC 01 | CM | CM | 01:07.005 | 00:01.138 | 00:14.423 |
25 | 46 | TAPONARD Simon | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:07.040 | 00:00.035 | 00:14.458 |
26 | 27 | JEAN Anthony | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:07.068 | 00:00.028 | 00:14.486 |
27 | 21 | LEBRETON Clément | Dallara F302 | DE | 5S | 01:07.594 | 00:00.526 | 00:15.012 |
28 | 42 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 01:07.834 | 00:00.240 | 00:15.252 |
29 | 22 | HAMEL Dominique | Dallara F302 | DE | 5S | 01:07.948 | 00:00.114 | 00:15.366 |
30 | 55 | NICOL John | Norma M20 F | CN | 2 | 01:09.340 | 00:01.392 | 00:16.758 |
31 | 26 | TORDEUX Stéphanie | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:09.708 | 00:00.368 | 00:17.126 |
32 | 43 | BARDIN Yohan | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 01:10.619 | 00:00.911 | 00:18.037 |
33 | 66 | OREAL Fabien | BRC B49 Evo | CM | CM | 01:10.973 | 00:00.354 | 00:18.391 |
34 | 28 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:11.708 | 00:00.735 | 00:19.126 |
35 | 29 | CHAUDET Julien | Formule Renault Caparo | DE | 7 | 01:12.784 | 00:01.076 | 00:20.202 |
36 | 59 | DOREE Jean-Yves | Grac MT14S | CNF | 1 | 01:14.614 | 00:01.830 | 00:22.032 |
37 | 67 | JEAN Clément | Tracking RC | CM | CM | 01:15.857 | 00:01.243 | 00:23.275 |
38 | 51 | COMETA Pierre | PRC (Pedrazza Racing Car) | CNF | 2 | 01:17.730 | 00:01.873 | 00:25.148 |
39 | 35 | MAWDSLEY Erwin | Signatech Formula Academy | DE | 2 | 01:18.301 | 00:00.571 | 00:25.719 |
40 | 36 | MARAIS Pascal | Mygale RC 2001 | DE | 2 | 01:19.181 | 00:00.880 | 00:26.599 |
41 | 70 | PIERRE Luce | Dallara MN01 | DE | 1 | 01:32.421 | 00:13.240 | 00:39.839 |
42 | 37 | LE BOISSELIER Olivier | Arcobaleno Formule | DE | 1 | 02:12.177 | 00:39.756 | 01:19.595 |
43 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:04.036 | 00:11.454 | |
44 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:05.554 | 00:01.518 | 00:12.972 |
45 | 104 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:06.146 | 00:00.592 | 00:13.564 |
46 | 107 | LEMAIRE Sébastien | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:08.270 | 00:02.124 | 00:15.688 |
47 | 115 | GANEVAT Jean-Francois | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:08.476 | 00:00.206 | 00:15.894 |
48 | 110 | GANDOLFO Jean-Marc | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:08.515 | 00:00.039 | 00:15.933 |
49 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:08.751 | 00:00.236 | 00:16.169 |
50 | 132 | RICHARDEAU Romain | Simca Rallye III | FC | 1 | 01:09.246 | 00:00.495 | 00:16.664 |
51 | 106 | DOSIERES Francis | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:09.860 | 00:00.614 | 00:17.278 |
52 | 130 | RAMUS Patrick | Simca 1000 Turbo | FC | 4 | 01:11.073 | 00:01.213 | 00:18.491 |
53 | 193 | LOTON Ferdinand | Honda Civic EP3 Type R | F2 | 3 | 01:11.083 | 00:00.010 | 00:18.501 |
54 | 154 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:11.307 | 00:00.224 | 00:18.725 |
55 | 108 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:11.799 | 00:00.492 | 00:19.217 |
56 | 153 | BERNARD Sarah | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:11.815 | 00:00.016 | 00:19.233 |
57 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:12.234 | 00:00.419 | 00:19.652 |
58 | 180 | JAROUSSE Kévin | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 01:12.558 | 00:00.324 | 00:19.976 |
59 | 146 | O'MAHONY Francis | Porsche 996 | GT | 2 | 01:12.807 | 00:00.249 | 00:20.225 |
60 | 150 | LA MONICA Jennifer | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:12.865 | 00:00.058 | 00:20.283 |
61 | 166 | ROUSSEAU Jimmy | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:13.143 | 00:00.278 | 00:20.561 |
62 | 163 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:13.263 | 00:00.120 | 00:20.681 |
63 | 162 | PAGET Jacques | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:13.463 | 00:00.200 | 00:20.881 |
64 | 155 | BRUNET Manuel | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:13.688 | 00:00.225 | 00:21.106 |
65 | 119 | DUPONT Julien | Volvo Touring Cup TC10 | GTTS | 4 | 01:13.814 | 00:00.126 | 00:21.232 |
66 | 177 | LEPILEUR Matthieu | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 01:14.171 | 00:00.357 | 00:21.589 |
67 | 152 | TIERCE Thierry | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:14.391 | 00:00.220 | 00:21.809 |
68 | 140 | GARNIER Alexandre | Porsche 997 GT3 RS | GT | 2 | 01:14.517 | 00:00.126 | 00:21.935 |
69 | 171 | THOMASSET Baptiste | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:14.526 | 00:00.009 | 00:21.944 |
70 | 174 | MERLET Nicolas | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:14.629 | 00:00.103 | 00:22.047 |
71 | 144 | MARION Philippe | Porsche 997 GT2 | GT | 2 | 01:14.640 | 00:00.011 | 00:22.058 |
72 | 178 | PETERSCHMITT Noah | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 01:14.807 | 00:00.167 | 00:22.225 |
73 | 203 | METAYER François | Citroën AX Cup Evo 2 | F2 | 1 | 01:15.165 | 00:00.358 | 00:22.583 |
74 | 145 | GUERLOT Cédric | Nissan 370Z | GTTS | 3 | 01:15.316 | 00:00.151 | 00:22.734 |
75 | 165 | THEBAULT Matthieu | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:15.389 | 00:00.073 | 00:22.807 |
76 | 192 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 01:15.947 | 00:00.558 | 00:23.365 |
77 | 201 | BOUFFETEAU Cédric | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 01:15.969 | 00:00.022 | 00:23.387 |
78 | 142 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:15.971 | 00:00.002 | 00:23.389 |
79 | 202 | DESCAMPS Romain | Citroën Saxo Kit Car | F2 | 2 | 01:16.027 | 00:00.056 | 00:23.445 |
80 | 160 | CAT Pascal | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:16.042 | 00:00.015 | 00:23.460 |
81 | 159 | BINEAU Michel | Nissan Almera | FA | 3 | 01:16.195 | 00:00.153 | 00:23.613 |
82 | 135 | BODINIER Philippe | Simca Rallye III | FC | 1 | 01:16.302 | 00:00.107 | 00:23.720 |
83 | 131 | BROSSARD Laurent | Simca Rallye II | FC | 2 | 01:16.534 | 00:00.232 | 00:23.952 |
84 | 157 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:16.617 | 00:00.083 | 00:24.035 |
85 | 169 | MESNIL Gaël | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:17.785 | 00:01.168 | 00:25.203 |
86 | 127 | LOUISON Aurore | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:17.846 | 00:00.061 | 00:25.264 |
87 | 128 | BROSSET Charly | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:17.959 | 00:00.113 | 00:25.377 |
88 | 133 | CHUPIN Nathan | Simca Rallye II | FC | 1 | 01:18.015 | 00:00.056 | 00:25.433 |
89 | 121 | EMOND Stéphane | BMW M3 | GTTS | 3 | 01:18.068 | 00:00.053 | 00:25.486 |
90 | 168 | MEUNIER Anthony | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:18.349 | 00:00.281 | 00:25.767 |
91 | 167 | ROBIN Stéphane | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:18.610 | 00:00.261 | 00:26.028 |
92 | 182 | POITEVIN Ophélie | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 01:18.856 | 00:00.246 | 00:26.274 |
93 | 179 | TKATCHENKO Jacques | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 01:18.961 | 00:00.105 | 00:26.379 |
94 | 122 | NOUVEAU Julien | Caterham 420R | GTTS | 2 | 01:19.017 | 00:00.056 | 00:26.435 |
95 | 183 | DESCAMPS Eric | Citroën Saxo Cup | A | 2 | 01:19.557 | 00:00.540 | 00:26.975 |
96 | 124 | ERMANN Luc | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 01:19.592 | 00:00.035 | 00:27.010 |
97 | 199 | BESNIER Christopher | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 01:19.697 | 00:00.105 | 00:27.115 |
98 | 181 | PERRIN Franck | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:19.719 | 00:00.022 | 00:27.137 |
99 | 175 | KNOFF Charlie | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:19.764 | 00:00.045 | 00:27.182 |
100 | 170 | FAYET François | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:19.775 | 00:00.011 | 00:27.193 |
101 | 190 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R EP3 | F2 | 3 | 01:20.224 | 00:00.449 | 00:27.642 |
102 | 195 | STAHL Léo | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 01:20.244 | 00:00.020 | 00:27.662 |
103 | 147 | MORILLEAU Bernard | Lotus Exige Cup 260 | GT | 2 | 01:20.696 | 00:00.452 | 00:28.114 |
104 | 134 | BONNEAU Philippe | Simca Rallye II | FC | 1 | 01:21.001 | 00:00.305 | 00:28.419 |
105 | 197 | MICHAUD Frédéric | Citroën Saxo | FN | 2 | 01:23.144 | 00:02.143 | 00:30.562 |
106 | 151 | FADE Dominique | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:23.609 | 00:00.465 | 00:31.027 |
107 | 123 | CLEMENT Philippe | Porsche 996 CUP | GTTS | 3 | 01:24.189 | 00:00.580 | 00:31.607 |
108 | 126 | AUGER Mathis | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:24.216 | 00:00.027 | 00:31.634 |
109 | 136 | FRANCAIS Alain | Alpine A110 | FC | 1 | 01:24.627 | 00:00.411 | 00:32.045 |
110 | 184 | COSNARD Arnaud | Citroën C2 GT | A | 2 | 01:24.989 | 00:00.362 | 00:32.407 |
111 | 120 | LEJEUNE Eric | Cupra Leon Supercopa | GTTS | 3 | 01:25.164 | 00:00.175 | 00:32.582 |
112 | 176 | HARAUX Jérôme | Renault Clio 3 CUP | A | 3 | 01:25.375 | 00:00.211 | 00:32.793 |
113 | 196 | RAULT Kylian | Citroën Saxo | FN | 2 | 01:25.964 | 00:00.589 | 00:33.382 |
114 | 158 | LEVEQUE Patrick | Opel Astra OPC | A | 3 | 01:30.307 | 00:04.343 | 00:37.725 |
115 | 156 | FISCHER Catherine | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:31.654 | 00:01.347 | 00:39.072 |
116 | 148 | BARBOUX Hervé | Nissan 350Z | GT | 2 | 01:32.506 | 00:00.852 | 00:39.924 |
117 | 200 | BRIEND Romain | Renault Mégane coupé | F2 | 3 | 01:36.130 | 00:03.624 | 00:43.548 |
1 |
Nova Proto NP-01
|
01:40:032 |
2 |
Revolt 3P0
|
01:40:334 |
3 |
F3000 Lola B06/51
|
01:48:828 |
1 |
BMW M3 E92
|
02:00:875 |
2 |
Alpine A110
|
02:02:511 |
3 |
Porsche 991 GT3
|
02:07:633 |
Paul Gachet :
Voilà déjà 60 ans que la course de côte de La Pommeraye écrit son histoire. Depuis 60 ans, chaque année, des pilotes passionnés viennent s’affronter sur le tracé mythique de la Pommeraye. Au cours de ces décennies, la course a évolué, s’est transformée… mais le plaisir des pilotes et du public est resté le même. La Pommeraye est dorénavant devenue un passage obligé du Championnat de France de la Montagne.
L’équipe de Pommeraye Sport Auto et tous les bénévoles sont fiers de vous accueillir lors de cette 60ème édition pour vivre ensemble cette expérience unique de sport automobile avec en toile de fonds les festivités d’un week-end anniversaire.
Jean-Marc Gandolfo :
Comment s'engager en Championnat de France sans faire la campagne de l'Ouest et surtout la Pommeraye ! Avec un public sensationnel, passionnés et une organisation accueillante, au top. Parlons de ce fameux tracé...Juste après le départ, un changement de route où on rentre dans une petite portion très étroite et bosselée qui fait monter l'adrénaline, puis une portion rapide et technique (ce que j'adore le plus, quand on arrive au niveau de la passerelle où le public est dense et encourageant) pour finir sur l'arrivée très rapide.
C’est une course où j'ai vraiment plaisir à participer même si celle-ci se trouve à 2200 km aller/retour de chez moi… Le parc pilotes offre toutes les commodités et 2024 sera ma 3ème participation a cette course qui me tient à cœur, encore un grand merci à l'organisation de nous accueillir si chaleureusement chaque année !!