Saint-Gouëno : Les engagés !
Arinsal - Andorre : Les engagés !
Inscriptions Trophées Michelin & Hoosier
-----------------------------------------
Classements CFM et VHC après St Gouëno et 2e Div. après Arinsal.
| Vérifications | Vendredi 15 mai : 17h à 19h Samedi 16 mai de 8h00 à 11h00. |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 16 mai • 2 montées d'essais chronométrés |
| Course | Samedi 16 mai • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 17 mai • Montées de course VHC et Moderne |
Contact : Paul GACHET
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DOJAT Maxime | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 00:51.464 | ||
| 2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 00:51.631 | 00:00.167 | 00:00.167 |
| 3 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 00:51.669 | 00:00.038 | 00:00.205 |
| 4 | 9 | MACHADO Mylenia | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 00:55.699 | 00:04.030 | 00:04.235 |
| 5 | 15 | STARCK Corentin | Nova Proto NP01-2 | E2SC | 3A | 00:56.402 | 00:00.703 | 00:04.938 |
| 6 | 4 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 00:56.815 | 00:00.413 | 00:05.351 |
| 7 | 19 | BOST Julien | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 00:57.601 | 00:00.786 | 00:06.137 |
| 8 | 18 | THIEVANT Francois-Xavier | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 00:59.387 | 00:01.786 | 00:07.923 |
| 9 | 6 | DIEBOLD Tom | Norma M20 FC | CN | 2 | 00:59.504 | 00:00.117 | 00:08.040 |
| 10 | 25 | PERNOT Etienne | Norma M20 FC | CN | + | 00:59.687 | 00:00.183 | 00:08.223 |
| 11 | 77 | POMMERY William | Norma M20 FC | CN | 2 | 00:59.983 | 00:00.296 | 00:08.519 |
| 12 | 81 | GALLO Fabrice | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:00.740 | 00:00.757 | 00:09.276 |
| 13 | 10 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:00.770 | 00:00.030 | 00:09.306 |
| 14 | 56 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:00.796 | 00:00.026 | 00:09.332 |
| 15 | 30 | PEZOT Romain | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 01:00.891 | 00:00.095 | 00:09.427 |
| 16 | 79 | LAPOTRE Alban | Norma M20 F | CN | 2 | 01:00.891 | 00:09.427 | |
| 17 | 21 | RICHARDEAU Romain | Dallara F305 Évo 307 | DE | 5S | 01:01.128 | 00:00.237 | 00:09.664 |
| 18 | 33 | LEMOINE Corentin | Dallara F302 | DE | 5S | 01:01.264 | 00:00.136 | 00:09.800 |
| 19 | 8 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:01.290 | 00:00.026 | 00:09.826 |
| 20 | 78 | MOYON Sylvain | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:01.817 | 00:00.527 | 00:10.353 |
| 21 | 41 | ROGNON Flavien | Formule Renault | DE | 7 | 01:02.179 | 00:00.362 | 00:10.715 |
| 22 | 75 | MARCHAND Aurélien | Dallara F302 | DE | 5S | 01:02.235 | 00:00.056 | 00:10.771 |
| 23 | 36 | LEBOT Clément | Dallara F308 | DE | 5S | 01:02.430 | 00:00.195 | 00:10.966 |
| 24 | 39 | BODIN Arthur | Dallara F308 | DE | 5S | 01:02.531 | 00:00.101 | 00:11.067 |
| 25 | 34 | LEBRETON Clément | Dallara F302 | DE | 5S | 01:03.062 | 00:00.531 | 00:11.598 |
| 26 | 55 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:03.241 | 00:00.179 | 00:11.777 |
| 27 | 67 | CLEMENT Lucas | ST01 | CM | CM | 01:03.252 | 00:00.011 | 00:11.788 |
| 28 | 57 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:03.295 | 00:00.043 | 00:11.831 |
| 29 | 24 | NICOL John | Dallara 308 Evo 311 | DE | 5S | 01:03.686 | 00:00.391 | 00:12.222 |
| 30 | 28 | LEMOINE Thibaut | Dallara F399 | DE | 5S | 01:04.572 | 00:00.886 | 00:13.108 |
| 31 | 37 | HAMEL Dominique | Dallara F302 | DE | 5S | 01:05.124 | 00:00.552 | 00:13.660 |
| 32 | 61 | TESSIER Aurélien | Dallara F301 | DE | 1 | 01:05.185 | 00:00.061 | 00:13.721 |
| 33 | 47 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 01:05.256 | 00:00.071 | 00:13.792 |
| 34 | 66 | ADOIR Julien | Tracking RC 02B | CM | CM | 01:05.431 | 00:00.175 | 00:13.967 |
| 35 | 87 | OREAL Fabien | BRC B49 Evo | CM | CM | 01:05.905 | 00:00.474 | 00:14.441 |
| 36 | 42 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:06.334 | 00:00.429 | 00:14.870 |
| 37 | 27 | POULET Nicolas | Osella PA 20S | CN | 3 | 01:06.594 | 00:00.260 | 00:15.130 |
| 38 | 86 | CHUPIN Cyrille | Silver Car | CM | CM | 01:06.594 | 00:15.130 | |
| 39 | 46 | BOUCHE Julien | Tatuus Formule Renault 2012 | DE | 7 | 01:06.692 | 00:00.098 | 00:15.228 |
| 40 | 40 | SCHENCK Jessy | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 01:07.304 | 00:00.612 | 00:15.840 |
| 41 | 53 | DEFIX Nicolas | Martini MK 69 | DE | 4 | 01:07.612 | 00:00.308 | 00:16.148 |
| 42 | 82 | CAMMARES Marie | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:07.619 | 00:00.007 | 00:16.155 |
| 43 | 59 | BERTIN Thierry | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:08.535 | 00:00.916 | 00:17.071 |
| 44 | 76 | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:08.599 | 00:00.064 | 00:17.135 |
| 45 | 43 | CHAUDET Julien | Formule Renault Caparo | DE | 7 | 01:08.838 | 00:00.239 | 00:17.374 |
| 46 | 88 | JEAN Clément | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:09.089 | 00:00.251 | 00:17.625 |
| 47 | 49 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2011 | DE | 7 | 01:09.668 | 00:00.579 | 00:18.204 |
| 48 | 22 | RENOUF Gaëtan | Dallara F305 | DE | 5S | 01:13.683 | 00:04.015 | 00:22.219 |
| 49 | 52 | EPIN Dominique | Pedrazza BMW | DE | 4 | 01:16.162 | 00:02.479 | 00:24.698 |
| 50 | 62 | LE BOISSELIER Olivier | Arcobaleno | DE | 1 | 01:19.990 | 00:03.828 | 00:28.526 |
| 51 | 84 | BOUETE Christian | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:22.131 | 00:02.141 | 00:30.667 |
| 52 | 80 | PIERRE Luce | Brottes FL | DE | 1 | 01:25.279 | 00:03.148 | 00:33.815 |
| 53 | 103 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S. 01 | GTTS | 4 | 01:04.298 | 00:12.834 | |
| 54 | 101 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:04.778 | 00:00.480 | 00:13.314 |
| 55 | 115 | GARCES Ronald | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:05.214 | 00:00.436 | 00:13.750 |
| 56 | 107 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:05.859 | 00:00.645 | 00:14.395 |
| 57 | 104 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:06.675 | 00:00.816 | 00:15.211 |
| 58 | 108 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:08.277 | 00:01.602 | 00:16.813 |
| 59 | 133 | ROUSSEAU Jimmy | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:08.310 | 00:00.033 | 00:16.846 |
| 60 | 113 | BERREUR Olivier | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:08.857 | 00:00.547 | 00:17.393 |
| 61 | 106 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:09.341 | 00:00.484 | 00:17.877 |
| 62 | 109 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:10.499 | 00:01.158 | 00:19.035 |
| 63 | 175 | RAMUS Patrick | Simca 1000 Turbo | FC | 4 | 01:10.883 | 00:00.384 | 00:19.419 |
| 64 | 176 | MORAINES Jérôme | Jide Evo | FC | 4 | 01:11.226 | 00:00.343 | 00:19.762 |
| 65 | 141 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:11.350 | 00:00.124 | 00:19.886 |
| 66 | 116 | MARION Philippe | Porsche 911 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:11.925 | 00:00.575 | 00:20.461 |
| 67 | 153 | MEUNIER Tom | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:12.684 | 00:00.759 | 00:21.220 |
| 68 | 118 | BRUNET Manuel | Lamborghini Huracan ST | GTTS | 4 | 01:12.714 | 00:00.030 | 00:21.250 |
| 69 | 122 | COURTOIS Rémi | Alpine A110 | GTTS | 3 | 01:12.723 | 00:00.009 | 00:21.259 |
| 70 | 131 | RAMUS Maxime | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:12.736 | 00:00.013 | 00:21.272 |
| 71 | 134 | KNOFF Charlie | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:13.094 | 00:00.358 | 00:21.630 |
| 72 | 139 | THEBAULT Matthieu | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:13.097 | 00:00.003 | 00:21.633 |
| 73 | 110 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:13.361 | 00:00.264 | 00:21.897 |
| 74 | 174 | CORBET Mathieu | Peugeot 106 Rallye | F2 | 2 | 01:13.714 | 00:00.353 | 00:22.250 |
| 75 | 117 | IOZZO Fabrice | Porsche 991 Turbo | GTTS | 4 | 01:13.744 | 00:00.030 | 00:22.280 |
| 76 | 178 | CHUPIN Nathan | Talbot Simca 1000 Rallye 2 | FC | 1 | 01:14.167 | 00:00.423 | 00:22.703 |
| 77 | 162 | BARBAUD Bastien | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:15.062 | 00:00.895 | 00:23.598 |
| 78 | 156 | LOTON Ferdinand | Honda Civic Type R | N | 3 | 01:16.585 | 00:01.523 | 00:25.121 |
| 79 | 127 | BROSSARD Antonin | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:17.063 | 00:00.478 | 00:25.599 |
| 80 | 123 | SECHAUD François | Audi A3 2LT FSI VLN | GTTS | 4 | 01:17.084 | 00:00.021 | 00:25.620 |
| 81 | 125 | PAYNEAU Tommy | Tork Mitjet | GTTS | 1 | 01:17.237 | 00:00.153 | 00:25.773 |
| 82 | 136 | CAILLOT Thierry | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:17.309 | 00:00.072 | 00:25.845 |
| 83 | 151 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:17.522 | 00:00.213 | 00:26.058 |
| 84 | 130 | PAYNEAU Gilbert | Caterham 340R | GT | 1 | 01:17.742 | 00:00.220 | 00:26.278 |
| 85 | 155 | LEPILEUR Matthieu | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 01:17.835 | 00:00.093 | 00:26.371 |
| 86 | 177 | PAUL Thibaut | Simca Rallye 2 | FC | 2 | 01:17.912 | 00:00.077 | 00:26.448 |
| 87 | 138 | THURET Bertrand | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:18.151 | 00:00.239 | 00:26.687 |
| 88 | 154 | MEUNIER Anthony | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:18.199 | 00:00.048 | 00:26.735 |
| 89 | 168 | LECOQ Baptiste | Renault Clio 3 RS | F2 | 3 | 01:18.376 | 00:00.177 | 00:26.912 |
| 90 | 148 | CATINOT Nicolas | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:18.854 | 00:00.478 | 00:27.390 |
| 91 | 143 | HARAUX Jérôme | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:18.974 | 00:00.120 | 00:27.510 |
| 92 | 132 | DUBRANA Yves | BMW M3 E36 | FA | 5 | 01:19.186 | 00:00.212 | 00:27.722 |
| 93 | 179 | BODINIER Philippe | Simca Rallye 3 | FC | 1 | 01:19.259 | 00:00.073 | 00:27.795 |
| 94 | 172 | BRIEND Romain | Renault Mégane | F2 | 3 | 01:19.543 | 00:00.284 | 00:28.079 |
| 95 | 147 | HARAUX Evan | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:19.768 | 00:00.225 | 00:28.304 |
| 96 | 157 | GARNIER Tom | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 01:20.002 | 00:00.234 | 00:28.538 |
| 97 | 165 | TESSIER Damien | Renault Clio RS 2 | F2 | 3 | 01:20.272 | 00:00.270 | 00:28.808 |
| 98 | 129 | MORILLEAU Bernard | Lotus Exige 260 Cup | GT | 2 | 01:20.341 | 00:00.069 | 00:28.877 |
| 99 | 146 | LONGEPE Lucas | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:20.514 | 00:00.173 | 00:29.050 |
| 100 | 149 | TKATCHENKO Jacques | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 01:21.139 | 00:00.625 | 00:29.675 |
| 101 | 158 | DUPIN Alexandra | Citroën Saxo | FN | 2 | 01:21.549 | 00:00.410 | 00:30.085 |
| 102 | 166 | MORICE Elouan | BMW 320i E30 | F2 | 3 | 01:22.160 | 00:00.611 | 00:30.696 |
| 103 | 169 | GREZES Yannick | Renault Clio 4 Maxi | F2 | 3 | 01:22.764 | 00:00.604 | 00:31.300 |
| 104 | 160 | DEBE Celia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:23.380 | 00:00.616 | 00:31.916 |
| 105 | 145 | HERVIEU Richard | Peugeot 306 Malo Evo | FA | 3 | 01:23.884 | 00:00.504 | 00:32.420 |
| 106 | 159 | PICOT Louka | Citroën AX Sport | N | 1 | 01:26.361 | 00:02.477 | 00:34.897 |
| 107 | 173 | ROY Jeyson | Citroën Saxo | N | 2 | 01:26.536 | 00:00.175 | 00:35.072 |
| 108 | 144 | HOPQUIN Benjamin | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:29.213 | 00:02.677 | 00:37.749 |
| 109 | 124 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:31.452 | 00:02.239 | 00:39.988 |
| 1 |
![]() Nova Proto NP-01
|
01:39:210 |
| 2 |
Nova-Proto NP-01
|
01:39:216 |
| 3 |
Revolt 3P0
|
01:39:740 |
| 1 |
![]() Alpine A110
|
02:02:069 |
| 2 |
Renault R.S. 01
|
02:03:977 |
| 3 |
Porsche 991 GT3 Cup
|
02:05:383 |

Paul Gachet :
Les moteurs vont cette année encore rugir sur les routes angevines ! En effet, l’équipe de Pommeraye Sport Auto au côté de ses bénévoles et de ses partenaires, est fière de vous accueillir à La Pommeraye pour la 5ème épreuve du Championnat de France de la Montagne.
Pour cette 62ème édition, nous pouvons nous attendre à toujours plus de spectacle ! Le tracé atypique au cœur des vignes, mythique pour ses « S » sous la Passerelle, mettra encore une fois les pilotes aux défis de la vitesse et de la précision. Attendez-vous à en prendre plein les yeux ! C’est donc avec un grand plaisir que nous vous retrouverons les 16 et 17 mai, à La Pommeraye, pour vivre ensemble cette expérience unique de sport automobile en Anjou !

Antonin Saintmard :
C’est le tracé du Championnat de France avec une moyenne de vitesse les plus élevées. Le parcours très atypique débute sur une grande route, suivi d’un changement de direction où le grip est toujours aléatoire avec une reprise toujours très délicate à négocier. Dès la sortie de cette portion, nous entamons une route plus étroite, entre les rails, où la précision est millimétrée. Le passage à la « Passerelle » est toujours spectaculaire pour les nombreux spectateurs. Ce parcours nous procure de superbes sensations.
Malgré les kilomètres pour participer, c’est un énorme plaisir que de retourner à La Pommeraye en sachant que l’accueil y est toujours parfait avec une équipe de bénévoles au top !