Départ
Epreuve terminée
Record
01:11:631
Par Marc Pernot en 2026
Profil
338 m
194 m
3.2 km
4.5 %
144 m
Horaires
Vérifications Vendredi 29 mai
Samedi 30 mai de 7h00 à 8h00.
Essais libres
Essais officiels Samedi 30 mai
A partir de 8h00
o 2 séances d'essais chronométrés obligatoires
Course Samedi 30 mai
o 1ère montée de course VHC et Moderne

Dimanche 31 mai
o Montées de course VHC et Moderne
Organisateur
Contact : Gilles AIGNEL
Tel : 06.80.31.44.59
ECURIE DU MENE – Mairie – 10 place de l’Eglise
SAINT GOUENO
22330 LE MENÉ

Site web : www.coursedecote-saintgoueno.com

E-mail : ecurie.mene@gmail.com

Contact Paddock : Guillaume COUSIN
Tel Mobile : 06 72 36 08 80
Adresse e-mail : ecurie.mene@gmail.com

Championnat de France de la Montagne
Saint Gouëno

   
Position Numéro Nom Voiture Groupe Classe Temps Ecart précédent Ecart 1
1 1 PERNOT Marc Nova Proto NP01 E2SC 2B 01:12.417
2 2 BOURGEON Fabien Revolt 3P0 E2SC 3A 01:14.207 00:01.790 00:01.790
3 15 STARCK Corentin Nova Proto NP01-2 E2SC 3A 01:17.797 00:03.590 00:05.380
4 16 JACQMIN Sébastien Nova Proto NP01 E2SC 3A 01:19.685 00:01.888 00:07.268
5 4 VIDAL Miguel Lola B06/51 Mugen DE 6 01:20.714 00:01.029 00:08.297
6 9 MACHADO Mylenia Revolt 2P0 E2SC 2B 01:20.804 00:00.090 00:08.387
7 6 DIEBOLD Tom Norma M20 FC CN 2 01:22.085 00:01.281 00:09.668
8 19 BOST Julien Nova Proto NP03 E2SC 1A 01:22.451 00:00.366 00:10.034
9 8 DIEBOLD David Tatuus Formula Master DE 8 01:23.770 00:01.319 00:11.353
10 18 THIEVANT Francois-Xavier Nova Proto NP03 E2SC 1A 01:24.302 00:00.532 00:11.885
11 22 RENOUF Gaëtan Dallara F305 DE 5S 01:24.604 00:00.302 00:12.187
12 75 CADOT Freddy Norma M20 FC CN 2 01:25.885 00:01.281 00:13.468
13 78 MOYON Sylvain Norma M20 FC CN 2 01:26.022 00:00.137 00:13.605
14 21 RICHARDEAU Romain Dallara F305 Evo 307 DE 5S 01:26.048 00:00.026 00:13.631
15 10 BARDIN Yohan Norma M20 FC CN 2 01:26.371 00:00.323 00:13.954
16 39 BODIN Arthur Dallara F308 DE 5S 01:27.974 00:01.603 00:15.557
17 36 LEBOT Clément Dallara F308 DE 5S 01:28.016 00:00.042 00:15.599
18 103 GANEVAT Jean-Francois Renault R.S.01 GTTS 4 01:29.259 00:01.243 00:16.842
19 56 LA MONICA Jennifer Norma M20 FC CN 2 01:29.461 00:00.202 00:17.044
20 101 DUBOIS Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 01:30.257 00:00.796 00:17.840
21 65 JACOB Lionel Jad LW 01C CM CM 01:30.945 00:00.688 00:18.528
22 41 ROGNON Flavien Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 01:31.310 00:00.365 00:18.893
23 107 GARNIER Alexandre Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 01:31.590 00:00.280 00:19.173
24 47 WEISBECKER Nicolas Tatuus Formule Renault 2007 DE 7 01:32.213 00:00.623 00:19.796
25 74 HEBINGER Loïc Speedcar GTR CM CM 01:32.663 00:00.450 00:20.246
26 33 MARCHAND Aurélien Dallara F302 DE 5S 01:32.741 00:00.078 00:20.324
27 59 BERTIN Thierry Norma M20 FC CN 2 01:33.950 00:01.209 00:21.533
28 24 NICOL John Dallara F308 Evo 311 DE 5S 01:33.994 00:00.044 00:21.577
29 67 CLEMENT Lucas Single Track 01 CM CM 01:34.017 00:00.023 00:21.600
30 37 HAMEL Dominique Dallara F302 DE 5S 01:34.033 00:00.016 00:21.616
31 87 OREAL Fabien BRC B49 Evo CM CM 01:34.315 00:00.282 00:21.898
32 27 POULET Nicolas Osella PA 20S CN 3 01:34.596 00:00.281 00:22.179
33 76 TOURILLON Sébastien Norma M20 FC CN 2 01:34.679 00:00.083 00:22.262
34 106 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 01:35.371 00:00.692 00:22.954
35 113 BERREUR Olivier Renault R.S.01 GTTS 4 01:35.398 00:00.027 00:22.981
36 85 BERTON Pauline Norma M20 FC CN 2 01:35.736 00:00.338 00:23.319
37 109 DOSIERES Francis Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:35.741 00:00.005 00:23.324
38 54 FRANCE Michaël Dallara F304 DE 2 01:35.824 00:00.083 00:23.407
39 69 DARAND Anthony Tracking RC02 CM CM 01:36.261 00:00.437 00:23.844
40 34 MOEURS Maxence Dallara F301 DE 5S 01:36.289 00:00.028 00:23.872
41 108 BONNEVIE Mickaël Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:36.544 00:00.255 00:24.127
42 104 THOMASSET Baptiste Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:36.604 00:00.060 00:24.187
43 57 GARAMPON--BRUNET Marvin Norma M20 FC CN 2 01:36.627 00:00.023 00:24.210
44 153 ROUSSEAU Jimmy Peugeot 308 Cup A 4 01:36.870 00:00.243 00:24.453
45 133 CORDONNIER Antoine Fiat X1/9 Abarth FC 3 01:37.231 00:00.361 00:24.814
46 49 SAINTMARD Antonin Tatuus Formule Renault 2011 DE 7 01:37.444 00:00.213 00:25.027
47 53 FREMONT Sébastien Reynard 923 F2 DE 2 01:37.706 00:00.262 00:25.289
48 129 RAMUS Patrick Simca 1000 Turbo FC 4 01:38.819 00:01.113 00:26.402
49 141 POPE Jean-Pierre Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:38.842 00:00.023 00:26.425
50 155 PAGET Jacques Peugeot 308 Cup A 4 01:38.980 00:00.138 00:26.563
51 93 DOUAY Louis Tracking RC02 CM CM 01:39.674 00:00.694 00:27.257
52 118 BRUNET Manuel Lamborghini Huracan ST GTTS 4 01:40.886 00:01.212 00:28.469
53 154 KNOFF Charlie Peugeot 308 Cup A 4 01:41.491 00:00.605 00:29.074
54 89 AUGER Mathis Silver Car S2F CM CM 01:41.521 00:00.030 00:29.104
55 90 LECAMUS Pascal Silver Car S3 CM CM 01:41.599 00:00.078 00:29.182
56 40 EPIN Dominique Pedrazza BMW DE 4 01:41.603 00:00.004 00:29.186
57 196 LECOQ Baptiste Renault Clio 3 RS F2 3 01:41.934 00:00.331 00:29.517
58 149 RAMUS Maxime Seat Leon Supercopa MK2 A 5 01:41.967 00:00.033 00:29.550
59 167 JAROUSSE Kévin BMW M3 E36 FN 4 01:42.450 00:00.483 00:30.033
60 128 MORAINES Jérôme Jide Evo FC 4 01:42.609 00:00.159 00:30.192
61 191 DURASSIER Samuel Honda Civic Type R F2 3 01:43.375 00:00.766 00:30.958
62 43 CHAUDET Julien Caparo Formule Renault DE 7 01:43.879 00:00.504 00:31.462
63 182 RENOUF Wilfried Peugeot 205 F2 1 01:44.078 00:00.199 00:31.661
64 185 LEPILEUR Matthieu Renault Mégane 3 RS FN 4 01:44.121 00:00.043 00:31.704
65 110 CAT MACKOWIAK Morane Peugeot 308 Cup A 4 01:45.013 00:00.892 00:32.596
66 193 GUILARD David Renault Clio 2 RS F2 3 01:45.154 00:00.141 00:32.737
67 203 CORBET Mathieu Peugeot 106 Rallye F2 2 01:45.400 00:00.246 00:32.983
68 161 ESCOT Jérémy Renault Clio 3 Cup A 3 01:45.741 00:00.341 00:33.324
69 127 BROSSARD Antonin Mitjet 1300 GTTS 1 01:45.843 00:00.102 00:33.426
70 163 THEBAULT Matthieu Renault Clio 3 Cup A 3 01:46.121 00:00.278 00:33.704
71 165 MEUNIER Tom Renault Clio 2 Cup A 3 01:46.648 00:00.527 00:34.231
72 86 DOREE Jean-Yves Grac MT14S CNF 1 01:46.716 00:00.068 00:34.299
73 199 MORIN Maxime BMW 318 Compact F2 3 01:46.742 00:00.026 00:34.325
74 125 PAYNEAU Tommy Tork Mitjet GTTS 1 01:46.896 00:00.154 00:34.479
75 162 BARBAUD Bastien Renault Clio 3 Cup A 3 01:47.541 00:00.645 00:35.124
76 187 LOTON Ferdinand Honda Civic VTI FN 3 01:47.588 00:00.047 00:35.171
77 123 SECHAUD François Audi A3 2.0L TFSI GTTS 3 01:47.790 00:00.202 00:35.373
78 116 MARION Philippe Porsche 911 GT3 Cup GTTS 4 01:48.108 00:00.318 00:35.691
79 42 HENRY Jean-Christophe Tatuus Formule Renault 2000 DE 7 01:49.043 00:00.935 00:36.626
80 164 MEUNIER Anthony Renault Clio 2 Cup A 3 01:49.132 00:00.089 00:36.715
81 195 MORICE Elouan BMW 320i E30 F2 3 01:49.159 00:00.027 00:36.742
82 198 TESSIER Damien Renault Clio RS 2 F2 3 01:49.551 00:00.392 00:37.134
83 192 GREZES Yannick Renault Clio 4 Maxi F2 3 01:49.680 00:00.129 00:37.263
84 136 PAUL Thibaut Simca Rallye 2 FC 2 01:49.739 00:00.059 00:37.322
85 194 BRIEND Romain Renault Mégane Coupé F2 3 01:49.997 00:00.258 00:37.580
86 166 HARAUX Jérôme Renault Clio 3 Cup A 3 01:50.233 00:00.236 00:37.816
87 134 QUIOC Philippe Simca Rallye 2 FC 2 01:50.319 00:00.086 00:37.902
88 151 CAT Pascal Peugeot 308 Cup A 4 01:50.690 00:00.371 00:38.273
89 207 LEMOSQUET Marius Peugeot 106 F2 1 01:51.166 00:00.476 00:38.749
90 130 PAYNEAU Gilbert Caterham 340R GT 1 01:51.259 00:00.093 00:38.842
91 174 HERVIEU Richard Peugeot 306 Malo Evo FA 3 01:51.330 00:00.071 00:38.913
92 143 BODINIER Philippe Simca Rallye 3 FC 1 01:51.471 00:00.141 00:39.054
93 157 THOMAS Régis BMW 325I Coupé FA 4 01:51.718 00:00.247 00:39.301
94 172 THURET Bertrand Renault Clio 2 Cup A 3 01:51.938 00:00.220 00:39.521
95 197 CALENGE Anthony Peugeot 208 VTI F2 3 01:52.096 00:00.158 00:39.679
96 188 GARNIER Tom Peugeot 106 S16 FN 2 01:52.682 00:00.586 00:40.265
97 147 MORILLEAU Bernard Lotus Exige 260 Cup GT 2 01:53.328 00:00.646 00:40.911
98 176 DESCAMPS Éric Citroën Saxo Cup FA 2 01:53.517 00:00.189 00:41.100
99 62 LE BOISSELIER Olivier Arcobaleno Formule DE 1 01:54.377 00:00.860 00:41.960
100 92 POILVERT Julien Tracking RC01B CM CM 01:55.928 00:01.551 00:43.511
101 160 DEBE Celia Renault Clio 3 Cup A 3 01:56.292 00:00.364 00:43.875
102 171 CATINOT Nicolas Renault Clio 2 Cup A 3 01:56.408 00:00.116 00:43.991
103 208 METAYER François Citroën AX Coupe Évo 2 F2 1 01:57.026 00:00.618 00:44.609
104 178 MEGRET Franck Renault Clio RS Line A 2 01:57.903 00:00.877 00:45.486
105 169 HOPQUIN Benjamin Renault Clio 3 Cup A 3 01:58.183 00:00.280 00:45.766
106 144 BRIERE Ludovic Simca Rallye 3 FC 1 02:00.344 00:02.161 00:47.927
107 158 JOUBERT Noel Renault Mégane DCI FA 4 02:00.385 00:00.041 00:47.968
108 138 GAUMONT Sébastien Simca Rallye 2 FC 2 02:01.191 00:00.806 00:48.774
109 190 PICOT Louka Citroën AX Sport FN 1 02:02.145 00:00.954 00:49.728
110 184 MARIE Francis BMW M3 E36 FN 4 02:02.316 00:00.171 00:49.899
111 205 PECATE Stéphane Honda Civic F2 2 02:02.561 00:00.245 00:50.144
112 132 PATACCONI Guy-Philippe Matra Bagheera FC 3 02:03.033 00:00.472 00:50.616
113 183 ROCABOY Gwenaël Renault Mégane 3 RS FN 4 02:03.507 00:00.474 00:51.090
114 148 JEGARD Jean Hommell Barquette GT 1 02:05.762 00:02.255 00:53.345
115 186 RAULT Daniel Renault Mégane 3 RS FN 4 02:06.275 00:00.513 00:53.858
116 124 CHEREL Sébastien Volvo 850 GTTS 2 02:08.478 00:02.203 00:56.061
117 204 RAULT Rudi Citroën Saxo F2 2 02:11.960 00:03.482 00:59.543
118 201 LE DOEUFF THOMAS Killian BMW 318 Compact F2 3 02:22.549 00:10.589 01:10.132
119 3 DOJAT Maxime Nova Proto NP01 E2SC 3A 05:29.718 03:07.169 04:17.301
Podium
2026
A - Sport
1 02:24:043
2
Revolt 3P0
02:24:820
3
Nova-Proto NP-01
02:26:807
B - Production
1 02:52:358
2
Renault R.S. 01
02:52:436
3
Renault R.S. 01
02:55:990
Partenaires de l'épreuve
Le mot du président
Gilles Aignel

Gilles Aignel :

Au cœur de la Bretagne intérieure, la départementale 14 surnommée "la route du Breton" offre un magnifique parcours le long de la vallée du Léry et son fameux "Fer à Cheval", véritable théâtre de verdure où se masse le public devant l’écran géant permettant de suivre les concurrents sur plusieurs zones du parcours. Accueil, convivialité et spectacle sont les maîtres-mots de cette épreuve où les pilotes hexagonaux et anglo-saxons pourront en découdre sur ce tracé technique et spectaculaire refait à neuf pour l’occasion.

Saint Gouëno, c’est aussi trois jours de fête non-stop où le public pourra également profiter du Festival Déjanté en soirée et des diverses animations qui font de ce rendez-vous un évènement majeur pour la région !

 

Le mot du pilote
Gilbert Payneau

Gilbert Payneau : 

Saint Gouëno c’est la course à ne pas manquer, ambiance au top, organisation incroyable, gentillesse de tous les bénévoles et cerise sur le gâteau, le festival déjanté...

Le tracé : beaucoup de virages en aveugle, des enfilades dans les sous-bois, la ligne droite du Pas de ''Saint Goueno'' avec des vitesses de passage impressionnantes, le freinage du ''Fer à Cheval'' avec un mur de spectateurs et la montée vers les dernière courbes. Une course avec beaucoup de rythme, beaucoup d’engagement. Un gros cœur obligatoire.