Départ
Epreuve terminée
Record
02:19:758
Par Geoffrey Schatz en 2021
Profil
648 m
278 m
5.95 km
6.22 %
370 m
Horaires
Vérifications Vendredi 28 août à partir de 14h30.
Samedi 29 août de 7h00 à 8h00.
Essais libres
Essais officiels Samedi 29 août
• 2 montées d'essais chronométrés
Course Samedi 29 août
• 1ère montée de course VHC et Moderne

Dimanche 30 août
• 2 montées de course VHC et Moderne
Organisateur

Contact : Franck MADER

Tel : 06.72.96.08.42

ASA ALSACE - 10, rue de Waldkirch - 67600 SELESTAT

Tél : 03.88.74.76.16

Site web : www.asa-alsace.fr/

E-mail : president@asa-alsace.fr

Paddock : Jean-Jacques SICHLER

Tel : 06.20.66.53.35

E-mail : brand.motors@wanadoo.fr

Championnat de France de la Montagne
Turckheim - 3 Epis

   
Position Numéro Nom Voiture Groupe Classe Temps Ecart précédent Ecart 1
1 1 PERNOT Marc Nova Proto NP01 E2SC 2B 02:27.208
2 15 STARCK Corentin Nova Proto NP01-2 E2SC 3A 02:32.854 00:05.646 00:05.646
3 3 DOJAT Maxime Nova Proto NP01 E2SC 3A 02:34.925 00:02.071 00:07.717
4 25 PERNOT Etienne Norma M20 FC CN + 02:36.089 00:01.164 00:08.881
5 18 VOLLUZ Joël Norma M20 FC V8 Mader E2SC 3B 02:36.907 00:00.818 00:09.699
6 14 GUTH Samuel Nova Proto NP01-2 Mugen E2SC 3B 02:38.264 00:01.357 00:11.056
7 19 DARBELLAY Victor Nova Proto NP01 E2SC 2B 02:39.824 00:01.560 00:12.616
8 17 LANSARD Cédric Osella Cosworth E2SC 3B 02:39.893 00:00.069 00:12.685
9 30 PEZOT Romain Tatuus Formula Master DE 4 02:43.550 00:03.657 00:16.342
10 8 DIEBOLD David Tatuus Formula Master DE 8 02:43.870 00:00.320 00:16.662
11 9 MACHADO Mylenia Revolt 2P0 E2SC 2B 02:45.506 00:01.636 00:18.298
12 10 BARDIN Yohan Norma M20 FC CN 2 02:48.585 00:03.079 00:21.377
13 43 MANGIN Thibaut Norma M20 F CN 2 02:49.738 00:01.153 00:22.530
14 55 LATREILLE Yannick Norma M20 FC CN 2 02:50.536 00:00.798 00:23.328
15 60 JEAN Guillaume Norma M20 FC CN 2 02:50.897 00:00.361 00:23.689
16 36 RYTER Lionel Tatuus Formule Renault 2008 DE 4 02:54.162 00:03.265 00:26.954
17 51 GROSJEAN Cédric Norma M20 FC CN 2 02:54.577 00:00.415 00:27.369
18 67 CLEMENT Lucas Single Track 01 CM CM 02:55.126 00:00.549 00:27.918
19 47 WEISBECKER Nicolas Tatuus Formule Renault 2007 DE 7 02:56.680 00:01.554 00:29.472
20 57 GARAMPON--BRUNET Marvin Tatuus Formule Renault 2004 DE 7 02:57.230 00:00.550 00:30.022
21 46 BOUCHE Julien Tatuus Formule Renault 2012 DE 7 02:57.232 00:00.002 00:30.024
22 69 DARAND Anthony Tracking RC02 CM CM 02:57.270 00:00.038 00:30.062
23 74 HEBINGER Loïc Speedcar GTR CM CM 02:59.227 00:01.957 00:32.019
24 44 JEANROY Olivier Norma M20 F CN 2 02:59.949 00:00.722 00:32.741
25 27 POULET Nicolas Osella PA 20S CN 3 03:03.815 00:03.866 00:36.607
26 48 ARVET Patrice Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 03:05.318 00:01.503 00:38.110
27 33 MOREL Lora Dallara F308 DE 5S 03:05.522 00:00.204 00:38.314
28 20 FROIDEVAUX Jimmy Norma M20 F E2SC 2A 03:05.737 00:00.215 00:38.529
29 26 POULET William Norma M20 FC CN + 03:06.446 00:00.709 00:39.238
30 70 BROSSARD Laurent Tracking RC01B CM CM 03:07.414 00:00.968 00:40.206
31 49 SAINTMARD Antonin Tatuus Formule Renault 2011 DE 7 03:07.585 00:00.171 00:40.377
32 62 ROSE Christophe Tracking RC01B CM CM 03:09.334 00:01.749 00:42.126
33 63 JAPIOT Damien BRC 05 Evo CM CM 03:12.424 00:03.090 00:45.216
34 38 HABER Arnaud Tatuus Evo DE 4 03:18.236 00:05.812 00:51.028
35 21 TROMP Roland Tatuus Formula Master DE 8 03:18.361 00:00.125 00:51.153
36 41 LOEBER Valentin Tatuus Formule Renault DE 7 03:20.283 00:01.922 00:53.075
37 40 SCHWALLER Frédéric Tatuus Formule Renault 2000 DE 7 03:21.852 00:01.569 00:54.644
38 42 RUCH Guillaume Norma M20 FC CN 2 03:28.593 00:06.741 01:01.385
39 22 ALLAIS Nicolas Tatuus Formula Master DE 8 03:32.832 00:04.239 01:05.624
40 53 DI GIOVANNI Renzo Funyo F6 CNF 1 03:44.930 00:12.098 01:17.722
41 39 STIHLE Antoine Tatuus Formule Renault DE 7 04:05.649 00:20.719 01:38.441
42 37 MAYEUR Pierre Martini MK69 Evo DE 4 04:06.032 00:00.383 01:38.824
43 6 DIEBOLD Tom Norma M20 F CN 2 04:19.514 00:13.482 01:52.306
44 35 CHOLLEY Patrick Dallara F311 Mercedes DE 5S 06:27.266 02:07.752 04:00.058
45 54 JOHANN Olivier Proto GTS CN 1 06:48.165 00:20.899 04:20.957
46 34 DEBARRE Jérôme Dallara F311 Mercedes DE 5S 07:25.762 00:37.597 04:58.554
47 32 TACHOT Cyrille Tatuus Formula Master DE 8 11:20.250 03:54.488 08:53.042
48 119 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3R GTTS 4 02:53.211 00:26.003
49 103 GANEVAT Jean-François Renault R.S.01 GTTS 4 02:54.419 00:01.208 00:27.211
50 101 DUBOIS Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 02:56.975 00:02.556 00:29.767
51 107 GARNIER Alexandre Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 02:58.383 00:01.408 00:31.175
52 113 BERREUR Olivier Renault R.S.01 GTTS 4 03:02.991 00:04.608 00:35.783
53 108 BONNEVIE Mickaël Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 03:07.773 00:04.782 00:40.565
54 109 DOSIERES Francis Seat Leon Supercopa MK3 A 5 03:07.826 00:00.053 00:40.618
55 106 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 03:08.024 00:00.198 00:40.816
56 118 BRUNET Manuel Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo GTTS 4 03:08.517 00:00.493 00:41.309
57 141 POPE Jean-Pierre Seat Leon Supercopa MK3 A 5 03:08.708 00:00.191 00:41.500
58 104 THOMASSET Baptiste Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 03:09.590 00:00.882 00:42.382
59 144 MARTIN Yannick BMW M3 E36 FA 5 03:10.044 00:00.454 00:42.836
60 150 SIMON Richard Peugeot 308 Cup A 4 03:12.034 00:01.990 00:44.826
61 135 NOUET Mathieu Simca CG FC 4 03:14.121 00:02.087 00:46.913
62 195 PETITDEMANGE Gaëtan Peugeot 106 S16 F2 2 03:14.720 00:00.599 00:47.512
63 153 FADE Guillaume Peugeot 308 Cup A 4 03:15.530 00:00.810 00:48.322
64 202 CORDONNIER Antoine Fiat X1/9 Abarth FC 3 03:17.044 00:01.514 00:49.836
65 120 SCHMITTER Philippe Lamborghini LP560-4 GTTS 4 03:17.329 00:00.285 00:50.121
66 116 MARION Philippe Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 03:18.117 00:00.788 00:50.909
67 193 WUTTMANN Thibaut Peugeot 106 S16 F2 2 03:20.391 00:02.274 00:53.183
68 134 BECHLER Alexandre Alpine A110 Cup GT 2 03:21.038 00:00.647 00:53.830
69 197 CARLESSO Joseph Peugeot 106 S16 F2 2 03:21.100 00:00.062 00:53.892
70 110 CAT MACKOWIAK Morane Peugeot 308 Cup A 4 03:22.720 00:01.620 00:55.512
71 123 MAROULIER Laurent Caterham 420 R GTTS 2 03:24.686 00:01.966 00:57.478
72 151 CAT Pascal Peugeot 308 Cup A 4 03:25.052 00:00.366 00:57.844
73 122 COURTOIS Rémi Alpine A110 GTTS 3 03:25.352 00:00.300 00:58.144
74 167 JAROUSSE Kévin BMW M3 E36 FN 4 03:25.680 00:00.328 00:58.472
75 139 LEFEVRE Thomas Seat Leon Supercopa MK2 A 5 03:26.620 00:00.940 00:59.412
76 201 RAMUS Patrick Simca 1000 Turbo FC 4 03:26.644 00:00.024 00:59.436
77 130 PAYNEAU Gilbert Caterham 340R GT 1 03:26.805 00:00.161 00:59.597
78 127 BROSSARD Antonin Mitjet 1300 GTTS 1 03:27.000 00:00.195 00:59.792
79 132 LUNGU Gabriel Porsche Cayman S GT 2 03:27.114 00:00.114 00:59.906
80 133 LAGACHE Vincent Ferrari 360 Challenge GT 2 03:27.122 00:00.008 00:59.914
81 176 FADE Pierre BMW M3 E36 FN 4 03:27.444 00:00.322 01:00.236
82 143 SAHOUI Abel Seat Leon Supercopa MK2 A 5 03:27.571 00:00.127 01:00.363
83 131 MEYER Benoît BMW 135i GT 2 03:27.581 00:00.010 01:00.373
84 154 WEBER Alexandre Renault Clio 2 Cup A 3 03:28.540 00:00.959 01:01.332
85 199 LANTHERMANN Romain Citroën AX Sport F2 1 03:29.722 00:01.182 01:02.514
86 142 PERRAUD Alain Seat Leon Supercopa MK3 A 5 03:30.243 00:00.521 01:03.035
87 136 GENTILS Cyril Seat Leon Supercopa Mk2 A 5 03:30.621 00:00.378 01:03.413
88 194 STAHL Joël Peugeot 106 F2 2 03:30.662 00:00.041 01:03.454
89 166 WENDLING Yannick Peugeot 208 VTI A 3 03:31.295 00:00.633 01:04.087
90 128 SANTARELLI Frédéric Porsche 911 GT3 GT 2 03:31.729 00:00.434 01:04.521
91 182 RENOUF Wilfried Peugeot 205 F2 1 03:32.749 00:01.020 01:05.541
92 126 LANSARD Dominique Alpine A110 Cup GT 2 03:33.769 00:01.020 01:06.561
93 161 ESCOT Jérémy Renault Clio 3 Cup A 3 03:33.877 00:00.108 01:06.669
94 146 FADE Dominique Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 03:33.914 00:00.037 01:06.706
95 129 RICHARD Joël BMW 135i GT 2 03:34.057 00:00.143 01:06.849
96 169 PAROLINI Loïc Peugeot 106 S16 FA 2 03:35.085 00:01.028 01:07.877
97 189 WILDERS Michel Honda Intégra type R F2 3 03:36.491 00:01.406 01:09.283
98 174 CECCHINI Ambroise Renault Clio 5 RS Line A 2 03:36.711 00:00.220 01:09.503
99 165 ZANZI Frédéric Opel Adam R2 FA 2 03:36.992 00:00.281 01:09.784
100 155 RITTER Pierre Renault Clio 2 Cup FA 3 03:37.131 00:00.139 01:09.923
101 192 GRANDJEAN Guillaume Peugeot 206 RC F2 3 03:37.324 00:00.193 01:10.116
102 124 ERMANN Luc Peugeot RCZ Cup GTTS 2 03:38.425 00:01.101 01:11.217
103 171 MEYER Flavien Citroën C2 R2 A 2 03:38.588 00:00.163 01:11.380
104 164 BECCU Philippe Renault Clio 2 Cup A 3 03:38.613 00:00.025 01:11.405
105 137 PELLETIER Gabin Simca Rallye 2 FC 2 03:39.213 00:00.600 01:12.005
106 125 GENRE Benoît Mitjet Tork GTTS 1 03:42.606 00:03.393 01:15.398
107 160 DEBE Célia Renault Clio 3 Cup A 3 03:42.830 00:00.224 01:15.622
108 200 GUGENBERGER Thomas Peugeot 205 Rallye F2 1 03:44.835 00:02.005 01:17.627
109 163 BECHLER David Renault Clio 3 Cup A 3 03:45.530 00:00.695 01:18.322
110 186 MAURICE Leo Peugeot 106 Rallye N 1 03:45.749 00:00.219 01:18.541
111 149 MARCELINO Joaquim Peugeot 308 Cup A 4 03:46.491 00:00.742 01:19.283
112 168 WALTHER Raphaël Renault Clio 5 RS Line A 2 03:47.252 00:00.761 01:20.044
113 138 SCHWOB Julien Lotus Exige GT 1 03:47.552 00:00.300 01:20.344
114 187 MAROUILLIER Quentin Peugeot 106 XSI FN 1 03:50.489 00:02.937 01:23.281
115 185 FABBRI Louis Citroën Saxo N 2 03:50.906 00:00.417 01:23.698
116 196 PETIT Sébastien Peugeot 207 F2 3 03:51.788 00:00.882 01:24.580
117 172 DARAND Fabrice Peugeot 208 R2 A 2 03:52.544 00:00.756 01:25.336
118 181 DE PIERO Charly Citroën Saxo VTS F2 2 03:52.708 00:00.164 01:25.500
119 184 HUG Rémi Peugeot 106 S16 FN 2 03:56.191 00:03.483 01:28.983
120 198 ZEHLER Olivier Peugeot 205 Rallye F2 1 03:56.537 00:00.346 01:29.329
121 188 FEND Denis Peugeot 106 Rallye FN 1 03:59.807 00:03.270 01:32.599
122 183 PETITDEMANGE Thierry Citroën Saxo VTS FN 2 04:09.359 00:09.552 01:42.151
123 203 LATREILLE Géraldine Matra Bagheera FC 3 04:11.724 00:02.365 01:44.516
124 148 MICLO Nicolas Peugeot 308 Cup A 4 04:16.086 00:04.362 01:48.878
125 204 MANGEL Olivier Peugeot 106 Rallye FN 1 04:16.823 00:00.737 01:49.615
126 159 BEGOUT Maxime Renault Clio 3 Cup A 3 04:26.869 00:10.046 01:59.661
127 158 BILLOT Romain Renault Clio 2 Cup A 3 04:36.001 00:09.132 02:08.793
128 178 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic EG6 FN 2 05:27.706 00:51.705 03:00.498
129 156 KEMPF Jérémy Renault Clio 2 Cup A 3 05:57.178 00:29.472 03:29.970
130 157 GASSER Christophe Renault Clio Sport A 3 06:26.193 00:29.015 03:58.985
131 177 PATROCINIO Alberic Renault Clio RS FN 3 07:09.612 00:43.419 04:42.404
Podium
2026
A - Sport
1 02:24:053
2
Nova-Proto NP-01
02:26:580
3
Nova-Proto NP-01
02:27:296
B - Production
1 02:49:052
2
Alpine A110 Evo
02:50:107
3
Renault R.S. 01
02:51:176
Partenaires de l'épreuve
Le mot du président
Franck Mader

Franck Mader :

C’est avec une immense fierté que nous accueillons le Championnat de France de la Montagne sur notre belle et mythique Course de côte de Turckheim 3 Epis. Le légendaire parcours de notre épreuve compte certainement parmi les plus appréciés du championnat. Depuis la Ferme Vosgienne, au-dessus du bourg viticole de Turckheim, et jusqu’à la station climatique des Trois-Epis, le tracé traverse tantôt le vignoble alsacien, tantôt de magnifiques sous-bois.

L’itinéraire de retour, qui emprunte l’autre versant, offre un superbe point de vue sur Colmar et la plaine d’Alsace et vous pourrez admirer au passage le clocher « tors » de Niedermorschwihr. Je suis également très fier du travail accompli par mes équipes, et nous sommes prêts à vous accueillir pour cette 66ème édition.

Le mot du pilote
Ronald Garces

Ronald Garcès :

La Course de Côte de Turckheim Trois Epis est une épreuve incontournable du Championnat de France de la Montagne, et certainement une de celle que j'apprécie le plus. D'une part pour son tracé mais aussi parce que j'y retrouve de nombreux amis avec qui on partage les moments forts tout comme les moments difficiles...

Ce parcours, rapide et exigent, débute par une longue ligne droite et un freinage délicat pour aborder la chicane (enfin dans la mesure du possible !). La suite est tout simplement exceptionnelle : il faut suivre les bonnes trajectoires pour pouvoir retarder ses freinages et ne pas trop se ralentir dans les courbes rapides souvent "à l'aveugle". Enfin, l'enchaînement de virages sur le haut du parcours, qui s'achève sur l'apparition subite de la dernière épingle droite, fait partie des sensations intenses spécifiques à cette discipline. Et bien sûr je garde un merveilleux souvenir de l'annonce de mon titre de Champion de France à l'issue de cette épreuve...