Retrouvez les calendriers de la saison 2025
-----------------------------------------
Classements Championnats et Vhc et 2e Div. après Limonest.
Vérifications | Vendredi 12 avril 10h00 à 20h00. |
Essais libres | |
Essais officiels | Samedi 13 avril • 8h 1ère montée d'essais chronométrés • 10h55 2ème montée d'essais chronométrés |
Course | Samedi 13 avril • 14h30 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 14 avril • 8h30 2ème montée de course VHC et Moderne • 11h25 3ème montée de course VHC et Moderne |
Contact : Frédéric ROSSEL
Site web : www.colsaintpierre.com/
E-mail : asa.ales30@yahoo.fr
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:18.453 | ||
2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 02:22.243 | 00:03.790 | 00:03.790 |
3 | 14 | FRANTZ Cyrille | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:24.785 | 00:02.542 | 00:06.332 |
4 | 24 | FRANTZ Fabien | Osella PA2000 | E2SC | 2A | 02:30.113 | 00:05.328 | 00:11.660 |
5 | 16 | COTLEUR Maxime | Norma M20 FC | E2SC | 3A | 02:31.917 | 00:01.804 | 00:13.464 |
6 | 17 | PETIT Sébastien | Osella PA30 | E2SC | 3B | 02:33.748 | 00:01.831 | 00:15.295 |
7 | 36 | VERDIER Nicolas | Dallara F306 | DE | 5S | 02:34.414 | 00:00.666 | 00:15.961 |
8 | 6 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 FC | CN | 2 | 02:34.480 | 00:00.066 | 00:16.027 |
9 | 20 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 02:36.524 | 00:02.044 | 00:18.071 |
10 | 54 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 02:36.922 | 00:00.398 | 00:18.469 |
11 | 8 | LANSARD Cédric | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 02:37.029 | 00:00.107 | 00:18.576 |
12 | 25 | UNY Antoine | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:37.505 | 00:00.476 | 00:19.052 |
13 | 37 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 02:39.042 | 00:01.537 | 00:20.589 |
14 | 32 | DIEBOLD David | Dallara F302 | DE | 5S | 02:42.442 | 00:03.400 | 00:23.989 |
15 | 39 | GELLY Romain | Dallara F303 | DE | 5S | 02:44.140 | 00:01.698 | 00:25.687 |
16 | 45 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 02:44.824 | 00:00.684 | 00:26.371 |
17 | 61 | JACOB Lionel | Jad LW01 | CM | CM | 02:44.862 | 00:00.038 | 00:26.409 |
18 | 30 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 | DE | 5S | 02:45.436 | 00:00.574 | 00:26.983 |
19 | 23 | CAMPI Pascal | Osella PA21 Evo | CN | 2 | 02:45.680 | 00:00.244 | 00:27.227 |
20 | 41 | BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo | DE | 7 | 02:47.913 | 00:02.233 | 00:29.460 |
21 | 40 | CHAUMONT Didier | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:48.264 | 00:00.351 | 00:29.811 |
22 | 31 | LEBOT Clément | Dallara F308 | DE | 5S | 02:48.674 | 00:00.410 | 00:30.221 |
23 | 46 | TAPONARD Simon | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 02:49.304 | 00:00.630 | 00:30.851 |
24 | 50 | VERMEILLE Xavier | Norma M20 F | CN | 3 | 02:50.166 | 00:00.862 | 00:31.713 |
25 | 75 | DARAND Anthony | Tracking RC01 B | CM | CM | 02:51.168 | 00:01.002 | 00:32.715 |
26 | 53 | CAMMARES Marie | Norma M20 F | CN | 2 | 02:51.174 | 00:00.006 | 00:32.721 |
27 | 29 | TOSETTO Frédéric | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 02:51.662 | 00:00.488 | 00:33.209 |
28 | 64 | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM | CM | 02:52.406 | 00:00.744 | 00:33.953 |
29 | 35 | JACQUOT Jérôme | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 02:53.835 | 00:01.429 | 00:35.382 |
30 | 57 | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo | DE | 1 | 02:54.167 | 00:00.332 | 00:35.714 |
31 | 42 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 02:55.042 | 00:00.875 | 00:36.589 |
32 | 34 | TAVIAUX Benoît | Dallara F305 Evo 307 | DE | 5S | 02:55.359 | 00:00.317 | 00:36.906 |
33 | 72 | LINGUET Clément | BRC 05 Evo | CM | CM | 02:55.665 | 00:00.306 | 00:37.212 |
34 | 67 | MONZIOLS Cédric | BRC B49 | CM | CM | 02:55.692 | 00:00.027 | 00:37.239 |
35 | 65 | MARCILLAC Arnaud | Tracking RC01 | CM | CM | 02:55.724 | 00:00.032 | 00:37.271 |
36 | 73 | GONTIER Michel | BRC B59 | CM | CM | 02:56.852 | 00:01.128 | 00:38.399 |
37 | 33 | VAUTRIN Eric | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 02:57.227 | 00:00.375 | 00:38.774 |
38 | 68 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC01 B | CM | CM | 02:57.449 | 00:00.222 | 00:38.996 |
39 | 71 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 02:58.216 | 00:00.767 | 00:39.763 |
40 | 77 | BLANCHARD Bruno | BRC B49 | CM | CM | 02:59.232 | 00:01.016 | 00:40.779 |
41 | 51 | MARTIN Christian | Martini MK81 | DE | 4 | 03:03.147 | 00:03.915 | 00:44.694 |
42 | 48 | GIRARDOT Christophe | Dallara F308/11 | DE | 5S | 03:04.975 | 00:01.828 | 00:46.522 |
43 | 43 | BARDIN Yohan | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 03:06.529 | 00:01.554 | 00:48.076 |
44 | 55 | REBOTIER David | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 03:06.679 | 00:00.150 | 00:48.226 |
45 | 52 | ROZAND Michaël | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 03:06.879 | 00:00.200 | 00:48.426 |
46 | 58 | COMETA Pierre | PRC (Pedrazza Racing Car) | CNF | 2 | 03:21.507 | 00:14.628 | 01:03.054 |
47 | 59 | BUFFIN Eric | Norma M20 | CNF | 1 | 03:22.611 | 00:01.104 | 01:04.158 |
48 | 74 | DRANCOURT Adrian | BRC B49 | CM | CM | 03:25.636 | 00:03.025 | 01:07.183 |
49 | 56 | REBOTIER Richard | Tatuus Formule Renault 2007 | DE | 7 | 03:30.470 | 00:04.834 | 01:12.017 |
50 | 60 | ADOIR Julien | Tracking RC01 B | CM | CM | 03:39.569 | 00:09.099 | 01:21.116 |
51 | 76 | CORRIGER Thomas | Tracking RC01 B Bourgeon Concept | CM | CM | 04:18.669 | 00:39.100 | 02:00.216 |
52 | 119 | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT3 R | GTTS | 4 | 02:44.408 | 00:25.955 | |
53 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 02:51.318 | 00:06.910 | 00:32.865 |
54 | 104 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 02:51.472 | 00:00.154 | 00:33.019 |
55 | 122 | AVELLANEDA Jérémy | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:52.133 | 00:00.661 | 00:33.680 |
56 | 106 | DOSIERES Francis | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:56.183 | 00:04.050 | 00:37.730 |
57 | 110 | GANDOLFO Jean-Marc | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 02:57.267 | 00:01.084 | 00:38.814 |
58 | 148 | DEBELS Jérémy | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:58.326 | 00:01.059 | 00:39.873 |
59 | 107 | LEMAIRE Sébastien | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:58.407 | 00:00.081 | 00:39.954 |
60 | 138 | PEREZ Michaël | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 02:58.777 | 00:00.370 | 00:40.324 |
61 | 108 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:01.708 | 00:02.931 | 00:43.255 |
62 | 159 | SIMON Richard | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:01.832 | 00:00.124 | 00:43.379 |
63 | 141 | MICHON Eric | Ferrari F430 | GT | 2 | 03:02.130 | 00:00.298 | 00:43.677 |
64 | 140 | GARNIER Alexandre | Porsche 997 GT3 RS | GT | 2 | 03:02.161 | 00:00.031 | 00:43.708 |
65 | 133 | CAZALENS Joël | Scora Maxi Type 2 | FC | 4 | 03:03.240 | 00:01.079 | 00:44.787 |
66 | 180 | JAROUSSE Kévin | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 03:03.965 | 00:00.725 | 00:45.512 |
67 | 153 | BERNARD Sarah | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:04.744 | 00:00.779 | 00:46.291 |
68 | 144 | MARION Philippe | Porsche 997 GT2 | GT | 2 | 03:05.046 | 00:00.302 | 00:46.593 |
69 | 158 | SAUTEUR Eric | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:05.195 | 00:00.149 | 00:46.742 |
70 | 125 | GARCIA Frédéric | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 3 | 03:05.235 | 00:00.040 | 00:46.782 |
71 | 190 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R EP3 | F2 | 3 | 03:05.932 | 00:00.697 | 00:47.479 |
72 | 207 | MARTINO Dominique Alexandre | Peugeot 206 CC | F2 | 3 | 03:06.202 | 00:00.270 | 00:47.749 |
73 | 134 | FILIPPI Toussaint | Jidé J40 | FC | 4 | 03:06.559 | 00:00.357 | 00:48.106 |
74 | 157 | MIRAMONT Jean-Luc | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:07.085 | 00:00.526 | 00:48.632 |
75 | 142 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 03:07.575 | 00:00.490 | 00:49.122 |
76 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:07.668 | 00:00.093 | 00:49.215 |
77 | 139 | DARDALHON Fabien | Simca Rallye III | FC | 2 | 03:07.876 | 00:00.208 | 00:49.423 |
78 | 168 | LIRON Nicolas | Renault Mégane | A | 3 | 03:08.269 | 00:00.393 | 00:49.816 |
79 | 192 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 03:10.827 | 00:02.558 | 00:52.374 |
80 | 120 | FRANCE Jérôme | Porsche 997 GT3 RS4 | GTTS | 4 | 03:10.858 | 00:00.031 | 00:52.405 |
81 | 165 | NICOLAS Lionel | Peugeot 208 Rally 4 | A | 3 | 03:10.933 | 00:00.075 | 00:52.480 |
82 | 186 | SIMONIN Bertrand | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:13.444 | 00:02.511 | 00:54.991 |
83 | 145 | GUERLOT Cédric | Nissan 370Z | GT | 2 | 03:13.782 | 00:00.338 | 00:55.329 |
84 | 146 | O'MAHONY Francis | Porsche 996 | GT | 2 | 03:14.629 | 00:00.847 | 00:56.176 |
85 | 213 | ROUVEIROLLES Stéphan | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 03:15.933 | 00:01.304 | 00:57.480 |
86 | 188 | PIEYRE Alex | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:17.148 | 00:01.215 | 00:58.695 |
87 | 171 | THOMASSET Baptiste | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:17.163 | 00:00.015 | 00:58.710 |
88 | 156 | DUBRANA Yves | BMW M3 E36 | FA | 5 | 03:17.706 | 00:00.543 | 00:59.253 |
89 | 174 | DERRE Pascal | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:17.871 | 00:00.165 | 00:59.418 |
90 | 204 | ANDRIEU Sylvain | Renault Clio RS | F2 | 3 | 03:18.240 | 00:00.369 | 00:59.787 |
91 | 127 | LOUISON Aurore | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:18.495 | 00:00.255 | 01:00.042 |
92 | 202 | JEANNE Guillaume | Renault Clio 3 RS | F2 | 3 | 03:18.965 | 00:00.470 | 01:00.512 |
93 | 194 | VEZOLLES Claude | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:19.214 | 00:00.249 | 01:00.761 |
94 | 176 | CHABANAS Alain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 03:19.520 | 00:00.306 | 01:01.067 |
95 | 182 | LANEZ Mathieu | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 03:19.578 | 00:00.058 | 01:01.125 |
96 | 209 | MARTEL Jean-Claude | Renault Mégane RS | F2 | 3 | 03:19.652 | 00:00.074 | 01:01.199 |
97 | 155 | BRUNET Manuel | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:19.894 | 00:00.242 | 01:01.441 |
98 | 195 | COURBETTE Sébastien | Renault Clio 2 Ragnotti | FN | 3 | 03:21.152 | 00:01.258 | 01:02.699 |
99 | 163 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:21.248 | 00:00.096 | 01:02.795 |
100 | 160 | CAT Pascal | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:21.337 | 00:00.089 | 01:02.884 |
101 | 183 | TEYSSIER Frédéric | Peugeot 206 XS | FA | 2 | 03:24.253 | 00:02.916 | 01:05.800 |
102 | 189 | RIVES Jean-Francois | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:25.245 | 00:00.992 | 01:06.792 |
103 | 203 | BERNIERE Jérôme | Renault Clio 2 RS | F2 | 3 | 03:25.429 | 00:00.184 | 01:06.976 |
104 | 169 | AUZEBY Guillaume | Peugeot 207 S2000 | A | 4 | 03:25.550 | 00:00.121 | 01:07.097 |
105 | 151 | FADE Dominique | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 03:27.496 | 00:01.946 | 01:09.043 |
106 | 187 | DUMAS René | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:27.558 | 00:00.062 | 01:09.105 |
107 | 217 | METIVIER Jean-Pierre | Simca Rallye 3 | F2 | 1 | 03:27.681 | 00:00.123 | 01:09.228 |
108 | 178 | SECHEPINE Florent | Renault Clio 2 RS | A | 3 | 03:28.540 | 00:00.859 | 01:10.087 |
109 | 206 | SILVEIRA Frédéric | Renault Clio 2 RS | F2 | 3 | 03:28.745 | 00:00.205 | 01:10.292 |
110 | 212 | CARDON Laurent - Michel | Peugeot 106 | F2 | 2 | 03:28.935 | 00:00.190 | 01:10.482 |
111 | 215 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 03:29.056 | 00:00.121 | 01:10.603 |
112 | 132 | GODARD Jimmy | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:29.766 | 00:00.710 | 01:11.313 |
113 | 164 | DARAND Fabrice | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 03:30.795 | 00:01.029 | 01:12.342 |
114 | 179 | SAUMADE Yann | Peugeot 206 | A | 3 | 03:31.136 | 00:00.341 | 01:12.683 |
115 | 181 | PERRIN Franck | BMW M3 E36 | FN | 4 | 03:31.722 | 00:00.586 | 01:13.269 |
116 | 197 | PEREZ Bruno | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 03:32.068 | 00:00.346 | 01:13.615 |
117 | 175 | CHABANAS Noel | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:32.873 | 00:00.805 | 01:14.420 |
118 | 214 | CORNUBET Didier | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 03:33.048 | 00:00.175 | 01:14.595 |
119 | 201 | RICARD Kévin | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 03:33.097 | 00:00.049 | 01:14.644 |
120 | 210 | MEJEAN Loïc | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 03:33.465 | 00:00.368 | 01:15.012 |
121 | 205 | POUGNET Frédéric | Renault Clio | F2 | 3 | 03:33.866 | 00:00.401 | 01:15.413 |
122 | 184 | GEOFFRAY Nicolas | Citroën Visa GTI | FA | 2 | 03:33.988 | 00:00.122 | 01:15.535 |
123 | 128 | BROSSET Charly | Tork Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:34.049 | 00:00.061 | 01:15.596 |
124 | 216 | THIERRY Alain | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 03:34.425 | 00:00.376 | 01:15.972 |
125 | 131 | ERMANN Luc | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 03:36.721 | 00:02.296 | 01:18.268 |
126 | 177 | BEC Frédéric | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 03:36.842 | 00:00.121 | 01:18.389 |
127 | 200 | FAYET Guillaume | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 03:38.864 | 00:02.022 | 01:20.411 |
128 | 196 | GRAND Damien | Volkswagen Golf II GTI | FN | 3 | 03:39.412 | 00:00.548 | 01:20.959 |
129 | 147 | CAMPISANO Jean-Pierre | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 03:39.630 | 00:00.218 | 01:21.177 |
130 | 198 | PRUDENT Dominique | Honda Civic | FN | 2 | 03:42.748 | 00:03.118 | 01:24.295 |
131 | 167 | GERVAIS Franc | Citroën DS3 R3T | A | 4 | 03:44.320 | 00:01.572 | 01:25.867 |
132 | 185 | RIVRON Louis | Peugeot 106 XSI | A | 1 | 03:44.980 | 00:00.660 | 01:26.527 |
133 | 135 | CHOQUET Arnaud | Renault Clio V6 Trophy | FC | 4 | 04:07.585 | 00:22.605 | 01:49.132 |
134 | 154 | TOUBERT Frédéric | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 05:50.133 | 01:42.548 | 03:31.680 |
1 |
Nova Proto NP-01
|
04:31:778 |
2 |
Revolt 3P0
|
04:37:665 |
3 |
Nova-Proto NP-01
|
04:42:881 |
1 |
Porsche 997 GT3 R
|
05:23:070 |
2 |
BMW M3 E92
|
05:30.980 |
3 |
Porsche 991 GT3 Cup
|
05:31:958 |
Frédéric Rossel :
La Course de Côte de Saint-Jean-du-Gard - Col Saint Pierre donnera le coup d'envoi de la Coupe d'Europe de la Montagne. Une opportunité pour les animateurs de notre championnat national de se confronter aux montagnards européens sur un tracé légendaire qui fête en 2024 sa 50ème édition.
Conçu pour la Course de Côte, le Col Saint Pierre accueille depuis plus de 40 ans l’élite de la discipline. Théâtre de magnifiques confrontations, l’épreuve fait l’unanimité auprès des pilotes et suscite l’engouement d’un public toujours fidèle. Cette année encore, j’aurai à cœur, comme l’ont fait mes prédécesseurs, de faire de cette manifestation d'exception un événement inoubliable.
Eric Michon :
J’ai souvent entendu dire que le Mont Ventoux était le géant de Provence, le Col Saint-Pierre est lui le géant des Cévennes… La première manche du Championnat d’Europe de la discipline est un circuit mythique et atypique, tracé en pleine montagne… Une première partie technique où il est temps de freiner pour le premier droite avant de passer "le chaudron de l’épingle", "Teule" en est le virage clé avant les escaliers de la source… Nous arrivons à la seconde partie pour les gros cœurs dont le point clé est le fameux belvédère et une arrivée désormais au virage des pilotes ou les spectateurs avertis se retrouvent en nombre.