Retrouvez les calendriers 2027 !
-----------------------------------------
| Vérifications | Vendredi 27 mars de 10h00 à 19h00. Samedi 28 mars de 7h00 à 8h00 |
| Essais libres | |
| Essais officiels | Samedi 28 mars à partir de 8h00. |
| Course | Samedi 28 mars o 1ère montée de course VHC o 1ère montée de course moderne Dimanche 29 mars o 2 montées de course VHC o 2 montées de course moderne |
Contact : René DUMAS
Site web : www.bagnols-sabran.com
E-mail : asarc@wanadoo.fr
| Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 2B | 01:23.685 | ||
| 2 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:24.424 | 00:00.739 | 00:00.739 |
| 3 | 16 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:28.508 | 00:04.084 | 00:04.823 |
| 4 | 7 | PETIT Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:29.315 | 00:00.807 | 00:05.630 |
| 5 | 15 | STARCK Corentin | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:30.622 | 00:01.307 | 00:06.937 |
| 6 | 14 | FRANTZ Cyrille | Osella PA30T | E2SC | 3A | 01:31.746 | 00:01.124 | 00:08.061 |
| 7 | 18 | GUTH Samuel | Nova Proto NP01 | E2SC | 3B | 01:33.353 | 00:01.607 | 00:09.668 |
| 8 | 6 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 01:35.258 | 00:01.905 | 00:11.573 |
| 9 | 36 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 01:35.457 | 00:00.199 | 00:11.772 |
| 10 | 60 | JEAN Guillaume | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:36.488 | 00:01.031 | 00:12.803 |
| 11 | 10 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:36.685 | 00:00.197 | 00:13.000 |
| 12 | 31 | BERNARD Sarah | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:36.841 | 00:00.156 | 00:13.156 |
| 13 | 8 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:37.349 | 00:00.508 | 00:13.664 |
| 14 | 29 | BAUDIN Stéphane | Tatuus Formula Master | DE | 4 | 01:37.757 | 00:00.408 | 00:14.072 |
| 15 | 56 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:38.303 | 00:00.546 | 00:14.618 |
| 16 | 66 | ADOIR Julien | Tracking RC02B | CM | CM | 01:38.369 | 00:00.066 | 00:14.684 |
| 17 | 101 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:39.562 | 00:01.193 | 00:15.877 |
| 18 | 9 | MACHADO Mylenia | Revolt 2P0 | E2SC | 2B | 01:39.758 | 00:00.196 | 00:16.073 |
| 19 | 35 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 Mercedes | DE | 5S | 01:41.656 | 00:01.898 | 00:17.971 |
| 20 | 81 | HAUF Anthony | Speedcar GTR | CM | CM | 01:42.234 | 00:00.578 | 00:18.549 |
| 21 | 47 | WEISBECKER Nicolas | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:42.484 | 00:00.250 | 00:18.799 |
| 22 | 26 | POULET William | Norma M20 FC | CN | + | 01:42.511 | 00:00.027 | 00:18.826 |
| 23 | 37 | GELLY Romain | Dallara F303 | DE | 5S | 01:42.608 | 00:00.097 | 00:18.923 |
| 24 | 77 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC02 | CM | CM | 01:43.026 | 00:00.418 | 00:19.341 |
| 25 | 119 | AVELLANEDA Jérémy | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:43.072 | 00:00.046 | 00:19.387 |
| 26 | 82 | LARDON Amaury | Tracking RC01 | CM | CM | 01:43.134 | 00:00.062 | 00:19.449 |
| 27 | 103 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:43.401 | 00:00.267 | 00:19.716 |
| 28 | 70 | BROSSARD Laurent | Tracking RC01B | CM | CM | 01:43.636 | 00:00.235 | 00:19.951 |
| 29 | 69 | DARAND Anthony | Tracking RC02 | CM | CM | 01:43.682 | 00:00.046 | 00:19.997 |
| 30 | 45 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:44.127 | 00:00.445 | 00:20.442 |
| 31 | 58 | CHAUMONT Didier | Nova Proto NP01 | CN | 2 | 01:44.144 | 00:00.017 | 00:20.459 |
| 32 | 115 | GARCES Ronald | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:44.791 | 00:00.647 | 00:21.106 |
| 33 | 50 | ROZAND Michaël | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:44.805 | 00:00.014 | 00:21.120 |
| 34 | 107 | GARNIER Alexandre | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:44.818 | 00:00.013 | 00:21.133 |
| 35 | 74 | HEBINGER Loïc | Speedcar GTR | CM | CM | 01:45.021 | 00:00.203 | 00:21.336 |
| 36 | 63 | CHEIREZY Alain | Radical SR3 RSX | CN | 1 | 01:45.426 | 00:00.405 | 00:21.741 |
| 37 | 38 | ARMAND Jonathan | Dallara 397 Evo 388 | DE | 5S | 01:45.467 | 00:00.041 | 00:21.782 |
| 38 | 102 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:45.548 | 00:00.081 | 00:21.863 |
| 39 | 49 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:45.861 | 00:00.313 | 00:22.176 |
| 40 | 108 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:46.084 | 00:00.223 | 00:22.399 |
| 41 | 106 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:46.552 | 00:00.468 | 00:22.867 |
| 42 | 123 | SECHEPINE Florent | Caterham 420R | GTTS | 2 | 01:46.603 | 00:00.051 | 00:22.918 |
| 43 | 39 | SAPIN Marcel | Tatuus F3 T-318 | DE | 5R | 01:46.732 | 00:00.129 | 00:23.047 |
| 44 | 121 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS TCR Evo | GTTS | 3 | 01:46.749 | 00:00.017 | 00:23.064 |
| 45 | 83 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 01:48.300 | 00:01.551 | 00:24.615 |
| 46 | 20 | TOSETTO Frédéric | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 01:48.303 | 00:00.003 | 00:24.618 |
| 47 | 109 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:48.534 | 00:00.231 | 00:24.849 |
| 48 | 67 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 01:48.604 | 00:00.070 | 00:24.919 |
| 49 | 136 | PEREZ Michaël | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 01:49.510 | 00:00.906 | 00:25.825 |
| 50 | 117 | IOZZO Fabrice | Porsche 991 Turbo | GTTS | 4 | 01:49.544 | 00:00.034 | 00:25.859 |
| 51 | 145 | MALLET Evann | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:50.498 | 00:00.954 | 00:26.813 |
| 52 | 116 | MARION Philippe | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:50.902 | 00:00.404 | 00:27.217 |
| 53 | 132 | CORDONNIER Antoine | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 01:50.955 | 00:00.053 | 00:27.270 |
| 54 | 147 | GLEY Michaël | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:50.999 | 00:00.044 | 00:27.314 |
| 55 | 141 | POPE Jean-Pierre | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:51.369 | 00:00.370 | 00:27.684 |
| 56 | 167 | JAROUSSE Kévin | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:51.591 | 00:00.222 | 00:27.906 |
| 57 | 57 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:52.241 | 00:00.650 | 00:28.556 |
| 58 | 59 | BERTIN Thierry | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:52.854 | 00:00.613 | 00:29.169 |
| 59 | 146 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:52.933 | 00:00.079 | 00:29.248 |
| 60 | 150 | SIMON Richard | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:53.069 | 00:00.136 | 00:29.384 |
| 61 | 144 | JUIF Joël | Ford Escort Cosworth | A | 5 | 01:53.237 | 00:00.168 | 00:29.552 |
| 62 | 133 | DARDALHON Fabien | Simca Rallye III | FC | 2 | 01:53.310 | 00:00.073 | 00:29.625 |
| 63 | 131 | CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC | 4 | 01:53.514 | 00:00.204 | 00:29.829 |
| 64 | 79 | MIAZGOWSKI Gilles | BRC 05 Evo | CM | CM | 01:53.726 | 00:00.212 | 00:30.041 |
| 65 | 75 | DELORS Sébastien | Tracking RC02B | CM | CM | 01:54.058 | 00:00.332 | 00:30.373 |
| 66 | 62 | DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF | 1 | 01:54.545 | 00:00.487 | 00:30.860 |
| 67 | 110 | CAT MACKOWIAK Morane | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:54.730 | 00:00.185 | 00:31.045 |
| 68 | 78 | CLEMENT Serge | ST 01 | CM | CM | 01:55.139 | 00:00.409 | 00:31.454 |
| 69 | 164 | BOURGUIGNON Julien | Peugeot 208 Rally4 | A | 2 | 01:55.321 | 00:00.182 | 00:31.636 |
| 70 | 142 | DROUILLAT Edouard | Mitsubishi Lancer Evolution IX | A | 5 | 01:55.775 | 00:00.454 | 00:32.090 |
| 71 | 73 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 01:56.527 | 00:00.752 | 00:32.842 |
| 72 | 170 | NEULAT Alexandre | Honda Civic Type R | N | 3 | 01:56.571 | 00:00.044 | 00:32.886 |
| 73 | 72 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 01:56.838 | 00:00.267 | 00:33.153 |
| 74 | 151 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:57.320 | 00:00.482 | 00:33.635 |
| 75 | 32 | JAQUIER Tommy | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:58.110 | 00:00.790 | 00:34.425 |
| 76 | 199 | CORNUBET Didier | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 01:58.253 | 00:00.143 | 00:34.568 |
| 77 | 191 | PERRET Cédric | BMW 318 Compact | F2 | 3 | 01:58.521 | 00:00.268 | 00:34.836 |
| 78 | 193 | DHUGUES Pierre | Citroën Saxo | F2 | 2 | 01:58.594 | 00:00.073 | 00:34.909 |
| 79 | 168 | PIEYRE Alex | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:58.763 | 00:00.169 | 00:35.078 |
| 80 | 161 | ESCOT Jérémy | Renault Clio III Cup | A | 3 | 01:59.068 | 00:00.305 | 00:35.383 |
| 81 | 197 | ROUVEIROLLES Stéphan | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 01:59.098 | 00:00.030 | 00:35.413 |
| 82 | 186 | DAVANIER Cédric | Peugeot 208 | F2 | 3 | 01:59.591 | 00:00.493 | 00:35.906 |
| 83 | 143 | RAILLON Grégory | Subaru Impreza STI | A | 5 | 01:59.668 | 00:00.077 | 00:35.983 |
| 84 | 125 | BERTHALON Arnaud | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:59.682 | 00:00.014 | 00:35.997 |
| 85 | 200 | DIAZ Claude | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 01:59.860 | 00:00.178 | 00:36.175 |
| 86 | 187 | SILVEIRA Frédéric | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 01:59.986 | 00:00.126 | 00:36.301 |
| 87 | 71 | CHANRION Bastien | Tracking RC01B | CM | CM | 02:00.029 | 00:00.043 | 00:36.344 |
| 88 | 153 | CAILLOT Thierry | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:00.128 | 00:00.099 | 00:36.443 |
| 89 | 137 | BROSSARD Antonin | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 02:00.390 | 00:00.262 | 00:36.705 |
| 90 | 118 | BRUNET Manuel | Lamborghini Huracan Supertrofeo | GTTS | 4 | 02:00.555 | 00:00.165 | 00:36.870 |
| 91 | 169 | DUMAS René | BMW M3 E36 | N | 4 | 02:00.853 | 00:00.298 | 00:37.168 |
| 92 | 182 | RENOUF Wilfried | Peugeot 205 XAP | F2 | 1 | 02:00.917 | 00:00.064 | 00:37.232 |
| 93 | 174 | REY Dorian | Renault Clio II RS | N | 3 | 02:01.437 | 00:00.520 | 00:37.752 |
| 94 | 166 | TEYSSIER Frédéric | Peugeot 206 XS | A | 2 | 02:02.582 | 00:01.145 | 00:38.897 |
| 95 | 130 | PAYNEAU Gilbert | Caterham 340R | GT | 1 | 02:02.677 | 00:00.095 | 00:38.992 |
| 96 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 | GT | 2 | 02:03.176 | 00:00.499 | 00:39.491 |
| 97 | 165 | BRIFFA Jérôme | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 02:03.567 | 00:00.391 | 00:39.882 |
| 98 | 152 | BARDIN Laurent | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:03.900 | 00:00.333 | 00:40.215 |
| 99 | 175 | JAQUIER Dylan | Honda Civic Type R EP3 | N | 3 | 02:04.081 | 00:00.181 | 00:40.396 |
| 100 | 172 | GARNIER Christophe | Renault Clio II RS | N | 3 | 02:05.179 | 00:01.098 | 00:41.494 |
| 101 | 171 | VEZOLLES Claude | BMW M3 E36 | N | 4 | 02:05.436 | 00:00.257 | 00:41.751 |
| 102 | 183 | DELORME Thomas | Renault Twingo II RS | N | 2 | 02:06.213 | 00:00.777 | 00:42.528 |
| 103 | 192 | PERRET Lucas | Renault Mégane Cup | F2 | 3 | 02:06.744 | 00:00.531 | 00:43.059 |
| 104 | 162 | GRAND Damien | Renault Clio II | A | 3 | 02:07.388 | 00:00.644 | 00:43.703 |
| 105 | 177 | FERRER Xavier | Honda Civic EK4 | N | 2 | 02:07.619 | 00:00.231 | 00:43.934 |
| 106 | 176 | CLAUDEPIERRE Jean-Noel | Honda Civic EG6 | N | 2 | 02:07.913 | 00:00.294 | 00:44.228 |
| 107 | 179 | PRUDENT Dominique | Honda Civic | N | 2 | 02:08.762 | 00:00.849 | 00:45.077 |
| 108 | 196 | ESTURILLO Antoine | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 02:08.881 | 00:00.119 | 00:45.196 |
| 109 | 195 | PETIT Sébastien | Peugeot 207 | F2 | 3 | 02:10.726 | 00:01.845 | 00:47.041 |
| 110 | 194 | THIERRY Alain | Peugeot 205 | F2 | 2 | 02:12.287 | 00:01.561 | 00:48.602 |
| 111 | 128 | PAULAT Jean-Michel | Porsche Cayman S | GT | 2 | 02:17.387 | 00:05.100 | 00:53.702 |
| 112 | 163 | MILLET Grégory | Citroën C2 GT | A | 2 | 02:18.420 | 00:01.033 | 00:54.735 |
| 113 | 198 | BUTTAFOGHI Dominique | Peugeot 106 | F2 | 1 | 02:19.889 | 00:01.469 | 00:56.204 |
| 114 | 185 | DIEUDONNE Samuel | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 02:24.113 | 00:04.224 | 01:00.428 |
| 115 | 180 | DALMASSO Emilie | Peugeot 208 GTI | F2 | 2 | 02:26.642 | 00:02.529 | 01:02.957 |
| 116 | 184 | TOULZE Loane | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 02:34.748 | 00:08.106 | 01:11.063 |
| 117 | 189 | MICHEL Alain | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 02:39.157 | 00:04.409 | 01:15.472 |
| 118 | 188 | DOUIX Joël | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 02:45.682 | 00:06.525 | 01:21.997 |
| 119 | 173 | ROY Jeyson | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 02:59.950 | 00:14.268 | 01:36.265 |
| 120 | 181 | DE PIERO Charly | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 03:04.543 | 00:04.593 | 01:40.858 |
| 121 | 127 | BOURDON Hervé | TORK Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 03:05.290 | 00:00.747 | 01:41.605 |
| 1 |
![]() Nova-Proto NP-01
|
01:21:518 |
| 2 |
Revolt 3P0
|
01:22:273 |
| 3 |
Nova-Proto NP-01
|
01:23:346 |
| 1 |
![]() Alpine A110
|
01:37:462 |
| 2 |
Renault R.S. 01
|
01:38:511 |
| 3 |
Porsche 991 GT3 Cup
|
01:38:741 |

René Dumas :
Bienvenue à la 53ème Course de Côte de Bagnols-Sabran ! Toute l'équipe de l'ASA Rhône-Cèze s'est employée ces derniers mois à vous offrir le meilleur week-end possible à l'occasion de cette 1ère manche du Championnat de France de la Montagne 2024. Cette année encore, le spectacle s'annonce grandiose avec un plateau exceptionnel de pilotes…
Je souhaite en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l'organisation de cette manifestation sportive ancrée dans notre territoire depuis de si nombreuses années. Un grand merci également à tous nos partenaires, institutionnels et privés, pour leur soutien financier, matériel ou encore humain... Amis spectateurs, pour que l'événement puisse perdurer et pour votre sécurité, pensez à respecter les consignes de nos commissaires ainsi que les zones matérialisées en vert sur l'ensemble du tracé. Pensez également à l'environnement en utilisant les poubelles disposées sur le parcours. Je vous souhaite un excellent week-end au rythme du son des moteurs !

Fabien Bourgeon :
Bagnols-Sabran est un sacré défi en tant que manche d’ouverture. C’est un parcours exigeant, étroit et très technique, où la moindre erreur se paye cash ! Avec son Paddock situé à l’arrivée, la descente est un super moment de partage avec le public et les commissaires, permettant également de faire un dernier « check » de l’état de la route.
Top départ, la première difficulté arrive vite avec ce long droit très bosselé sous les arbres après l’ancienne ligne de départ, où il ne faut pas rater le point de corde. S'ensuit un enchainement de petits « S » serrés, avec des freinages en appui et les typiques murets locaux : Finesse et motricité y sont les maîtres mots !