Col Saint-Pierre : Les engagés !
Inscriptions au Cfm-Challenge 2025
Trophées Michelin et Hoosier 2025 : Inscrivez-vous !
-----------------------------------------
Classements CFM et Vhc après le Col St-Pierre et 2e Div. après Lodève.
Vérifications | Vendredi 4 avril de 10h00 à 19h00. Samedi 5 avril de 7h00 à 8h00 |
Essais libres | |
Essais officiels | Samedi 5 avril à partir de 8h00. |
Course | Samedi 5 avril o 1ère montée de course VHC o 1ère montée de course moderne Dimanche 6 avril o 2 montées de course VHC o 2 montées de course moderne |
Contact : René DUMAS
Site web : www.bagnols-sabran.com
E-mail : asarc@wanadoo.fr
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:24.340 | ||
2 | 26 | THOLY Yves | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 01:28.743 | 00:04.403 | 00:04.403 |
3 | 6 | DOJAT Maxime | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:29.706 | 00:00.963 | 00:05.366 |
4 | 18 | PETIT Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:30.548 | 00:00.842 | 00:06.208 |
5 | 15 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:30.974 | 00:00.426 | 00:06.634 |
6 | 8 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 01:32.054 | 00:01.080 | 00:07.714 |
7 | 9 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 01:33.875 | 00:01.821 | 00:09.535 |
8 | 31 | VERDIER Nicolas | Dallara F306 | DE | 5S | 01:34.889 | 00:01.014 | 00:10.549 |
9 | 30 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F308 | DE | 5S | 01:35.569 | 00:00.680 | 00:11.229 |
10 | 23 | MARCILLAC Arnaud | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 01:35.678 | 00:00.109 | 00:11.338 |
11 | 36 | BAUDIN Stéphane | Martini MK69 | DE | 4 | 01:35.741 | 00:00.063 | 00:11.401 |
12 | 20 | GUTH Samy | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:36.145 | 00:00.404 | 00:11.805 |
13 | 19 | MARCHIONE Canio | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:36.563 | 00:00.418 | 00:12.223 |
14 | 35 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 | DE | 5S | 01:36.599 | 00:00.036 | 00:12.259 |
15 | 27 | DIEBOLD David | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:36.719 | 00:00.120 | 00:12.379 |
16 | 34 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 01:37.045 | 00:00.326 | 00:12.705 |
17 | 24 | PETIT Axel | Osella PA21 JRB | E2SC | 1A | 01:38.667 | 00:01.622 | 00:14.327 |
18 | 42 | ROGNON Flavien | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:39.268 | 00:00.601 | 00:14.928 |
19 | 33 | GELLY Romain | Dallara F303 | DE | 5S | 01:39.859 | 00:00.591 | 00:15.519 |
20 | 54 | BARDIN Yohan | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:40.077 | 00:00.218 | 00:15.737 |
21 | 59 | JACQUOT Jérôme | Speedcar GTR | CM | CM | 01:40.920 | 00:00.843 | 00:16.580 |
22 | 74 | HAUF Anthony | Speedcar GTR | CM | CM | 01:41.881 | 00:00.961 | 00:17.541 |
23 | 66 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC02 | CM | CM | 01:42.322 | 00:00.441 | 00:17.982 |
24 | 22 | CLAUSI Thomas | Norma M20 FC | CN | + | 01:43.321 | 00:00.999 | 00:18.981 |
25 | 57 | PIC Sébastien | Tracking RC01 | CM | CM | 01:43.572 | 00:00.251 | 00:19.232 |
26 | 63 | CLEMENT Lucas | ST 01 | CM | CM | 01:43.672 | 00:00.100 | 00:19.332 |
27 | 46 | PEZOT Romain | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:43.839 | 00:00.167 | 00:19.499 |
28 | 51 | LA MONICA Jennifer | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:43.992 | 00:00.153 | 00:19.652 |
29 | 55 | MARTIN Jean-Philippe | Norma M20 B | CN | 2 | 01:44.164 | 00:00.172 | 00:19.824 |
30 | 39 | POMARET Sébastien | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:44.825 | 00:00.661 | 00:20.485 |
31 | 50 | CHAUMONT Didier | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:44.852 | 00:00.027 | 00:20.512 |
32 | 75 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 01:45.096 | 00:00.244 | 00:20.756 |
33 | 21 | TOSETTO Frédéric | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 01:45.312 | 00:00.216 | 00:20.972 |
34 | 70 | MONZIOLS Cédric | BRC B49 | CM | CM | 01:47.252 | 00:01.940 | 00:22.912 |
35 | 44 | MARECHAL Stéphane | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:47.560 | 00:00.308 | 00:23.220 |
36 | 58 | LINGUET Cyril | BRC 05 Evo | CM | CM | 01:48.761 | 00:01.201 | 00:24.421 |
37 | 17 | VAUTRIN Eric | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 01:49.687 | 00:00.926 | 00:25.347 |
38 | 73 | MIAZGOWSKI Gilles | BRC 05 Evo | CM | CM | 01:49.737 | 00:00.050 | 00:25.397 |
39 | 45 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:50.478 | 00:00.741 | 00:26.138 |
40 | 41 | NOUHEN Kévin | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:50.747 | 00:00.269 | 00:26.407 |
41 | 47 | ZERELLI Maxime | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:51.673 | 00:00.926 | 00:27.333 |
42 | 37 | GARAMPON Ludwick | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:51.848 | 00:00.175 | 00:27.508 |
43 | 65 | BLANCHARD Bruno | BRC B49 | CM | CM | 01:52.187 | 00:00.339 | 00:27.847 |
44 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:52.506 | 00:00.319 | 00:28.166 |
45 | 56 | DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF | 1 | 01:53.035 | 00:00.529 | 00:28.695 |
46 | 40 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:53.446 | 00:00.411 | 00:29.106 |
47 | 38 | ROUX-SABLIER Frédéric | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:53.878 | 00:00.432 | 00:29.538 |
48 | 68 | DELFAU Vincent | EMA 006 | CM | CM | 01:55.269 | 00:01.391 | 00:30.929 |
49 | 52 | ARVET Patrice | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:57.638 | 00:02.369 | 00:33.298 |
50 | 69 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 01:59.187 | 00:01.549 | 00:34.847 |
51 | 71 | GONTIER Mia | BRC B59 | CM | CM | 01:59.595 | 00:00.408 | 00:35.255 |
52 | 43 | PAIVA Ruben | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 02:05.474 | 00:05.879 | 00:41.134 |
53 | 60 | ADOIR Julien | Tracking RC02B | CM | CM | 02:05.964 | 00:00.490 | 00:41.624 |
54 | 61 | BROSSARD Laurent | Tracking RC01B | CM | CM | 02:32.087 | 00:26.123 | 01:07.747 |
55 | 62 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC01B | CM | CM | 03:00.351 | 00:28.264 | 01:36.011 |
56 | 102 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:40.190 | 00:15.850 | |
57 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:40.663 | 00:00.473 | 00:16.323 |
58 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:43.039 | 00:02.376 | 00:18.699 |
59 | 106 | DOSIERES Francis | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:44.188 | 00:01.149 | 00:19.848 |
60 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:45.680 | 00:01.492 | 00:21.340 |
61 | 109 | GANEVAT Jean-Francois | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:46.303 | 00:00.623 | 00:21.963 |
62 | 114 | GARCES Ronald | Alpine A110 GT4 | GTTS | 3 | 01:46.475 | 00:00.172 | 00:22.135 |
63 | 136 | TOUBERT Frédéric | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:47.147 | 00:00.672 | 00:22.807 |
64 | 129 | PEREZ Michaël | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 01:47.697 | 00:00.550 | 00:23.357 |
65 | 140 | THOMASSET Baptiste | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:48.217 | 00:00.520 | 00:23.877 |
66 | 138 | ROUSSEAU Jimmy | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:48.629 | 00:00.412 | 00:24.289 |
67 | 123 | CORDONNIER Antoine | Fiat X1/9 | FC | 3 | 01:48.636 | 00:00.007 | 00:24.296 |
68 | 155 | SIMON Richard | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:48.922 | 00:00.286 | 00:24.582 |
69 | 122 | CAZALENS Joël | Scora Maxi Type II | FC | 4 | 01:48.937 | 00:00.015 | 00:24.597 |
70 | 116 | SECHEPINE Florent | Caterham 420R | GTTS | 2 | 01:49.917 | 00:00.980 | 00:25.577 |
71 | 125 | MICHON Eric | Ferrari F430 | GT | 2 | 01:49.962 | 00:00.045 | 00:25.622 |
72 | 107 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:50.397 | 00:00.435 | 00:26.057 |
73 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:50.416 | 00:00.019 | 00:26.076 |
74 | 143 | JUIF Joël | Ford Escort Cosworth | A | 5 | 01:51.155 | 00:00.739 | 00:26.815 |
75 | 145 | TIERCE Thierry | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:51.871 | 00:00.716 | 00:27.531 |
76 | 144 | BONNEVIE Mickaël | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:52.049 | 00:00.178 | 00:27.709 |
77 | 141 | BRUNET Manuel | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:53.397 | 00:01.348 | 00:29.057 |
78 | 132 | RIVOIRE Romain | Simca Rallye II | FC | 1 | 01:53.849 | 00:00.452 | 00:29.509 |
79 | 127 | DARDALHON Fabien | Simca Rallye III | FC | 2 | 01:54.179 | 00:00.330 | 00:29.839 |
80 | 115 | GARCIA Frédéric | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS | 3 | 01:54.231 | 00:00.052 | 00:29.891 |
81 | 133 | BAGNOL Hervé | Simca Rallye III | FC | 1 | 01:56.125 | 00:01.894 | 00:31.785 |
82 | 175 | DROUILLAT Edouard | BMW 318 Compact | F2 | 3 | 01:56.310 | 00:00.185 | 00:31.970 |
83 | 149 | TABUSSE Sylvain | Citroën DS3 R3 | A | 3 | 01:57.392 | 00:01.082 | 00:33.052 |
84 | 119 | GODARD Jimmy | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:58.031 | 00:00.639 | 00:33.691 |
85 | 139 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 01:58.263 | 00:00.232 | 00:33.923 |
86 | 180 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 01:58.776 | 00:00.513 | 00:34.436 |
87 | 157 | DUMAS René | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:59.452 | 00:00.676 | 00:35.112 |
88 | 184 | DIAZ Claude | Renault 11 Turbo | F2 | 3 | 01:59.928 | 00:00.476 | 00:35.588 |
89 | 134 | GLEY Michaël | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 02:00.226 | 00:00.298 | 00:35.886 |
90 | 159 | JAROUSSE Kévin | BMW M3 E36 | N | 4 | 02:00.255 | 00:00.029 | 00:35.915 |
91 | 191 | ROUVEIROLLES Stéphan | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 02:00.410 | 00:00.155 | 00:36.070 |
92 | 189 | CORNUBET Didier | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 02:00.616 | 00:00.206 | 00:36.276 |
93 | 181 | VALLON Alexandre | Peugeot 206 S16 | F2 | 3 | 02:00.891 | 00:00.275 | 00:36.551 |
94 | 153 | MILLIET Bruno | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 02:01.120 | 00:00.229 | 00:36.780 |
95 | 165 | GARNIER Christophe | Renault Clio II RS | N | 3 | 02:01.544 | 00:00.424 | 00:37.204 |
96 | 185 | JEANNE Guillaume | Renault Clio III | F2 | 3 | 02:01.632 | 00:00.088 | 00:37.292 |
97 | 174 | SILVEIRA Frédéric | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 02:01.745 | 00:00.113 | 00:37.405 |
98 | 158 | VEZOLLES Claude | BMW M3 E36 | N | 4 | 02:02.164 | 00:00.419 | 00:37.824 |
99 | 150 | CAILLOT Thierry | Renault Clio III Cup | A | 3 | 02:02.308 | 00:00.144 | 00:37.968 |
100 | 117 | MONCEAUX Yann-Mickael | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 02:02.364 | 00:00.056 | 00:38.024 |
101 | 152 | LANEZ Mathieu | Citroën Saxo VTS | A | 2 | 02:02.753 | 00:00.389 | 00:38.413 |
102 | 178 | ZIMMERMANN Jonathan | Renault Clio Willams | F2 | 3 | 02:02.918 | 00:00.165 | 00:38.578 |
103 | 176 | DAVANIER Cédric | Peugeot 208 | F2 | 3 | 02:03.169 | 00:00.251 | 00:38.829 |
104 | 130 | DOS SANTOS FARESE Anthony | Simca Rallye II | FC | 1 | 02:03.435 | 00:00.266 | 00:39.095 |
105 | 156 | TEYSSIER Frédéric | Peugeot 206 XS | A | 2 | 02:04.172 | 00:00.737 | 00:39.832 |
106 | 118 | OTTAVI Marie | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 02:06.153 | 00:01.981 | 00:41.813 |
107 | 160 | DEBE Célia | Renault Clio III Cup | A | 3 | 02:06.425 | 00:00.272 | 00:42.085 |
108 | 173 | MARTEL Jean-Claude | Renault Mégane II Coupé | F2 | 3 | 02:06.684 | 00:00.259 | 00:42.344 |
109 | 126 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 02:06.727 | 00:00.043 | 00:42.387 |
110 | 164 | COURBETTE Sébastien | Renault Clio II Ragnotti | N | 3 | 02:06.884 | 00:00.157 | 00:42.544 |
111 | 148 | BEC Frédéric | Renault Clio III Cup | A | 3 | 02:06.919 | 00:00.035 | 00:42.579 |
112 | 170 | PRUDENT Dominique | Honda Civic | N | 2 | 02:10.330 | 00:03.411 | 00:45.990 |
113 | 161 | BRISARD Jean-Marie | Peugeot 306 Maxi | A | 3 | 02:11.086 | 00:00.756 | 00:46.746 |
114 | 120 | BERTHALON Arnaud | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 02:11.524 | 00:00.438 | 00:47.184 |
115 | 128 | BROSSARD Antonin | Simca Rallye II | FC | 2 | 02:12.202 | 00:00.678 | 00:47.862 |
116 | 179 | BONHOMME Didier | BMW Série 1 | F2 | 3 | 02:12.334 | 00:00.132 | 00:47.994 |
117 | 188 | THIERRY Alain | Peugeot 205 | F2 | 2 | 02:12.859 | 00:00.525 | 00:48.519 |
118 | 168 | FERRER Xavier | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 02:13.410 | 00:00.551 | 00:49.070 |
119 | 167 | FERRER David | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 02:13.603 | 00:00.193 | 00:49.263 |
120 | 166 | POLGE Mickaël | Renault Clio II Ragnotti | N | 3 | 02:13.724 | 00:00.121 | 00:49.384 |
121 | 124 | CANNATA Robert | Jidé Maxi | FC | 3 | 02:13.932 | 00:00.208 | 00:49.592 |
122 | 193 | DE PIERO Charly | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 02:14.507 | 00:00.575 | 00:50.167 |
123 | 186 | MICHEL Alain | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 02:14.619 | 00:00.112 | 00:50.279 |
124 | 177 | ROUSSILLON Guillaume | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 | 02:15.176 | 00:00.557 | 00:50.836 |
125 | 171 | DELORME Thomas | Renault Twingo RS | N | 2 | 02:15.799 | 00:00.623 | 00:51.459 |
126 | 147 | BOUNAUD Cyril | Peugeot 207 THP | A | 4 | 02:15.866 | 00:00.067 | 00:51.526 |
127 | 182 | FREY Jérôme | Peugeot 206 RCC | F2 | 3 | 02:16.483 | 00:00.617 | 00:52.143 |
128 | 121 | TOULZE Thierry | Porsche 997 GT3 RS | GT | 2 | 02:17.777 | 00:01.294 | 00:53.437 |
129 | 172 | CROZE René | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 02:27.072 | 00:09.295 | 01:02.732 |
130 | 154 | ESCARGUEIL Marion | Citroën Saxo VTS | A | 2 | 02:28.685 | 00:01.613 | 01:04.345 |
131 | 135 | TOULZE Loane | BMW M3 E36 | A | 5 | 02:39.648 | 00:10.963 | 01:15.308 |
132 | 169 | DIEUDONNE Samuel | Peugeot 106 S16 | N | 2 | 02:54.512 | 00:14.864 | 01:30.172 |
1 |
![]() Nova-Proto NP-01
|
02:44:135 |
2 |
Revolt 3P0
|
02:44:987 |
3 |
Revolt 3P0
|
02:48:625 |
1 |
![]() Alpine A110
|
03:15:809 |
2 |
Renault R.S. 01
|
03:20:122 |
3 |
Alpine A110 GT4
|
03:21:998 |
René Dumas :
Bienvenue à la 53ème Course de Côte de Bagnols-Sabran ! Toute l'équipe de l'ASA Rhône-Cèze s'est employée ces derniers mois à vous offrir le meilleur week-end possible à l'occasion de cette 1ère manche du Championnat de France de la Montagne 2024. Cette année encore, le spectacle s'annonce grandiose avec un plateau exceptionnel de pilotes…
Je souhaite en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l'organisation de cette manifestation sportive ancrée dans notre territoire depuis de si nombreuses années. Un grand merci également à tous nos partenaires, institutionnels et privés, pour leur soutien financier, matériel ou encore humain... Amis spectateurs, pour que l'événement puisse perdurer et pour votre sécurité, pensez à respecter les consignes de nos commissaires ainsi que les zones matérialisées en vert sur l'ensemble du tracé. Pensez également à l'environnement en utilisant les poubelles disposées sur le parcours. Je vous souhaite un excellent week-end au rythme du son des moteurs !
Fabien Bourgeon :
Bagnols-Sabran est un sacré défi en tant que manche d’ouverture. C’est un parcours exigeant, étroit et très technique, où la moindre erreur se paye cash ! Avec son Paddock situé à l’arrivée, la descente est un super moment de partage avec le public et les commissaires, permettant également de faire un dernier « check » de l’état de la route.
Top départ, la première difficulté arrive vite avec ce long droit très bosselé sous les arbres après l’ancienne ligne de départ, où il ne faut pas rater le point de corde. S'ensuit un enchainement de petits « S » serrés, avec des freinages en appui et les typiques murets locaux : Finesse et motricité y sont les maîtres mots !