Limonest : Toutes les Photos.
-----------------------------------------
Classements Championnats et Vhc et 2e Div. après Limonest.
Classements des Challenges Open et Vhc 2024.
Classement Trophée Michelin 2024
Classement Open Féminin 2024
Vérifications | Vendredi 5 avril de 10h00 à 19h00. Samedi 6 avril de 7h00 à 8h00 |
Essais libres | |
Essais officiels | Samedi 6 avril à partir de 8h00. |
Course | Samedi 6 avril o 1ère montée de course VHC o 1ère montée de course moderne Dimanche 7 avril o 2 montées de course VHC o 2 montées de course moderne |
Contact : René DUMAS
Site web : www.bagnols-sabran.com
E-mail : asarc@wanadoo.fr
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:24.032 | ||
2 | 3 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:24.799 | 00:00.767 | 00:00.767 |
3 | 14 | FRANTZ Cyrille | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:31.275 | 00:06.476 | 00:07.243 |
4 | 6 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:32.733 | 00:01.458 | 00:08.701 |
5 | 18 | FRANTZ Fabien | Osella PA2000 | E2SC | 2A | 01:33.215 | 00:00.482 | 00:09.183 |
6 | 8 | LANSARD Cédric | Nova Proto NP01 | E2SC | 3B | 01:33.984 | 00:00.769 | 00:09.952 |
7 | 28 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE | 5S | 01:34.075 | 00:00.091 | 00:10.043 |
8 | 16 | COTLEUR Maxime | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:34.336 | 00:00.261 | 00:10.304 |
9 | 26 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F308 | DE | 5S | 01:34.383 | 00:00.047 | 00:10.351 |
10 | 54 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 01:35.341 | 00:00.958 | 00:11.309 |
11 | 36 | ROCHE David | Dallara F307 | DE | 5S | 01:36.755 | 00:01.414 | 00:12.723 |
12 | 35 | VERDIER Nicolas | Dallara F306 | DE | 5S | 01:37.195 | 00:00.440 | 00:13.163 |
13 | 9 | CLAUSI Thomas | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:37.496 | 00:00.301 | 00:13.464 |
14 | 37 | BAUDIN Stéphane | Martini MK69 | DE | 4 | 01:37.592 | 00:00.096 | 00:13.560 |
15 | 32 | DIEBOLD David | Dallara F302 | DE | 5S | 01:37.981 | 00:00.389 | 00:13.949 |
16 | 30 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 | DE | 5S | 01:38.192 | 00:00.211 | 00:14.160 |
17 | 41 | BERTIN Thierry | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:38.911 | 00:00.719 | 00:14.879 |
18 | 40 | CHAUMONT Didier | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:40.068 | 00:01.157 | 00:16.036 |
19 | 20 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 | DE | 6 | 01:40.169 | 00:00.101 | 00:16.137 |
20 | 27 | GELLY Romain | Dallara F303 | DE | 5S | 01:41.031 | 00:00.862 | 00:16.999 |
21 | 61 | JACOB Lionel | Jad LW01 | CM | CM | 01:41.096 | 00:00.065 | 00:17.064 |
22 | 24 | NEVEU Anthony | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:41.967 | 00:00.871 | 00:17.935 |
23 | 76 | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM | CM | 01:42.189 | 00:00.222 | 00:18.157 |
24 | 15 | BERREUR Olivier | Norma M20 F | E2SC | 3A | 01:42.255 | 00:00.066 | 00:18.223 |
25 | 64 | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM | CM | 01:42.369 | 00:00.114 | 00:18.337 |
26 | 69 | ASSENAULT Frédéric | Tracking RC01B | CM | CM | 01:42.934 | 00:00.565 | 00:18.902 |
27 | 62 | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM | CM | 01:43.674 | 00:00.740 | 00:19.642 |
28 | 45 | GARAMPON-BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:43.784 | 00:00.110 | 00:19.752 |
29 | 46 | TAPONARD Simon | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:43.994 | 00:00.210 | 00:19.962 |
30 | 60 | ADOIR Julien | Tracking RC01B | CM | CM | 01:44.024 | 00:00.030 | 00:19.992 |
31 | 48 | POMARET Sébastien | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:44.409 | 00:00.385 | 00:20.377 |
32 | 50 | VERMEILLE Xavier | Norma M20 F | CN | 3 | 01:45.405 | 00:00.996 | 00:21.373 |
33 | 77 | HAUF Anthony | Speedcar GTR | CM | CM | 01:45.607 | 00:00.202 | 00:21.575 |
34 | 53 | CAMMARES Marie | Norma M20 F | CN | 2 | 01:45.649 | 00:00.042 | 00:21.617 |
35 | 74 | MARCILLAC Arnaud | Tracking RC01 | CM | CM | 01:45.763 | 00:00.114 | 00:21.731 |
36 | 55 | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza Evo | DE | 1 | 01:46.072 | 00:00.309 | 00:22.040 |
37 | 73 | RECORDIER Jean-Marie | BRC B59 | CM | CM | 01:46.229 | 00:00.157 | 00:22.197 |
38 | 65 | DURAND Arnaud | BRC 02 | CM | CM | 01:47.150 | 00:00.921 | 00:23.118 |
39 | 71 | MONZIOLS Cédric | BRC B49 | CM | CM | 01:47.156 | 00:00.006 | 00:23.124 |
40 | 29 | ARMAND Gaëtan | Dallara F397 | DE | 5S | 01:47.308 | 00:00.152 | 00:23.276 |
41 | 56 | ROUX-SABLIER Frédéric | Arcobaleno RS01 | DE | 1 | 01:47.715 | 00:00.407 | 00:23.683 |
42 | 42 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:47.816 | 00:00.101 | 00:23.784 |
43 | 21 | VAUTRIN Eric | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 01:48.196 | 00:00.380 | 00:24.164 |
44 | 43 | BARDIN Yohan | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:48.209 | 00:00.013 | 00:24.177 |
45 | 23 | TOSETTO Frédéric | Wolf Thunder GB08 | E2SC | 1A | 01:48.216 | 00:00.007 | 00:24.184 |
46 | 75 | GONTIER Michel | BRC B49 | CM | CM | 01:49.586 | 00:01.370 | 00:25.554 |
47 | 51 | BUAT Jérôme | Norma M20 F | CN | 2 | 01:50.035 | 00:00.449 | 00:26.003 |
48 | 58 | DELORME Bernard | Radical Prosport | CN | 1 | 01:51.823 | 00:01.788 | 00:27.791 |
49 | 59 | CHEIREZY Alain | Radical SR3 RSX | CN | 1 | 01:52.346 | 00:00.523 | 00:28.314 |
50 | 38 | MARTIN Christian | Martini MK81 | DE | 4 | 01:54.528 | 00:02.182 | 00:30.496 |
51 | 39 | LE VAN David | Reynard 913 | DE | 2 | 01:56.525 | 00:01.997 | 00:32.493 |
52 | 68 | LINGUET Cyril | BRC 05 Evo | CM | CM | 01:57.215 | 00:00.690 | 00:33.183 |
53 | 57 | BUFFIN Eric | Norma M20 | CN | 1 | 02:02.078 | 00:04.863 | 00:38.046 |
54 | 22 | GONNOT David | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 02:03.851 | 00:01.773 | 00:39.819 |
55 | 52 | ETHEVE Vincent | Merlin MP23 | CN | 2 | 02:04.941 | 00:01.090 | 00:40.909 |
56 | 72 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 02:13.797 | 00:08.856 | 00:49.765 |
57 | 47 | DAUGA Kévin | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 02:35.333 | 00:21.536 | 01:11.301 |
58 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:43.874 | 00:19.842 | |
59 | 116 | GRANIER Nicolas | Audi RS3 LMS | GTTS | 3 | 01:44.668 | 00:00.794 | 00:20.636 |
60 | 123 | CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC | 4 | 01:45.503 | 00:00.835 | 00:21.471 |
61 | 124 | CORDONNIER Antoine | Fiat X1/9 Abarth | FC | 3 | 01:45.805 | 00:00.302 | 00:21.773 |
62 | 115 | GANEVAT Jean-Francois | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:46.244 | 00:00.439 | 00:22.212 |
63 | 107 | LEMAIRE Sébastien | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:46.315 | 00:00.071 | 00:22.283 |
64 | 110 | GANDOLFO Jean-Marc | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:46.476 | 00:00.161 | 00:22.444 |
65 | 133 | DEBELS Jérémy | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:46.660 | 00:00.184 | 00:22.628 |
66 | 104 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:47.103 | 00:00.443 | 00:23.071 |
67 | 129 | PEREZ Michaël | Renault 8 Gordini | FC | 2 | 01:47.580 | 00:00.477 | 00:23.548 |
68 | 106 | DOSIERES Francis | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:47.786 | 00:00.206 | 00:23.754 |
69 | 134 | TOUBERT Frédéric | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:48.418 | 00:00.632 | 00:24.386 |
70 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:48.805 | 00:00.387 | 00:24.773 |
71 | 108 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:48.833 | 00:00.028 | 00:24.801 |
72 | 109 | AVELLANEDA Jérémy | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:49.668 | 00:00.835 | 00:25.636 |
73 | 140 | GARNIER Alexandre | Porsche 997 GT3 RS | GT | 2 | 01:49.735 | 00:00.067 | 00:25.703 |
74 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:51.090 | 00:01.355 | 00:27.058 |
75 | 162 | PAGET Jacques | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:51.223 | 00:00.133 | 00:27.191 |
76 | 180 | JAROUSSE Kévin | Renault Mégane III RS | N | 4 | 01:51.367 | 00:00.144 | 00:27.335 |
77 | 161 | SIMON Richard | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:53.284 | 00:01.917 | 00:29.252 |
78 | 141 | MICHON Eric | Ferrari F430 | GT | 2 | 01:53.345 | 00:00.061 | 00:29.313 |
79 | 144 | MARION Philippe | Porsche 997 GT2 | GT | 2 | 01:53.823 | 00:00.478 | 00:29.791 |
80 | 190 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R | F2 | 3 | 01:54.530 | 00:00.707 | 00:30.498 |
81 | 170 | FAYET François | Renault Clio II Cup | A | 3 | 01:55.170 | 00:00.640 | 00:31.138 |
82 | 132 | BAGNOL Hervé | Simca Rallye III | FC | 1 | 01:55.375 | 00:00.205 | 00:31.343 |
83 | 171 | THOMASSET Baptiste | Renault Clio II Cup | A | 3 | 01:56.039 | 00:00.664 | 00:32.007 |
84 | 173 | GUILLEMARD Alexandre | Renault Clio II Cup | A | 3 | 01:56.552 | 00:00.513 | 00:32.520 |
85 | 127 | LOUISON Aurore | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:57.243 | 00:00.691 | 00:33.211 |
86 | 130 | DARDALHON Fabien | Simca Rallye III | FC | 2 | 01:58.126 | 00:00.883 | 00:34.094 |
87 | 142 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:58.539 | 00:00.413 | 00:34.507 |
88 | 192 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 01:58.652 | 00:00.113 | 00:34.620 |
89 | 148 | LANEZ Mathieu | Citroën Saxo VTS | A | 2 | 01:58.743 | 00:00.091 | 00:34.711 |
90 | 157 | RIVES Jean-Francois | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:59.636 | 00:00.893 | 00:35.604 |
91 | 156 | PIEYRE Alex | BMW M3 E36 | N | 4 | 01:59.960 | 00:00.324 | 00:35.928 |
92 | 136 | MARTIN Jean-Philippe | Citroën DS3 R3 Max | A | 4 | 02:00.075 | 00:00.115 | 00:36.043 |
93 | 177 | MARTEL Jean-Claude | Renault Mégane II Coupé | F2 | 3 | 02:00.159 | 00:00.084 | 00:36.127 |
94 | 137 | TABUSSE Sylvain | Citroën DS3 R3T | A | 3 | 02:00.761 | 00:00.602 | 00:36.729 |
95 | 154 | LINGUET Clément | Peugeot 106 Rallye | A | 1 | 02:01.664 | 00:00.903 | 00:37.632 |
96 | 155 | DUMAS René | BMW M3 E36 | N | 4 | 02:01.988 | 00:00.324 | 00:37.956 |
97 | 139 | SECHEPINE Florent | Renault Clio II RS | A | 3 | 02:02.297 | 00:00.309 | 00:38.265 |
98 | 145 | GUERLOT Cédric | Nissan 370Z | GT | 2 | 02:03.210 | 00:00.913 | 00:39.178 |
99 | 168 | PEREZ Bruno | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 02:03.212 | 00:00.002 | 00:39.180 |
100 | 163 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:03.302 | 00:00.090 | 00:39.270 |
101 | 158 | VEZOLLES Claude | BMW M3 E36 | N | 4 | 02:03.518 | 00:00.216 | 00:39.486 |
102 | 166 | COURBETTE Sébastien | Renault Clio II Ragnotti | N | 3 | 02:03.899 | 00:00.381 | 00:39.867 |
103 | 185 | ROUVEIROLLES Stéphan | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 | 02:04.460 | 00:00.561 | 00:40.428 |
104 | 135 | MIRAMONT Jean-Luc | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:04.487 | 00:00.027 | 00:40.455 |
105 | 164 | GARNIER Christophe | Renault Clio II RS | N | 3 | 02:04.632 | 00:00.145 | 00:40.600 |
106 | 149 | TEYSSIER Frédéric | Peugeot 206 XS | A | 2 | 02:04.764 | 00:00.132 | 00:40.732 |
107 | 160 | CAT Pascal | Peugeot 308 Cup | A | 4 | 02:04.779 | 00:00.015 | 00:40.747 |
108 | 165 | REY Dorian | Renault Clio II RS | N | 3 | 02:05.119 | 00:00.340 | 00:41.087 |
109 | 117 | MONCEAUX Yann-Mickael | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 02:05.633 | 00:00.514 | 00:41.601 |
110 | 131 | RIVOIRE Florian | Simca Rallye II | FC | 1 | 02:05.732 | 00:00.099 | 00:41.700 |
111 | 176 | SILVEIRA Frédéric | Renault Clio II RS | F2 | 3 | 02:06.207 | 00:00.475 | 00:42.175 |
112 | 179 | DAVANIER Cédric | Peugeot 208 | F2 | 3 | 02:06.340 | 00:00.133 | 00:42.308 |
113 | 147 | MILLIET Bruno | Peugeot 208 R2 | A | 2 | 02:06.946 | 00:00.606 | 00:42.914 |
114 | 120 | GODARD Jimmy | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 02:07.214 | 00:00.268 | 00:43.182 |
115 | 143 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 02:07.675 | 00:00.461 | 00:43.643 |
116 | 159 | GRAND Damien | Volkswagen Golf II GTI | N | 3 | 02:07.883 | 00:00.208 | 00:43.851 |
117 | 184 | THIERRY Alain | Peugeot 205 | F2 | 2 | 02:08.679 | 00:00.796 | 00:44.647 |
118 | 125 | BROCHET Patrick | Simca Rallye III | FC | 2 | 02:08.710 | 00:00.031 | 00:44.678 |
119 | 151 | FADE Dominique | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 02:09.558 | 00:00.848 | 00:45.526 |
120 | 181 | PERRIN Franck | BMW M3 E36 | N | 4 | 02:11.073 | 00:01.515 | 00:47.041 |
121 | 138 | BEC Frédéric | Renault Clio III Cup | A | 3 | 02:11.356 | 00:00.283 | 00:47.324 |
122 | 118 | ERMANN Luc | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 02:11.764 | 00:00.408 | 00:47.732 |
123 | 186 | METIVIER Jean-Pierre | Simca Rallye III | F2 | 1 | 02:11.846 | 00:00.082 | 00:47.814 |
124 | 175 | RICARD Kévin | Peugeot 106 XSI | N | 1 | 02:15.060 | 00:03.214 | 00:51.028 |
125 | 119 | OTTAVI Marie | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 02:15.596 | 00:00.536 | 00:51.564 |
126 | 169 | PRUDENT Dominique | Honda Civic | N | 2 | 02:16.398 | 00:00.802 | 00:52.366 |
127 | 183 | ROUMEGIERAS Gilles | Honda Integra | FA | 3 | 02:19.931 | 00:03.533 | 00:55.899 |
128 | 167 | POLGE Mickaël | Renault Clio II RS | N | 3 | 02:20.112 | 00:00.181 | 00:56.080 |
129 | 174 | DELORME Thomas | Renault Twingo RS | N | 2 | 02:20.271 | 00:00.159 | 00:56.239 |
130 | 146 | O'MAHONY Francis | Porsche 996 | GT | 2 | 34:35.958 | 32:15.687 | 33:11.926 |
1 |
Revolt 3P0
|
02:41:900 |
2 |
Nova-Proto NP-01
|
02:43:245 |
3 |
Nova-Proto NP-01
|
02:50:274 |
1 |
BMW M3 E92
|
03:15:036 |
2 |
Porsche 991 GT3 Cup
|
03:17:083 |
3 |
Alpine A110
|
03:17:541 |
René Dumas :
Bienvenue à la 53ème Course de Côte de Bagnols-Sabran ! Toute l'équipe de l'ASA Rhône-Cèze s'est employée ces derniers mois à vous offrir le meilleur week-end possible à l'occasion de cette 1ère manche du Championnat de France de la Montagne 2024. Cette année encore, le spectacle s'annonce grandiose avec un plateau exceptionnel de pilotes…
Je souhaite en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l'organisation de cette manifestation sportive ancrée dans notre territoire depuis de si nombreuses années. Un grand merci également à tous nos partenaires, institutionnels et privés, pour leur soutien financier, matériel ou encore humain... Amis spectateurs, pour que l'événement puisse perdurer et pour votre sécurité, pensez à respecter les consignes de nos commissaires ainsi que les zones matérialisées en vert sur l'ensemble du tracé. Pensez également à l'environnement en utilisant les poubelles disposées sur le parcours. Je vous souhaite un excellent week-end au rythme du son des moteurs !
Fabien Bourgeon :
Bagnols-Sabran est un sacré défi en tant que manche d’ouverture. C’est un parcours exigeant, étroit et très technique, où la moindre erreur se paye cash ! Avec son Paddock situé à l’arrivée, la descente est un super moment de partage avec le public et les commissaires, permettant également de faire un dernier « check » de l’état de la route.
Top départ, la première difficulté arrive vite avec ce long droit très bosselé sous les arbres après l’ancienne ligne de départ, où il ne faut pas rater le point de corde. S'ensuit un enchainement de petits « S » serrés, avec des freinages en appui et les typiques murets locaux : Finesse et motricité y sont les maîtres mots !