×

Message d'erreur

Notice: unserialize(): Error at offset 52 of 55 bytes in variable_initialize() (line 1202 of /home/inst-cfm-challenge/www/includes/bootstrap.inc).
Départ
Epreuve terminée
Record
01:42:263
Par Geoffrey Schatz en 2022
Profil
634 m
366 m
4.8 km
9 %
268 m
Horaires
Vérifications Vendredi 28 juin
Samedi 29 juin de 7h00 à 8h00.
Essais libres
Essais officiels Samedi 29 juin à partir de 8h00.
• 2 montées d'essais chronométrés
Course Samedi 29 juin
• 1ère montée de course VHC et Moderne

Dimanche 30 juin
• Montées de course VHC et Moderne
Organisateur

Contact : ASA SEQUANIE

ASA SEQUANIE – 8 route d’Epinal – 25480 ECOLE VALENTIN

Tél : 03.81.80.54.29

Site web : www.asa-sequanie.fr

E-mail : asa-sequanie-auto@orange.fr

Paddock : Emmanuel GUINCHARD
Tel : 06.71.60.14.32

Championnat de France de la Montagne
Vuillafans - Echevannes

   
Position Numéro Nom Voiture Groupe Classe Temps Ecart précédent Ecart 1
1 3 PERNOT Marc Nova Proto NP01 Turbo E2SC 3A 01:45.807
2 10 DOJAT Maxime Revolt 3P0 E2SC 3A 01:53.682 00:07.875 00:07.875
3 14 FRANTZ Cyrille Osella PA30 Turbo E2SC 3B 01:55.288 00:01.606 00:09.481
4 8 LANSARD Cédric Nova Proto NP01 E2SC 3A 01:58.783 00:03.495 00:12.976
5 17 GUTH Samuel Nova Proto NP01-2 Mugen E2SC 3A 02:01.910 00:03.127 00:16.103
6 25 UNY Antoine Nova Proto NP03 E2SC 1A 02:02.053 00:00.143 00:16.246
7 23 PERNOT Etienne Nova NP03 E2SC 1A 02:02.895 00:00.842 00:17.088
8 6 PEREIRA Dimitri Norma M20 FC CN 2 02:04.161 00:01.266 00:18.354
9 24 CHOLLEY Ludovic Dallara F308 Mercedes DE 5S 02:07.345 00:03.184 00:21.538
10 51 BOSSY Roland Tatuus Formula Master Tatuus DE 4 02:07.763 00:00.418 00:21.956
11 29 BRUN Didier Dallara F302 DE 5S 02:07.973 00:00.210 00:22.166
12 48 MAYEUR Pierre Martini MK62 DE 4 02:08.327 00:00.354 00:22.520
13 9 CLAUSI Thomas Tatuus Formula Master DE 8 02:08.364 00:00.037 00:22.557
14 22 DUMOND Nicolas Nova Proto NP03 Emap E2SC 1A 02:08.600 00:00.236 00:22.793
15 15 BERREUR Olivier Norma M20 FC CN + 02:09.500 00:00.900 00:23.693
16 32 DIEBOLD David Dallara F302 DE 5S 02:10.032 00:00.532 00:24.225
17 26 BRENOT Benjamin Dallara F399 DE 5S 02:11.424 00:01.392 00:25.617
18 39 BAUDIN Stéphane Martini MK69 DE 4 02:12.333 00:00.909 00:26.526
19 41 BERTIN Thierry Formule Renault Caparo DE 7 02:12.847 00:00.514 00:27.040
20 35 BRENOT Thierry Tatuus Formule Renault 2000 DE 7 02:12.959 00:00.112 00:27.152
21 54 DIEBOLD Tom Norma M20 F CN 2 02:12.975 00:00.016 00:27.168
22 50 VERMEILLE Xavier Norma M20 F CN 3 02:13.899 00:00.924 00:28.092
23 46 TAPONARD Simon Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 02:14.009 00:00.110 00:28.202
24 61 JACOB Lionel Jad LW01 CM CM 02:14.398 00:00.389 00:28.591
25 21 MAITRE Jean-Jacques Nova NP01 E2SC 2A 02:14.451 00:00.053 00:28.644
26 30 CHOLLEY Patrick Dallara F311 DE 5S 02:14.816 00:00.365 00:29.009
27 53 CAMMARES Marie Norma M20 F CN 2 02:14.918 00:00.102 00:29.111
28 64 MACHADO Mylenia Speedcar GTR CM CM 02:15.000 00:00.082 00:29.193
29 43 BARDIN Yohan Tatuus Formule Renault 2014 DE 7 02:15.229 00:00.229 00:29.422
30 60 ADOIR Julien Tracking RC01 B CM CM 02:15.574 00:00.345 00:29.767
31 45 GARAMPON--BRUNET Marvin Tatuus Formule Renault 2000 DE 7 02:17.261 00:01.687 00:31.454
32 52 MANGIN Thibaut Norma M20 CN 2 02:17.772 00:00.511 00:31.965
33 33 LABROSSE Sandrine Dallara F302 DE 5S 02:18.677 00:00.905 00:32.870
34 28 ROY Mathieu Dallara F302 DE 5S 02:18.793 00:00.116 00:32.986
35 66 TISSOT Jean-Marc Tracking RC02 CM CM 02:18.855 00:00.062 00:33.048
36 49 MARTIN Christian Martini MK81 DE 4 02:19.724 00:00.869 00:33.917
37 42 SAINTMARD Antonin Tatuus Formule Renault 2008 DE 7 02:20.139 00:00.415 00:34.332
38 40 CHAUMONT Didier Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 02:22.097 00:01.958 00:36.290
39 59 BLANCHARD Bruno BRC B49 CM CM 02:24.063 00:01.966 00:38.256
40 58 BOURGOIN Vincent Talex M3 CM CM 02:28.804 00:04.741 00:42.997
41 67 GUILLERMIN David Silvercar S2 CM CM 02:28.939 00:00.135 00:43.132
42 44 SCHILT Jérémy Tatuus Formule Renault 2004 DE 7 02:29.025 00:00.086 00:43.218
43 57 DELORME Bernard Radical Prosport CNF 1 02:33.704 00:04.679 00:47.897
44 36 COLAS Pascal Renault Formule DE 7 02:38.487 00:04.783 00:52.680
45 38 HUOT-MARCHAND Patrick Renault Formule DE 7 02:47.519 00:09.032 01:01.712
46 65 GAIFFE Philippe Bourgeon Concept CM CM 03:02.836 00:15.317 01:17.029
47 103 SCHMITTER Philippe Renault R.S.01 GTTS 4 02:11.361 00:25.554
48 101 POINSIGNON Yannick BMW M3 E92 GTTS 4 02:11.822 00:00.461 00:26.015
49 104 DUBOIS Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 02:12.922 00:01.100 00:27.115
50 116 NEFF Frédéric Porsche 997 GT2 R GTTS 4 02:16.822 00:03.900 00:31.015
51 115 GANEVAT Jean-Francois Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 02:20.500 00:03.678 00:34.693
52 107 LEMAIRE Sébastien Seat Leon Supercopa MK3 A 5 02:20.615 00:00.115 00:34.808
53 106 DOSIERES Francis Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 02:22.001 00:01.386 00:36.194
54 114 LAGACHE Vincent Ferrari F430 GT0 GTTS 4 02:22.772 00:00.771 00:36.965
55 133 PAGET Julien Peugeot 308 Racing Cup A 4 02:23.351 00:00.579 00:37.544
56 140 GARNIER Alexandre Porsche 997 GT3 RS GT 2 02:24.374 00:01.023 00:38.567
57 162 PAGET Jacques Peugeot 308 Racing Cup A 4 02:24.381 00:00.007 00:38.574
58 163 JUIF Joël Peugeot 308 Racing Cup A 4 02:25.373 00:00.992 00:39.566
59 150 LA MONICA Jennifer Seat Leon Supercopa MK3 A 5 02:28.969 00:03.596 00:43.162
60 155 BRUNET Manuel Seat Leon Supercopa MK3 A 5 02:29.598 00:00.629 00:43.791
61 142 DURIEUX Yann Alpine A110 Cup GT 2 02:29.635 00:00.037 00:43.828
62 111 CAT MACKOWIAK Morane BMW M3 E36 FN 4 02:31.744 00:02.109 00:45.937
63 105 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 02:31.986 00:00.242 00:46.179
64 152 TIERCE Thierry Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 02:32.036 00:00.050 00:46.229
65 180 JAROUSSE Kévin Renault Mégane 3 RS FN 4 02:32.134 00:00.098 00:46.327
66 134 FADE Guillaume Peugeot 308 Racing Cup A 4 02:33.115 00:00.981 00:47.308
67 121 BEAL Pierre Volvo Silhouette TC10 S60 GTTS 4 02:33.693 00:00.578 00:47.886
68 135 BILLOT Romain Renault Clio 2 Cup A 3 02:34.695 00:01.002 00:48.888
69 127 LOUISON Aurore Mitjet 1300 GTTS 1 02:35.188 00:00.493 00:49.381
70 171 THOMASSET Baptiste Renault Clio 2 Cup A 3 02:35.293 00:00.105 00:49.486
71 143 LANSARD Dominique Alpine A110 Cup GT 2 02:36.092 00:00.799 00:50.285
72 174 GROSJEAN Franck Honda Civic FN2 F2 3 02:36.812 00:00.720 00:51.005
73 173 GUILLEMARD Alexandre Renault Clio 2 Cup A 3 02:36.966 00:00.154 00:51.159
74 151 FADE Dominique Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 02:37.114 00:00.148 00:51.307
75 139 LANTHERMANN Romain Citroën Saxo A 2 02:37.829 00:00.715 00:52.022
76 130 BURGUNDER Michel Seat Leon Supercopa MK2 A 5 02:37.864 00:00.035 00:52.057
77 125 RICHARD Joël BMW 135i GT 2 02:38.073 00:00.209 00:52.266
78 113 FRANCOIS Luc Porsche 997 Cup GTTS 4 02:38.664 00:00.591 00:52.857
79 147 PETERSCHMITT Noah Peugeot 106 S16 FA 2 02:39.023 00:00.359 00:53.216
80 137 BROSSARD Laurent Simca Rallye 2 FC 2 02:39.265 00:00.242 00:53.458
81 160 CAT Pascal Peugeot 308 Racing Cup A 4 02:39.900 00:00.635 00:54.093
82 172 BRISARD Jean-Marie Peugeot 306 Maxi FA 3 02:41.148 00:01.248 00:55.341
83 168 DAVID Florentin Peugeot 205 GTI F2 3 02:41.997 00:00.849 00:56.190
84 182 GUIZZON Philippe Peugeot 205 Rallye F2 1 02:42.311 00:00.314 00:56.504
85 167 GUINCHARD Pascal Peugeot 205 Maxi F2 3 02:42.517 00:00.206 00:56.710
86 126 RICHARD Karine BMW Z4M GT4 GT 2 02:42.564 00:00.047 00:56.757
87 176 WUTTMANN Thibaut Peugeot 106 S16 F2 2 02:43.419 00:00.855 00:57.612
88 149 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic EG6 VTI FN 2 02:44.637 00:01.218 00:58.830
89 138 BONNE Mickaël Renault Clio 3 Cup A 3 02:45.638 00:01.001 00:59.831
90 124 ERMANN Luc Peugeot RCZ Cup GTTS 2 02:45.790 00:00.152 00:59.983
91 169 KOSK Damien Renault Clio Williams F2 3 02:47.000 00:01.210 01:01.193
92 165 STAHL Léo Peugeot 106 S16 FN 2 02:47.351 00:00.351 01:01.544
93 148 GAUDET Anthony Citroën C2 VTS A 2 02:47.973 00:00.622 01:02.166
94 129 GEHIN Karine Subaru Impreza 555 FA 5 02:50.267 00:02.294 01:04.460
95 156 BACHOFFNER Aurélie Peugeot 205 Rallye FA 1 02:55.522 00:05.255 01:09.715
96 136 BONNE Maryne Renault Clio 2 Cup A 3 02:55.909 00:00.387 01:10.102
97 159 LOEBER Valentin Renault Clio 2 Ragnotti N 3 02:57.194 00:01.285 01:11.387
98 166 FEND Denis Peugeot 106 Rallye FN 1 02:58.921 00:01.727 01:13.114
99 175 MAROULIER Laurent Peugeot 206 S16 F2 3 02:59.390 00:00.469 01:13.583
100 158 MARTIN Bernard Renault Clio Ragnotti N 3 03:00.940 00:01.550 01:15.133
101 177 BACHOFFNER Michel Honda Civic EG6 F2 2 03:03.042 00:02.102 01:17.235
102 179 MOECKES Rodolphe Citroën AX Sport F2 1 03:07.673 00:04.631 01:21.866
103 178 MERKEL Philippe Citroën C2 GT F2 2 03:12.492 00:04.819 01:26.685
Podium
2024
A - Sport
1 03:33:240
2
Revolt 3P0
03:42:065
3
Nova Proto NP-01
03:48:260
B - Production
1 04:12:986
2
Alpine A110
04:16:418
3
Renault R.S. 01
04:17:963
Partenaires de l'épreuve
Le mot du président
Stéphanie Potonnier

Stéphanie Potonnier :

Proche d'Ornans, la Vallée de la Loue accueille le tracé très spécifique de la course de côte de Vuillafans Echevannes. Avec ses quatre épingles techniques qui épousent parfaitement la colline rocheuse, le parcours long de 4.8 kms permet aux concurrents d'exprimer pleinement leurs talents.

Adoré ou redouté, le tracé reliant les communes de Vuillafans à Echevannes, ne laisse jamais indifférent les animateurs du Championnat de France de la Montagne. De plus, le tracé offre aux participants et aux spectateurs une vue imprenable et surprenante sur la vallée.

Le mot du pilote
Etienne Pernot

Etienne Pernot :

C’est LA course à la maison, à laquelle j’ai assisté en qualité de spectateur depuis tout petit. Ma première participation l’an dernier ma conforté dans l’idée que c’est l’une des épreuves à ne pas rater ! Le paddock au milieu du village permet a bon nombre de spectateurs de venir profiter de l’ambiance de la course. De grosses vitesses de pointes, de gros freinages, notamment sur les quatre épingles, de grandes courbes rapides, une vitesse moyenne élevée, une piste étroite, et un décor grandiose en font l’une des plus belles courses du Championnat de France !