Limonest : Toutes les Photos.
-----------------------------------------
Classements Championnats et Vhc et 2e Div. après Limonest.
Classements des Challenges Open et Vhc 2024.
Classement Trophée Michelin 2024
Classement Open Féminin 2024
Vérifications | Vendredi 13 septembre de 10h00 à 19h00. Samedi 14 septembre de 7h00 à 8h00. |
Essais libres | |
Essais officiels | Samedi 14 septembre • 2 montées d'essais chronométrés |
Course | Samedi 14 septembre • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 15 septembre • Montées de course VHC et Moderne |
Contact : Thierry HERITIER
ASA DU RHÔNE - 40, cours de Verdun
69002 Lyon
Tél ASA : 06 12 30 33 31
Site web : www.asarhone.com
E-mail : contact@asarhone.com
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:23.621 | ||
2 | 3 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 01:25.581 | 00:01.960 | 00:01.960 |
3 | 10 | DOJAT Maxime | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 01:28.155 | 00:02.574 | 00:04.534 |
4 | 8 | LANSARD Cédric | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 01:32.892 | 00:04.737 | 00:09.271 |
5 | 25 | UNY Antoine | Nova Proto NP03 | E2SC | 1A | 01:34.360 | 00:01.468 | 00:10.739 |
6 | 20 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 01:34.594 | 00:00.234 | 00:10.973 |
7 | 23 | JACQMIN Sébastien | Nova Proto NP01 Emap | E2SC | 3A | 01:34.606 | 00:00.012 | 00:10.985 |
8 | 37 | LABROSSE Jérôme | Dallara F302 | DE | 5S | 01:35.425 | 00:00.819 | 00:11.804 |
9 | 54 | DIEBOLD Tom | Norma M20 F | CN | 2 | 01:35.501 | 00:00.076 | 00:11.880 |
10 | 38 | SAPIN Marcel | Dallara F312 | DE | 5S | 01:35.681 | 00:00.180 | 00:12.060 |
11 | 35 | BRUN Didier | Dallara F304 | DE | 5S | 01:35.964 | 00:00.283 | 00:12.343 |
12 | 24 | MAITRE Jean-Jacques | Nova NP01-2 Mugen | E2SC | 2A | 01:37.264 | 00:01.300 | 00:13.643 |
13 | 49 | PEZOT Romain | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:37.973 | 00:00.709 | 00:14.352 |
14 | 66 | ASSENAULT Frédéric | Tracking RC01B | CM | CM | 01:38.109 | 00:00.136 | 00:14.488 |
15 | 15 | BERREUR Olivier | Norma M20 FC | CN | + | 01:39.185 | 00:01.076 | 00:15.564 |
16 | 33 | BRENOT Benjamin | Dallara F399 | DE | 5S | 01:39.189 | 00:00.004 | 00:15.568 |
17 | 31 | LEBOT Clément | Dallara F308 | DE | 5S | 01:40.161 | 00:00.972 | 00:16.540 |
18 | 64 | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM | CM | 01:40.453 | 00:00.292 | 00:16.832 |
19 | 55 | BOSSY Roland | Tatuus Formula 2 Tatuus | DE | 4 | 01:40.676 | 00:00.223 | 00:17.055 |
20 | 43 | BARDIN Yohan | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 01:40.817 | 00:00.141 | 00:17.196 |
21 | 53 | CAMMARES Marie | Norma M20 F | CN | 2 | 01:40.865 | 00:00.048 | 00:17.244 |
22 | 32 | DIEBOLD David | Dallara F302 | DE | 5S | 01:41.165 | 00:00.300 | 00:17.544 |
23 | 57 | POULET William | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:41.404 | 00:00.239 | 00:17.783 |
24 | 56 | ROGNON Flavien | Norma M20 F | CN | 2 | 01:41.691 | 00:00.287 | 00:18.070 |
25 | 39 | MARECHAL Stéphane | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 4 | 01:42.267 | 00:00.576 | 00:18.646 |
26 | 17 | POULET Nicolas | Osella PA 20S | CN | 3 | 01:42.988 | 00:00.721 | 00:19.367 |
27 | 62 | BORGOGNON Fabien | Speedcar GTR | CM | CM | 01:43.317 | 00:00.329 | 00:19.696 |
28 | 68 | BREYSSE Frédéric | Silvercar S3 | CM | CM | 01:43.483 | 00:00.166 | 00:19.862 |
29 | 45 | GARAMPON--BRUNET Marvin | Tatuus Formule Renault 2000 | DE | 7 | 01:44.295 | 00:00.812 | 00:20.674 |
30 | 46 | TAPONARD Simon | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:44.378 | 00:00.083 | 00:20.757 |
31 | 74 | TISSOT Jean-Marc | Tracking RC02 | CM | CM | 01:44.449 | 00:00.071 | 00:20.828 |
32 | 75 | COQUET Daniel | Tatuus Formule libre | DE | 1 | 01:45.015 | 00:00.566 | 00:21.394 |
33 | 65 | ARVET Cédric | Tracking RC01 | CM | CM | 01:45.348 | 00:00.333 | 00:21.727 |
34 | 80 | BAILLOU Gabriel | Tracking RC01 | CM | CM | 01:45.798 | 00:00.450 | 00:22.177 |
35 | 71 | DURIN Jean-Charles | Tracking RC01 | CM | CM | 01:45.898 | 00:00.100 | 00:22.277 |
36 | 41 | BERTIN Thierry | Caparo Formule Renault | DE | 7 | 01:45.980 | 00:00.082 | 00:22.359 |
37 | 72 | HAUF Anthony | Speedcar GTR | CM | CM | 01:47.095 | 00:01.115 | 00:23.474 |
38 | 77 | JAQUIER Tommy | Martini MK76 | DE | 1 | 01:47.101 | 00:00.006 | 00:23.480 |
39 | 18 | DELORME Bernard | Radical Prosport | CNF | 1 | 01:49.392 | 00:02.291 | 00:25.771 |
40 | 67 | BLANCHARD Bruno | BRC B49 | CM | CM | 01:49.423 | 00:00.031 | 00:25.802 |
41 | 78 | BARRIERE Robert | GB Concept 002 | DE | 1 | 01:51.039 | 00:01.616 | 00:27.418 |
42 | 52 | RIVOIRE Florian | Martini MK69 | DE | 4 | 01:51.151 | 00:00.112 | 00:27.530 |
43 | 76 | FRANCE Michaël | Dallara F304 | DE | 1 | 01:51.594 | 00:00.443 | 00:27.973 |
44 | 36 | CURSOUX Delphine | Dallara F397 | DE | 5S | 01:53.942 | 00:02.348 | 00:30.321 |
45 | 48 | FRENE Jean-Philippe | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:54.770 | 00:00.828 | 00:31.149 |
46 | 5 | COMETA Pierre | Pedrazza Racing Car | CNF | 2 | 01:56.020 | 00:01.250 | 00:32.399 |
47 | 82 | CHATANAY Eva | Speedcar GTR | CM | CM | 02:00.224 | 00:04.204 | 00:36.603 |
48 | 81 | BOUDAL Allan | Tracking RC01B | CM | CM | 02:07.154 | 00:06.930 | 00:43.533 |
49 | 69 | CHANRION Bastien | Tracking RC01B | CM | CM | 02:07.376 | 00:00.222 | 00:43.755 |
50 | 73 | MARION Philippe | Tracking RC01B | CM | CM | 02:14.644 | 00:07.268 | 00:51.023 |
51 | 104 | DUBOIS Anthony | Alpine A110 Evo | GTTS | 3 | 01:42.383 | 00:18.762 | |
52 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:45.835 | 00:03.452 | 00:22.214 |
53 | 121 | CHAVOT Thomas | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:45.960 | 00:00.125 | 00:22.339 |
54 | 115 | GANEVAT Jean-Francois | Porsche 991 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:46.471 | 00:00.511 | 00:22.850 |
55 | 106 | DOSIERES Francis | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:46.645 | 00:00.174 | 00:23.024 |
56 | 150 | LA MONICA Jennifer | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:46.965 | 00:00.320 | 00:23.344 |
57 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:47.612 | 00:00.647 | 00:23.991 |
58 | 140 | GARNIER Alexandre | Porsche 997 GT3 RS | GT | 2 | 01:48.081 | 00:00.469 | 00:24.460 |
59 | 210 | RIVOIRE Romain | Simca Rallye II | FC | 1 | 01:49.995 | 00:01.914 | 00:26.374 |
60 | 163 | JUIF Joël | Ford Escort Cosworth | FA | 5 | 01:50.527 | 00:00.532 | 00:26.906 |
61 | 208 | VIDE Nicolas | Renault Clio | F2 | 3 | 01:50.764 | 00:00.237 | 00:27.143 |
62 | 171 | THOMASSET Baptiste | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:51.054 | 00:00.290 | 00:27.433 |
63 | 130 | FAURY Christian | Mitjet Evo | GTTS | 1 | 01:51.234 | 00:00.180 | 00:27.613 |
64 | 196 | DELORS Sébastien | Peugeot 206+ RS Evo | F2 | 3 | 01:51.361 | 00:00.127 | 00:27.740 |
65 | 141 | MICHON Eric | Ferrari F430 | GT | 2 | 01:51.790 | 00:00.429 | 00:28.169 |
66 | 107 | LEMAIRE Sébastien | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:52.455 | 00:00.665 | 00:28.834 |
67 | 201 | PONTILLE Julien | Peugeot 206 | F2 | 3 | 01:52.474 | 00:00.019 | 00:28.853 |
68 | 180 | JAROUSSE Kévin | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 01:52.798 | 00:00.324 | 00:29.177 |
69 | 142 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:53.000 | 00:00.202 | 00:29.379 |
70 | 113 | FILIPPI Toussaint | Renault Jide J40 | FC | 4 | 01:53.183 | 00:00.183 | 00:29.562 |
71 | 213 | PERRET Cédric | BMW 318 Compact | F2 | 3 | 01:53.206 | 00:00.023 | 00:29.585 |
72 | 153 | BERNARD Sarah | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:53.214 | 00:00.008 | 00:29.593 |
73 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:53.427 | 00:00.213 | 00:29.806 |
74 | 129 | DEMARE Christophe | Mitjet Evo | GTTS | 1 | 01:54.109 | 00:00.682 | 00:30.488 |
75 | 198 | GLEY Michaël | Ford Focus | F2 | 3 | 01:54.270 | 00:00.161 | 00:30.649 |
76 | 184 | PEREIRA Tom | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:54.562 | 00:00.292 | 00:30.941 |
77 | 174 | BILLOT Romain | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:54.670 | 00:00.108 | 00:31.049 |
78 | 120 | BEAL Pierre | Volvo Silhouette TC10 S60 | GTTS | 4 | 01:54.790 | 00:00.120 | 00:31.169 |
79 | 146 | O'MAHONY Francis | Porsche 996 | GT | 2 | 01:55.067 | 00:00.277 | 00:31.446 |
80 | 175 | FERRIER Patrick | Honda Civic | FA | 3 | 01:55.261 | 00:00.194 | 00:31.640 |
81 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:55.705 | 00:00.444 | 00:32.084 |
82 | 209 | BAGNOL Hervé | Simca Rallye III | FC | 1 | 01:55.863 | 00:00.158 | 00:32.242 |
83 | 212 | MABILON Rémi | Citroën Saxo | F2 | 2 | 01:56.472 | 00:00.609 | 00:32.851 |
84 | 211 | QUIOC Philippe | Simca Rallye II | FC | 2 | 01:57.281 | 00:00.809 | 00:33.660 |
85 | 205 | SAUVAIGO Pierre | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 01:58.441 | 00:01.160 | 00:34.820 |
86 | 178 | BAUER Christophe | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 01:58.510 | 00:00.069 | 00:34.889 |
87 | 119 | ALLOIN Franck | Honda S2000 | GTTS | 2 | 01:58.847 | 00:00.337 | 00:35.226 |
88 | 179 | DUBUIS Sébastien | Honda Civic type R | FN | 3 | 01:59.130 | 00:00.283 | 00:35.509 |
89 | 161 | DEREMOND David | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 01:59.306 | 00:00.176 | 00:35.685 |
90 | 159 | VIDON Nicolas | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 02:01.147 | 00:01.841 | 00:37.526 |
91 | 157 | DEBE Célia | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 02:01.222 | 00:00.075 | 00:37.601 |
92 | 167 | BOUFFETEAU Cédric | Honda Civic EK4 | F2 | 2 | 02:01.325 | 00:00.103 | 00:37.704 |
93 | 143 | LANSARD Dominique | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 02:01.466 | 00:00.141 | 00:37.845 |
94 | 160 | CAT Pascal | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 02:01.823 | 00:00.357 | 00:38.202 |
95 | 176 | VIALLE Patrick | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 02:01.943 | 00:00.120 | 00:38.322 |
96 | 200 | DURAND Cédric | Honda Civic | F2 | 3 | 02:02.681 | 00:00.738 | 00:39.060 |
97 | 195 | SIBUE Eric | Renault Clio Sport | F2 | 3 | 02:02.844 | 00:00.163 | 00:39.223 |
98 | 165 | DARMOCHOD Gilles | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 02:02.993 | 00:00.149 | 00:39.372 |
99 | 158 | ORSAT Philippe | Seat Ibiza | FA | 3 | 02:03.549 | 00:00.556 | 00:39.928 |
100 | 170 | FAYET François | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 02:03.693 | 00:00.144 | 00:40.072 |
101 | 207 | GUIZZON Philippe | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 02:04.032 | 00:00.339 | 00:40.411 |
102 | 183 | BARDIN Laurent | Peugeot 207 Super 2000 | A | 4 | 02:04.905 | 00:00.873 | 00:41.284 |
103 | 197 | BATISTA Jean-Marc | Honda Civic Type R | F2 | 3 | 02:05.269 | 00:00.364 | 00:41.648 |
104 | 204 | RENOUF Wilfried | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 | 02:05.848 | 00:00.579 | 00:42.227 |
105 | 186 | DESMARIS Mickaël | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 02:06.476 | 00:00.628 | 00:42.855 |
106 | 166 | TISSIER Axel | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 02:08.383 | 00:01.907 | 00:44.762 |
107 | 185 | VIDON Alain | Renault Clio | FN | 3 | 02:08.460 | 00:00.077 | 00:44.839 |
108 | 199 | JULLIARD Bruno | Peugeot 205 GTI | F2 | 3 | 02:10.242 | 00:01.782 | 00:46.621 |
109 | 181 | PERRIN Franck | Peugeot 207 LW | A | 4 | 02:11.223 | 00:00.981 | 00:47.602 |
110 | 169 | BERRY Laurent | Peugeot 205 Maxi | F2 | 2 | 02:13.096 | 00:01.873 | 00:49.475 |
111 | 147 | BARBOUX Hervé | Nissan 350Z | GT | 2 | 02:13.571 | 00:00.475 | 00:49.950 |
112 | 168 | VALFRE André | Peugeot 205 GTI | F2 | 2 | 02:15.003 | 00:01.432 | 00:51.382 |
113 | 206 | BREMOND Mickaël | Peugeot 106 Rallye | F2 | 1 | 02:15.458 | 00:00.455 | 00:51.837 |
114 | 189 | ROGNON Alexandre | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 02:15.521 | 00:00.063 | 00:51.900 |
115 | 202 | VALFRE Yannick | Renault Mégane 3 | F2 | 3 | 02:17.740 | 00:02.219 | 00:54.119 |
116 | 188 | TABOULET Patrice | Honda Civic EG6 | FN | 2 | 02:20.015 | 00:02.275 | 00:56.394 |
117 | 203 | BOUCAUD Roland | Volkswagen Golf GTI 16S | F2 | 3 | 02:49.432 | 00:29.417 | 01:25.811 |
118 | 172 | BRISARD Jean-Marie | Peugeot 306 Maxi | FA | 3 | 02:57.587 | 00:08.155 | 01:33.966 |
1 |
Revolt 3P0
|
2:44:553 |
2 |
Nova-Proto NP-01
|
2:45:659 |
3 |
Revolt 3P0
|
2:50:034 |
1 |
BMW M3 E92
|
3:15:515 |
2 |
Alpine A110
|
3:17:885 |
3 |
Renault R.S. 01
|
3:19:337 |
Emilie Tramont :
Couteau entre les dents, les leaders du Championnat de France de la Montagne, du Championnat de France 2ème division et du Championnat de France VHC vont s'affronter sur les magnifiques pentes du Mont Verdun et ainsi offrir un magnifique spectacle à tous les passionnés de sport automobile.
Toute l'équipe de l'ASA du Rhône, la municipalité, les commerçants et les habitants de Limonest sont particulièrement fiers de vous accueillir, concurrents, assistance et spectateurs, pour cette manifestation d'exception, et mettront tout en œuvre pour en faire un événement inoubliable.
Olivier Berreur :
Cette dernière manche du CFM est atypique par son ancienneté car c'est la plus vieille épreuve du championnat de France, et par sa situation urbaine : c'est la seule course pendant laquelle nous passons des feux rouges en voiture de course !
Le tracé est très technique avec plusieurs points clés, notamment le passage du ''Fort'' qui comporte un point de braquage très précis au bout du mur. La route est étroite, sans beaucoup de grip et la moindre erreur se paie tout de suite. L'arrivée est aussi atypique puisqu'elle se présente juste après une épingle : Il faut rester concentré jusqu'au bout, pour ne pas risquer de passer la ligne en marche arrière ! C'est une épreuve que j'aime beaucoup, qui clôture le CFM avec une belle organisation, et un accueil chaleureux des riverains : nous vivons un week-end complet avec les Limonois !