Départ
Epreuve terminée
Record
01:11:900
Par Geoffrey Schatz en 2023
Profil
338 m
194 m
3.2 km
4.5 %
144 m
Horaires
Vérifications Vendredi 31 mai
Samedi 1er juin de 7h00 à 8h00.
Essais libres
Essais officiels Samedi 1er juin
A partir de 8h00
o 2 séances d'essais chronométrés obligatoires
Course Samedi 1er juin
o 1ère montée de course VHC et Moderne

Dimanche 2 juin
o Montées de course VHC et Moderne
Organisateur

Contact : Gilles AIGNEL

Tel : 06.80.31.44.59

ECURIE DU MENE – Mairie – 22330 SAINT GOUENO

Tél : 02.96.34.43.44 / Fax : 02.96.51.31.85

Site web : www.coursedecote-saintgoueno.com

E-mail : ecurie.mene@gmail.com

Contact Paddock : Guillaume COUSIN
Tel Mobile : 06 72 36 08 80
Adresse e-mail : guillaume@coursedecote-saintgoueno.com

Championnat de France de la Montagne
Saint Gouëno

   
Position Numéro Nom Voiture Groupe Classe Temps Ecart précédent Ecart 1
1 2 BOURGEON Fabien Revolt 3P0 E2SC 3A 01:15.086
2 3 PERNOT Marc Nova Proto NP01 Turbo E2SC 3A 01:16.546 00:01.460 00:01.460
3 34 TAVIAUX Benoît Dallara F305 Evo 307 DE 5S 01:27.374 00:10.828 00:12.288
4 6 PEREIRA Dimitri Norma M20 FC CN 2 01:27.941 00:00.567 00:12.855
5 31 LEBOT Clément Dallara F308 DE 5S 01:28.730 00:00.789 00:13.644
6 15 BERREUR Olivier Norma M20 FC CN + 01:29.057 00:00.327 00:13.971
7 20 VIDAL Miguel Lola B06/51 Mugen DE 6 01:30.376 00:01.319 00:15.290
8 23 BODIN Arthur Dallara F302 DE 5S 01:31.439 00:01.063 00:16.353
9 52 TOURILLON Sébastien Norma M20 FC CN 2 01:31.485 00:00.046 00:16.399
10 24 GUEUDRY Anthony Dallara F300 Opel DE 5S 01:32.173 00:00.688 00:17.087
11 35 RENOUF Gaëtan Dallara F305 DE 5S 01:32.302 00:00.129 00:17.216
12 64 MACHADO Mylenia Speedcar GTR CM CM 01:32.719 00:00.417 00:17.633
13 56 MOYON Sylvain Norma M20 FC CN 2 01:32.814 00:00.095 00:17.728
14 41 BERTIN Thierry Formule Renault Caparo DE 7 01:33.093 00:00.279 00:18.007
15 53 CAMMARES Marie Norma M20 F CN 2 01:34.677 00:01.584 00:19.591
16 50 VERMEILLE Xavier Norma M20 F CN 3 01:35.875 00:01.198 00:20.789
17 66 OREAL Fabien BRC B49 Evo CM CM 01:36.252 00:00.377 00:21.166
18 46 TAPONARD Simon Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 01:37.274 00:01.022 00:22.188
19 42 SAINTMARD Antonin Tatuus Formule Renault 2008 DE 7 01:37.351 00:00.077 00:22.265
20 37 MARCHAND Aurélien Dallara F302 DE 5S 01:37.729 00:00.378 00:22.643
21 55 NICOL John Norma M20 F CN 2 01:38.556 00:00.827 00:23.470
22 43 BARDIN Yohan Tatuus Formule Renault 2014 DE 7 01:39.943 00:01.387 00:24.857
23 67 JEAN Clément Tracking RC01B CM CM 01:40.309 00:00.366 00:25.223
24 48 HENRY Jean-Christophe Tatuus Formule Renault 2000 DE 7 01:40.895 00:00.586 00:25.809
25 59 DOREE Jean-Yves Grac MT14S CNF 1 01:45.754 00:04.859 00:30.668
26 49 SIMONET Valentin Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 01:50.768 00:05.014 00:35.682
27 51 JEAN Anthony Tatuus Formule Renault 2000 DE 7 01:58.525 00:07.757 00:43.439
28 36 RENOUF Francis Martini MK79 DE 5S 01:58.924 00:00.399 00:43.838
29 68 FREMONT Sébastien Reynard 923 F2 DE 2 02:08.141 00:09.217 00:53.055
30 70 PIERRE Luce Dallara MN01 DE 1 02:14.969 00:06.828 00:59.883
31 25 UNY Antoine Nova Proto NP03 E2SC 1A 02:57.084 00:42.115 01:41.998
32 101 POINSIGNON Yannick BMW M3 E92 GTTS 4 01:31.710 00:16.624
33 104 DUBOIS Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 01:33.393 00:01.683 00:18.307
34 103 SCHMITTER Philippe Renault R.S.01 GTTS 4 01:33.604 00:00.211 00:18.518
35 132 CORDONNIER Antoine Fiat X1/9 Abarth FC 3 01:36.736 00:03.132 00:21.650
36 107 LEMAIRE Sébastien Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:37.320 00:00.584 00:22.234
37 105 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 01:37.783 00:00.463 00:22.697
38 110 GANDOLFO Jean-Marc Porsche 991 GT3 Cup GTTS 4 01:38.230 00:00.447 00:23.144
39 106 DOSIERES Francis Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:38.395 00:00.165 00:23.309
40 119 DUPONT Julien Volvo Touring Cup TC10 GTTS 4 01:39.128 00:00.733 00:24.042
41 130 RAMUS Patrick Simca 1000 Turbo FC 4 01:40.518 00:01.390 00:25.432
42 108 PERRAUD Alain Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:41.914 00:01.396 00:26.828
43 162 PAGET Jacques Peugeot 308 Racing Cup A 4 01:42.871 00:00.957 00:27.785
44 180 JAROUSSE Kévin Renault Mégane 3 RS FN 4 01:43.531 00:00.660 00:28.445
45 142 DURIEUX Yann Alpine A110 Cup GT 2 01:44.447 00:00.916 00:29.361
46 111 CAT MACKOWIAK Morane BMW M3 E36 FN 4 01:44.507 00:00.060 00:29.421
47 166 ROUSSEAU Jimmy Renault Clio 3 Cup A 3 01:44.564 00:00.057 00:29.478
48 155 BRUNET Manuel Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:44.931 00:00.367 00:29.845
49 154 POPE Jean-Pierre Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:45.087 00:00.156 00:30.001
50 146 O'MAHONY Francis Porsche 996 GT 2 01:45.277 00:00.190 00:30.191
51 190 DURASSIER Samuel Honda Civic Type R EP3 F2 3 01:45.423 00:00.146 00:30.337
52 145 GUERLOT Cédric Nissan 370Z GTTS 3 01:46.976 00:01.553 00:31.890
53 195 GOUBILL Xavier Peugeot 306 Maxi F2 3 01:47.407 00:00.431 00:32.321
54 163 JUIF Joël Peugeot 308 Racing Cup A 4 01:47.671 00:00.264 00:32.585
55 177 LEPILEUR Matthieu Renault Mégane 3 RS FN 4 01:47.972 00:00.301 00:32.886
56 159 BINEAU Michel Nissan Almera FA 3 01:48.076 00:00.104 00:32.990
57 137 BROSSARD Laurent Simca Rallye II FC 2 01:48.190 00:00.114 00:33.104
58 152 TIERCE Thierry Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:49.160 00:00.970 00:34.074
59 122 NOUVEAU Julien Caterham 420R GTTS 2 01:49.619 00:00.459 00:34.533
60 131 VERMERSCH Arnaud Simca 1000 Turbo FC 4 01:50.583 00:00.964 00:35.497
61 171 THOMASSET Baptiste Renault Clio 2 Cup A 3 01:50.664 00:00.081 00:35.578
62 188 GUILARD David Renault Clio 2 RS F2 3 01:50.863 00:00.199 00:35.777
63 185 HAVARD Alexandre Renault Mégane 3 RS FN 4 01:50.988 00:00.125 00:35.902
64 165 THEBAULT Matthieu Renault Clio 3 Cup A 3 01:51.254 00:00.266 00:36.168
65 138 BODINIER Philippe Simca Rallye III FC 1 01:52.202 00:00.948 00:37.116
66 127 LOUISON Aurore Mitjet 1300 GTTS 1 01:52.390 00:00.188 00:37.304
67 192 PAYNEAU Gilbert Peugeot 205 GTI F2 3 01:52.601 00:00.211 00:37.515
68 182 RAULT Daniel Renault Mégane 3 RS FN 4 01:53.309 00:00.708 00:38.223
69 197 BOUFFETEAU Cédric Honda Civic EK4 F2 2 01:53.312 00:00.003 00:38.226
70 184 ROCABOY Gwenael Renault Mégane 3 RS FN 4 01:53.724 00:00.412 00:38.638
71 196 MORICE Elouan BMW 320i E30 F2 3 01:54.042 00:00.318 00:38.956
72 183 PECATE Stéphane Subaru Impreza WRX FN 4 01:54.649 00:00.607 00:39.563
73 181 PERRIN Franck BMW M3 E36 FN 4 01:54.911 00:00.262 00:39.825
74 149 QUIOC Philippe Simca Rallye II FC 2 01:55.020 00:00.109 00:39.934
75 169 MESNIL Gaël Renault Clio 3 Cup A 3 01:56.078 00:01.058 00:40.992
76 151 FADE Dominique Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:56.222 00:00.144 00:41.136
77 168 MEUNIER Anthony Renault Clio 2 Cup A 3 01:56.949 00:00.727 00:41.863
78 124 ERMANN Luc Peugeot RCZ Cup GTTS 2 01:57.020 00:00.071 00:41.934
79 134 LE GOFF Marc Simca Rallye III FC 2 01:57.443 00:00.423 00:42.357
80 128 BROSSET Charly Tork Mitjet 1300 GTTS 1 01:58.134 00:00.691 00:43.048
81 125 MORETON James Caterham CSR 260 GTTS 2 01:58.858 00:00.724 00:43.772
82 179 TKATCHENKO Jacques Citroën Saxo VTS FA 2 01:58.999 00:00.141 00:43.913
83 133 GAUMONT Sébastien Simca Rallye II FC 2 01:59.432 00:00.433 00:44.346
84 178 DESCAMPS Eric Citroën Saxo CUP A 2 01:59.755 00:00.323 00:44.669
85 186 RAULT Kylian Citroën Saxo FN 2 02:00.556 00:00.801 00:45.470
86 139 CHUPIN Nathan Simca Rallye II FC 1 02:00.849 00:00.293 00:45.763
87 156 FISCHER Catherine Seat Leon Supercopa MK2 A 5 02:02.868 00:02.019 00:47.782
88 126 AUGER Mathis Tork Mitjet 1300 GTTS 1 02:03.780 00:00.912 00:48.694
89 187 BESNIER Christopher Peugeot 106 S16 FN 2 02:05.603 00:01.823 00:50.517
90 147 MORILLEAU Bernard Lotus Exige Cup 260 GT 2 02:07.487 00:01.884 00:52.401
91 176 COSNARD Arnaud Citroën C2 GT FA 2 02:07.517 00:00.030 00:52.431
92 189 BRIEND Romain Renault Mégane coupé F2 3 02:09.586 00:02.069 00:54.500
93 148 BARBOUX Hervé Nissan 350Z GT 2 02:10.317 00:00.731 00:55.231
Podium
2024
A - Sport
1 02:25:238
2
F3000 Lola B06/51
02:38:432
3
Norma M20 FC
02:42:041
B - Production
1 02:53:767
2
Renault R.S. 01
02:55:291
3
Alpine A110
02:55:974
Partenaires de l'épreuve
Le mot du président
Gilles Aignel

Gilles Aignel :

Au cœur de la Bretagne, la route du «Breton» offre un magnifique parcours le long de la vallée du Léry et son «Fer à Cheval», véritable théâtre de verdure où se masse le public devant l’écran géant permettant de suivre les concurrents sur plusieurs zones du parcours.

Accueil, convivialité et spectacle sont les maîtres-mots de cette épreuve où les pilotes hexagonaux et anglo-saxons pourront en découdre sur ce tracé technique et spectaculaire. Saint Gouëno, c’est aussi trois jours de fête non-stop où le public pourra également profiter du Festival Déjanté en soirée et des diverses animations qui font de ce rendez-vous un évènement majeur pour la région !

Le mot du pilote
Benoit Taviaux

Benoit Taviaux : 

La course de Saint Gouëno est le rendez-vous du Championnat à ne pas manquer, avec son organisation irréprochable et une ambiance géniale tant sur la course qu’au festival. Son trace atypique est à la fois serré mais également très rapide. Son enchaînement de virages, gauche droite, ne laisse pas le droit à l’erreur, juste avant d’arriver au fameux "Pas de St Gouëno" où l’on frôle les 200 kilomètres/heure.

Et lorsque l’on arrive au Fer à Cheval, même dans la voiture, nous ressentons cette ambiance si particulière que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Cette course magnifique est une épreuve incontournable de la saison.