Limonest : Toutes les Photos.
-----------------------------------------
Classements Championnats et Vhc et 2e Div. après Limonest.
Classements des Challenges Open et Vhc 2024.
Classement Trophée Michelin 2024
Classement Open Féminin 2024
Vérifications | Vendredi 26 avril Samedi 27 avril de 7h00 à 8h00. |
Essais libres | |
Essais officiels | Samedi 27 avril • 2 montées d'essais chronométrés |
Course | Samedi 27 avril • 1ère montée de course VHC et Moderne Dimanche 28 avril • Montées de course VHC et Moderne |
Contact : Bernard VOGEL
Tel Mobile : 06.80.03.28.48
Adresse e-mail : bernard.vogel@hotmail.com
Position | Numéro | Nom | Voiture | Groupe | Classe | Temps | Ecart précédent | Ecart 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOURGEON Fabien | Revolt 3P0 | E2SC | 3A | 00:49.623 | ||
2 | 3 | PERNOT Marc | Nova Proto NP01 Turbo | E2SC | 3A | 00:50.890 | 00:01.267 | 00:01.267 |
3 | 16 | COTLEUR Maxime | Norma M20 FC | E2SC | 3A | 00:52.642 | 00:01.752 | 00:03.019 |
4 | 14 | FRANTZ Cyrille | Nova Proto NP01 | E2SC | 3A | 00:54.649 | 00:02.007 | 00:05.026 |
5 | 58 | BAUDIN Stéphane | Martini MK69 | DE | 4 | 00:56.656 | 00:02.007 | 00:07.033 |
6 | 18 | GUTH Samuel | Nova Proto NP01-2 Mugen | E2SC | 3A | 00:57.151 | 00:00.495 | 00:07.528 |
7 | 20 | VIDAL Miguel | Lola B06/51 Mugen | DE | 6 | 00:57.714 | 00:00.563 | 00:08.091 |
8 | 19 | CAZZOLI Bruno | Nova NP01 | E2SC | 2A | 00:58.284 | 00:00.570 | 00:08.661 |
9 | 26 | CHOLLEY Arnaud | Dallara F308 Mercedes | DE | 5S | 00:58.288 | 00:00.004 | 00:08.665 |
10 | 52 | MAYEUR Pierre | Martini MK62 | DE | 4 | 00:59.694 | 00:01.406 | 00:10.071 |
11 | 15 | BERREUR Olivier | Norma M20 F | E2SC | 3A | 01:00.357 | 00:00.663 | 00:10.734 |
12 | 68 | MANGIN Thibaut | Norma M20 | CN | 2 | 01:00.825 | 00:00.468 | 00:11.202 |
13 | 30 | CHOLLEY Patrick | Dallara F311 | DE | 5S | 01:01.057 | 00:00.232 | 00:11.434 |
14 | 6 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 FC | CN | 2 | 01:01.872 | 00:00.815 | 00:12.249 |
15 | 41 | BERTIN Thierry | Formule Renault Caparo | DE | 7 | 01:02.017 | 00:00.145 | 00:12.394 |
16 | 67 | GROSJEAN Cédric | Norma M20 F | CN | 2 | 01:02.686 | 00:00.669 | 00:13.063 |
17 | 22 | LOEUILLEUX Anthony | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:03.278 | 00:00.592 | 00:13.655 |
18 | 51 | MARTIN Christian | Martini MK81 | DE | 4 | 01:03.429 | 00:00.151 | 00:13.806 |
19 | 74 | STEINMETZ Christian | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:04.606 | 00:01.177 | 00:14.983 |
20 | 66 | LOMBARDO Gilles | Norma M20 F | CN | 3 | 01:04.709 | 00:00.103 | 00:15.086 |
21 | 43 | BARDIN Yohan | Tatuus Formule Renault 2014 | DE | 7 | 01:04.734 | 00:00.025 | 00:15.111 |
22 | 57 | MAYEUR David | Martini MK69 | DE | 4 | 01:05.163 | 00:00.429 | 00:15.540 |
23 | 44 | SCHILT Jérémy | Tatuus Formule Renault 2004 | DE | 7 | 01:05.702 | 00:00.539 | 00:16.079 |
24 | 53 | CAMMARES Marie | Norma M20 F | CN | 2 | 01:05.899 | 00:00.197 | 00:16.276 |
25 | 64 | MACHADO Mylenia | Speedcar GTR | CM | CM | 01:07.364 | 00:01.465 | 00:17.741 |
26 | 46 | TAPONARD Simon | Tatuus Formule Renault 2013 | DE | 7 | 01:07.778 | 00:00.414 | 00:18.155 |
27 | 42 | SAINTMARD Antonin | Tatuus Formule Renault 2008 | DE | 7 | 01:07.812 | 00:00.034 | 00:18.189 |
28 | 73 | DARAND Anthony | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:08.119 | 00:00.307 | 00:18.496 |
29 | 24 | LOMBARDO Antoine | Lola ALRacing | DE | 6 | 01:08.895 | 00:00.776 | 00:19.272 |
30 | 23 | TROMP Roland | Tatuus Formula Master | DE | 8 | 01:09.488 | 00:00.593 | 00:19.865 |
31 | 75 | KUBLER Corentin | Tracking RC 01B | CM | CM | 01:09.873 | 00:00.385 | 00:20.250 |
32 | 65 | EPIN Dominique | Pedrazza | DE | 2 | 01:10.796 | 00:00.923 | 00:21.173 |
33 | 48 | SCHWALLER Frédéric | Tatuus Formule Renault 2.0 | DE | 7 | 01:13.505 | 00:02.709 | 00:23.882 |
34 | 49 | SOUBROUILLARD Bernard | Tatuus Formule Renault | DE | 7 | 01:13.778 | 00:00.273 | 00:24.155 |
35 | 101 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS | 4 | 01:03.003 | 00:13.380 | |
36 | 106 | DOSIERES Francis | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:04.197 | 00:01.194 | 00:14.574 |
37 | 103 | SCHMITTER Philippe | Renault R.S.01 | GTTS | 4 | 01:05.057 | 00:00.860 | 00:15.434 |
38 | 113 | CORDIER Loïc | Porsche 992 GT3 Cup | GTTS | 4 | 01:05.167 | 00:00.110 | 00:15.544 |
39 | 116 | NEFF Frédéric | Porsche 997 GT2 R | GTTS | 4 | 01:05.861 | 00:00.694 | 00:16.238 |
40 | 142 | DURIEUX Yann | Alpine A110 Cup | GT | 2 | 01:06.796 | 00:00.935 | 00:17.173 |
41 | 105 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC | 4 | 01:06.981 | 00:00.185 | 00:17.358 |
42 | 162 | PAGET Jacques | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:07.049 | 00:00.068 | 00:17.426 |
43 | 107 | LEMAIRE Sébastien | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:07.161 | 00:00.112 | 00:17.538 |
44 | 153 | BERNARD Sarah | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:07.249 | 00:00.088 | 00:17.626 |
45 | 108 | PERRAUD Alain | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:07.701 | 00:00.452 | 00:18.078 |
46 | 186 | MICLO Nicolas | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:08.333 | 00:00.632 | 00:18.710 |
47 | 140 | GARNIER Alexandre | Porsche 997 GT3 RS | GT | 2 | 01:08.737 | 00:00.404 | 00:19.114 |
48 | 111 | CAT MACKOWIAK Morane | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:09.210 | 00:00.473 | 00:19.587 |
49 | 131 | FADE Guillaume | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:09.411 | 00:00.201 | 00:19.788 |
50 | 114 | LAGACHE Vincent | Ferrari F430 GTO | GTTS | 4 | 01:09.964 | 00:00.553 | 00:20.341 |
51 | 150 | LA MONICA Jennifer | Seat Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:10.396 | 00:00.432 | 00:20.773 |
52 | 180 | JAROUSSE Kévin | Renault Mégane 3 RS | FN | 4 | 01:10.407 | 00:00.011 | 00:20.784 |
53 | 144 | MARION Philippe | Porsche 997 GT2 | GT | 2 | 01:11.388 | 00:00.981 | 00:21.765 |
54 | 163 | JUIF Joël | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:11.463 | 00:00.075 | 00:21.840 |
55 | 120 | MARTIN Yannick | BMW M3 E36 | FA | 5 | 01:12.163 | 00:00.700 | 00:22.540 |
56 | 173 | GUILLEMARD Alexandre | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:12.614 | 00:00.451 | 00:22.991 |
57 | 167 | LANTHERMANN Romain | Citroën Saxo | FA | 2 | 01:12.649 | 00:00.035 | 00:23.026 |
58 | 124 | ERMANN Luc | Peugeot RCZ Cup | GTTS | 2 | 01:12.693 | 00:00.044 | 00:23.070 |
59 | 171 | THOMASSET Baptiste | Renault Clio 2 Cup | A | 3 | 01:13.027 | 00:00.334 | 00:23.404 |
60 | 185 | CARLESSO Joseph | Peugeot 106 | F2 | 2 | 01:13.305 | 00:00.278 | 00:23.682 |
61 | 166 | PETERSCHMITT Noah | Peugeot 106 S16 | FA | 2 | 01:13.545 | 00:00.240 | 00:23.922 |
62 | 169 | LOEBER Valentin | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 01:13.653 | 00:00.108 | 00:24.030 |
63 | 168 | BARONCI Romain | Honda Civic Type R | FN | 3 | 01:13.684 | 00:00.031 | 00:24.061 |
64 | 149 | BECHTOLD Stéphanie | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:13.784 | 00:00.100 | 00:24.161 |
65 | 127 | LOUISON Aurore | Mitjet 1300 | GTTS | 1 | 01:13.810 | 00:00.026 | 00:24.187 |
66 | 154 | AMBIEHL Dimitri | Renault Clio 4 Cup | A | 4 | 01:13.818 | 00:00.008 | 00:24.195 |
67 | 141 | MICHON Eric | Ferrari F430 | GT | 2 | 01:13.983 | 00:00.165 | 00:24.360 |
68 | 159 | LANTHERMANN Jérémy | Citroën Saxo VTS | FA | 2 | 01:14.142 | 00:00.159 | 00:24.519 |
69 | 148 | BONNE Mickaël | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:14.483 | 00:00.341 | 00:24.860 |
70 | 160 | CAT Pascal | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:15.483 | 00:01.000 | 00:25.860 |
71 | 151 | FADE Dominique | Cupra Leon Supercopa MK3 | A | 5 | 01:15.667 | 00:00.184 | 00:26.044 |
72 | 172 | BRISARD Jean-Marie | Peugeot 306 Maxi | FA | 3 | 01:15.729 | 00:00.062 | 00:26.106 |
73 | 194 | STAAT Julien | Renault Clio Williams | F2 | 3 | 01:16.176 | 00:00.447 | 00:26.553 |
74 | 126 | RICHARD Joël | BMW 135i | GT | 2 | 01:16.222 | 00:00.046 | 00:26.599 |
75 | 147 | BONNE Maryne | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:16.423 | 00:00.201 | 00:26.800 |
76 | 119 | KOENIGUER Théo | Lamborghini Gallardo | GTTS | 4 | 01:16.445 | 00:00.022 | 00:26.822 |
77 | 145 | GUERLOT Cédric | Nissan 370Z | GTTS | 3 | 01:17.338 | 00:00.893 | 00:27.715 |
78 | 125 | RICHARD Karine | BMW Z4 | GT | 2 | 01:17.769 | 00:00.431 | 00:28.146 |
79 | 176 | STAHL Leo | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 01:17.818 | 00:00.049 | 00:28.195 |
80 | 181 | PERRIN Franck | BMW M3 E36 | FN | 4 | 01:17.942 | 00:00.124 | 00:28.319 |
81 | 123 | DREISTADT Corentin | BMW Serie 1 M V8 | GTTS | 4 | 01:18.444 | 00:00.502 | 00:28.821 |
82 | 182 | MERKEL Philippe | Citroën C2 GT | F2 | 2 | 01:18.946 | 00:00.502 | 00:29.323 |
83 | 122 | NOUVEAU Julien | Caterham 420R | GTTS | 2 | 01:19.235 | 00:00.289 | 00:29.612 |
84 | 165 | REUTTER Paul | Peugeot 208 Cup | A | 2 | 01:19.473 | 00:00.238 | 00:29.850 |
85 | 158 | JABRIN Edouard | Peugeot 208 Cup | A | 2 | 01:19.963 | 00:00.490 | 00:30.340 |
86 | 174 | CLAUDEPIERRE Jean-Noël | Honda Civic VTI | FN | 2 | 01:20.981 | 00:01.018 | 00:31.358 |
87 | 175 | SCHMITT Adrien | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 01:21.555 | 00:00.574 | 00:31.932 |
88 | 157 | WILHELM Leo | Peugeot 206 S16 | FA | 3 | 01:21.745 | 00:00.190 | 00:32.122 |
89 | 184 | GEHIN Manon | Mini One | F2 | 2 | 01:22.590 | 00:00.845 | 00:32.967 |
90 | 189 | BUSCH Emmanuel | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 01:23.596 | 00:01.006 | 00:33.973 |
91 | 130 | DARAND Fabrice | Peugeot 308 Racing Cup | A | 4 | 01:24.487 | 00:00.891 | 00:34.864 |
92 | 177 | MEYER Christian | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 01:24.999 | 00:00.512 | 00:35.376 |
93 | 179 | MAROULIER Laurent | Peugeot 206 | F2 | 3 | 01:26.107 | 00:01.108 | 00:36.484 |
94 | 156 | KOENIGUER Lisa | Renault Clio 3 Cup | A | 3 | 01:26.418 | 00:00.311 | 00:36.795 |
95 | 178 | FEND Denis | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 01:26.993 | 00:00.575 | 00:37.370 |
96 | 121 | FISCHER Catherine | Seat Leon Supercopa MK2 | A | 5 | 01:31.244 | 00:04.251 | 00:41.621 |
97 | 187 | MOECKES Rodolphe | Citroën AX Sport | F2 | 1 | 01:32.762 | 00:01.518 | 00:43.139 |
1 |
Nova Proto NP-01
|
01:37:520 |
2 |
Revolt 3P0
|
01:41:132 |
3 |
Osella PA30
|
01:43:728 |
1 |
BMW M3 E92
|
01:54:294 |
2 |
Renault R.S. 01
|
01:57:847 |
3 |
Simca CG Turbo
|
02:00:761 |
Bernard Vogel :
Cette année sera donc la 52ème édition de notre épreuve. Innovation de taille, puisque le parc concurrents placé depuis 1966 sur le parking de la Maison d'Enfants à Lettenbach, sera déplacé au lieu-dit "la scierie", à l'entrée du village d'Abreschviller. Nous avons été contraints de procéder de la sorte car les structures des concurrents prenant de plus en plus de place, et le sous-sol du parking donnant quelques signes de faiblesse, il nous a fallu changer de lieu.
Les concurrents inscrits en VHC resteront au camping du "Domaine de la Sarre", et les concurrents du Trophée des Nations occuperont une petite partie du parking de la Maison d'Enfants de Lettenbach. Par voie de conséquence, les concurrents des voitures modernes rejoindront la ligne de départ en empruntant la D 44 qui traverse Abreschviller et bifurqueront ensuite vers la D96 en direction de Saint-Quirin, en convoi, un véhicule à l'avant, un autre à l'arrière. Une nouvelle animation !
Ainsi, un nouveau pôle sera créé sur le site de la Scierie où les spectateurs pourront accéder au parc des concurrents sans bourse délier, et un deuxième pôle sera créé sur les pelouses devant le parking de la Maison d'Enfants, qui permettra à des expositions de s'installer… En souhaitant que ce nouveau cadre convienne à tous les participants et partenaires, je souhaite à tous, concurrents et spectateurs, une belle épreuve 2024 !
Yannick Poinsignon :
Abreschviller, c’est le tracé le plus court de la saison mais qui demande énormément de concentration car le petit raté ne peut vraiment pas faire partie du jeu. Sur ce tracé rapide, l’importance est ne pas perdre trop de vitesse dans les courbes situées en « pleines » lignes droites.
Les point clefs sont la relance de l’épingle afin avoir une bonne vitesse de pointe et le freinage au bout de cette même ligne droite, sensations fortes que ce soit pour les pilotes que pour les spectateurs.